白夜の武器 ‐ ファイアーエムブレムif
概要
白夜の武器の一覧。
刀
基礎補正:速さ+1、守備・魔防-1
名称 | L v |
威 力 |
命 中 |
必 殺 |
回 避 |
必 回 |
射 程 |
買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の刀 | E | 4 | 100 | - | 0 | 10 | 1 | 500 | 250 | 必殺なし |
追い剥ぎの刀 | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 追撃+3。3すくみ有利で服剥ぎ |
大根 | E | 1 | 110 | 0 | 10 | 10 | 1 | - | 0 | |
夜刀神 | E | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 主人公専用 |
夜刀神・空夜 | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 0 | 1 | - | - | 主人公専用 所持で力・速さ+2 |
夜刀神・白夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 0 | 1 | - | - | 主人公専用。「竜鱗」にやや強い 所持で力・速さ+4 |
夜刀神・長夜 | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 0 | 1 | - | - | 主人公専用 所持で守備・魔防+2 |
夜刀神・暗夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | - | 主人公専用。「竜鱗」にやや強い 所持で守備・魔防+4 |
夜刀神・幻夜 | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 0 | 1 | - | - | 主人公専用 所持で力・速さ・守備・魔防+2 |
夜刀神・終夜 | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | - | 主人公専用。「竜鱗」にやや強い 所持で力・速さ・守備・魔防+4 |
雷神刀 | E | 11 | 80 | 5 | 10 | 0 | 1-2 | - | - | リョウマ専用。所持で力+4 |
鉄の刀 | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 500 | |
斧斬りの刀 | D | 7 | 75 | 0 | -10 | 0 | 1 | 3400 | 1150 | 斧特効。他には弱い |
小太刀 | D | 5 | 85 | - | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 650 | 必殺なし。追撃不可。追撃-5 |
白夜の霞刀 | D | 3 | 85 | 0 | 20 | 0 | 1 | - | 0 | |
和傘 | D | 1 | 85 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 追撃不可。追撃-5 |
鋼の刀 | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
霊刀 | C | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200 | 800 | 魔物特効。守備・魔防-4 装備時、毎ターンHP10回復 |
逆刀 | C | 8 | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1250 | 3すくみ逆転かつ効果2倍 |
居合刀 | C | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 900 | 速さ+5 |
タクミの竹刀 | C | 2 | 85 | 0 | -10 | 0 | 1 | - | 0 | 守備・魔防-3。追撃不可 敵のHPを1残す |
カザハナの麗刀 | C | 6 | 90 | 0 | -10 | 0 | 1 | - | 0 | 反撃時武器威力2倍。追撃不可 |
銀の刀 | B | 12 | 90 | 0 | 0 | -5 | 1 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
銀の投撃刀 | B | 12 | 90 | 0 | 0 | -5 | 1 | - | - | 敵専用。戦闘後能力減 |
飛刀 | B | 10 | 75 | 0 | -10 | 0 | 2 | 4500 | 1500 | 追撃不可。追撃-5 |
ヒナタの猛刀 | B | 9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 守備・魔防-3。追撃不可 攻撃時武器威力2倍。戦闘後能力減 |
武者の刀 | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 0 | 1 | 8000 | 2000 | 反撃時武器威力2倍 |
葉隠 | S | 18 | 95 | 0 | 20 | 0 | 1 | - | 5000 | 戦闘後、次の攻撃まで力半減 |
薙刀
基礎補正:守備・魔防+1
名称 | L v |
威 力 |
命 中 |
必 殺 |
回 避 |
必 回 |
射 程 |
買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の薙刀 | E | 4 | 90 | - | 0 | 10 | 1 | 500 | 250 | 必殺なし |
追い剥ぎの薙刀 | E | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 追撃+3。3すくみ有利で服剥ぎ |
竹竿 | E | 1 | 100 | 0 | 10 | 10 | 1 | - | 0 | |
鉄の薙刀 | D | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 500 | |
剣薙ぎの薙刀 | D | 7 | 65 | 0 | -10 | 0 | 1 | 3400 | 1150 | 剣特効。他には弱い |
ツバキの金薙刀 | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 敵より技が高いと武器威力2倍 |
松の木 | D | 11 | 55 | 10 | -10 | 0 | 1 | - | 0 | 追撃-3 |
鋼の薙刀 | C | 9 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
鋼の投撃薙刀 | C | 9 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用。追撃-3 |
逆薙刀 | C | 8 | 65 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1250 | 3すくみ逆転かつ効果2倍 |
守りの薙刀 | C | 5 | 75 | 0 | -10 | 0 | 1 | 2700 | 900 | 守備・魔防+5 |
神雷の薙刀 | C | *11 | 70 | - | -20 | 0 | 1-2 | 3300 | 1100 | 魔法武器。必殺なし |
捨て身の薙刀 | C | 15 | 100 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 守備・魔防-5。追撃不可。追撃-5 |
ヒノカの紅薙刀 | C | 8 | 75 | 0 | 10 | 0 | 1 | - | 0 | 守備・魔防-1 |
銀の薙刀 | B | 13 | 80 | 0 | 0 | -5 | 1 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
銀の投撃薙刀 | B | 13 | 80 | 0 | 0 | -5 | 1-2 | - | - | 敵専用。戦闘後能力減 |
オボロの漆薙刀 | B | 14 | 75 | 10 | -5 | 0 | 1 | - | 0 | 追撃-3。戦闘後能力減 |
武者の薙刀 | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 0 | 1 | 8000 | 2000 | 反撃時武器威力2倍 |
水車 | S | 19 | 85 | 0 | 0 | 20 | 1 | - | 5000 | 守備・魔防+5 戦闘後、次攻撃まで力半減 |
金棒
名称 | L v |
威 力 |
命 中 |
必 殺 |
回 避 |
必 回 |
射 程 |
買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の金棒 | E | 5 | 85 | - | 0 | 10 | 1 | 500 | 250 | 必殺なし |
鯉のぼり | E | 1 | 95 | 5 | 10 | 10 | 1 | - | 0 | |
鉄の金棒 | D | 6 | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 500 | |
鉄の投撃金棒 | D | 6 | 75 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用。 |
槍砕きの金棒 | D | 10 | 60 | 5 | -10 | 0 | 1 | 3400 | 1150 | 槍特効。他には弱い |
投げ棒 | D | 6 | 70 | - | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 650 | 必殺なし。追撃不可。追撃-5 |
リョウマの鍛錬棒 | D | 16 | 55 | 15 | -10 | 0 | 1 | - | 0 | 速さ-5 |
クワ | D | 5 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 敵味方の地形効果無効 |
鋼の金棒 | C | 10 | 70 | 5 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
鋼の投撃金棒 | C | 10 | 70 | 5 | -5 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用。追撃-3 |
逆金棒 | C | 9 | 60 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1250 | 3すくみ逆転かつ効果2倍 |
大金棒 | C | 6 | 45 | 55 | -5 | -5 | 1 | 1900 | 750 | 必殺時ダメージ4倍 |
金剛の金棒 | C | 3 | 80 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 守備+4 |
リンカの鬼金棒 | C | 8 | 75 | 15 | 0 | -5 | 1 | - | 0 | 追撃-3 |
銀の金棒 | B | 14 | 75 | 5 | 0 | -5 | 1 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
銀の投撃金棒 | B | 14 | 75 | 5 | 0 | -5 | 1-2 | - | - | 敵専用。戦闘後能力減 |
破城の投げ棒 | B | 12 | 60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 1500 | 追撃不可。追撃-5 |
フウガの疾風金棒 | B | 13 | 80 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 速さ+3、守備・魔防-3 戦闘後能力減 |
武者の金棒 | A | 10 | 75 | 5 | -20 | 0 | 1 | 8000 | 2000 | 反撃時武器威力2倍 |
手裏剣
基礎補正:速さ+2。命中で敵能力減
名称 | L v |
威 力 |
命 中 |
必 殺 |
回 避 |
必 回 |
射 程 |
買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の手裏剣 | E | 2 | 95 | - | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 250 | 必殺なし |
菜箸 | E | 1 | 105 | 0 | 10 | 10 | 1-2 | - | 0 | |
鉄の手裏剣 | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 500 | |
針手裏剣 | D | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2500 | 850 | アーマー特効。他には弱い |
カゲロウの眩惑針 | D | 1 | 80 | 0 | 20 | 0 | 1-2 | - | 0 | |
かんざし | D | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 女性専用 |
鋼の手裏剣 | C | 7 | 80 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
逆手裏剣 | C | 6 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 1250 | 3すくみ逆転かつ効果2倍 |
暗殺手裏剣 | C | 4 | 80 | 25 | -10 | 0 | 1-2 | 3000 | 1000 | 必殺時ダメージ4倍 |
爆炎手裏剣 | C | *9 | 75 | - | -20 | 0 | 1-2 | 3300 | 1100 | 魔法武器。必殺なし |
スズカゼの疾風針 | C | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 自分から攻撃後「速さの叫び」 |
サイゾウの爆炎針 | C | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 自分から攻撃後「力の叫び」 |
銀の手裏剣 | B | 10 | 85 | 0 | 0 | -5 | 1-2 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
まきびし | B | 5 | 95 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 戦闘後能力減 |
巧者の手裏剣 | A | 1 | 70 | 0 | -20 | 0 | 3 | 8000 | 2000 | 追撃不可 |
朧 | S | 11 | 95 | 10 | -10 | 0 | 1-2 | - | 5000 | 守備・魔防-5。追撃±5 |
和弓
基礎補正:魔防+2。飛行特効
名称 | L v |
威 力 |
命 中 |
必 殺 |
回 避 |
必 回 |
射 程 |
買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の和弓 | E | 7 | 80 | - | 0 | 10 | 2 | 500 | 250 | 必殺なし |
追い剥ぎの和弓 | E | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 追撃+3。3すくみ有利で服剥ぎ |
風神弓 | E | 14 | 70 | 5 | 10 | 0 | 2 | - | - | タクミ専用 所持で地形コスト無視で移動 |
鉄の和弓 | D | 9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 500 | |
琵琶の和弓 | D | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 自分から攻撃後「魔防の叫び」 |
竹の和弓 | D | 4 | 90 | 0 | 10 | 10 | 2 | - | 0 | |
セツナの緩弓 | D | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 命中で敵能力減 |
鋼の和弓 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 0 | 2 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
鋼の近撃和弓 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用。追撃-3 |
明鏡の和弓 | C | 8 | 65 | 0 | -10 | 0 | 2 | 2700 | 900 | 魔防+10 |
逆和弓 | C | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 1250 | 3すくみ逆転かつ効果2倍 |
横撃ちの和弓 | C | 3 | 65 | 0 | -10 | 0 | 1-2 | - | 0 | 追撃不可。追撃-5 |
破魔矢 | C | 5 | 60 | 0 | -10 | 0 | 2 | - | 0 | 魔法特効。他には弱い。守備-4 |
銀の和弓 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | -5 | 2 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
銀の近撃和弓 | B | 16 | 70 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用。戦闘後能力減 |
必中の和弓 | B | 10 | 120 | 0 | -30 | 0 | 2 | 4000 | 1400 | 守備-4、魔防-2 |
ミコトの霊弓 | B | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 守備-2。戦闘後能力減 装備時、毎ターンHP5回復 |
巧者の和弓 | A | 5 | 55 | 0 | -20 | 0 | 3 | 8000 | 2000 | 追撃不可 |
残心 | S | 22 | 80 | 10 | -10 | 0 | 2 | - | 5000 | 守備-5、魔防-3。追撃±5 |
スカディ | S | 15 | 95 | -10 | 10 | 20 | 1-4 | - | - | 敵専用 |
呪
魔法武器
名称 | L v |
威 力 |
命 中 |
必 殺 |
回 避 |
必 回 |
射 程 |
買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠神・子 | E | 3 | 85 | - | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 250 | 技+1 |
紙 | E | 1 | 95 | 0 | 10 | 10 | 1-2 | - | 0 | 速さ+1 |
牛神・丑 | D | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 500 | 守備+1 |
羊神・未 | D | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 700 | 守備・魔防+1 装備中、使用でHP10回復 |
猿神・申 | D | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 技・速さ+1、魔防+2、幸運-4 |
馬神・午 | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2100 | 780 | 技・速さ・守備・魔防+3 |
古びた書物 | D | 10 | 50 | 10 | -10 | 0 | 1-2 | - | 0 | 技+1。追撃-3 |
虎神・寅 | C | 8 | 70 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | 2000 | 750 | 速さ+1。追撃-3 |
逆神・丑寅 | C | 7 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 1250 | 速さ・守備+1 3すくみ逆転かつ効果2倍 |
鳥神・酉 | C | 5 | 75 | 0 | 15 | 0 | 1-2 | - | 0 | 速さ・幸運+1、守備-4 |
イザナの古呪 | C | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 技+1、守備-2、魔防-1 攻撃時武器威力2倍。追撃不可 |
兎神・卯 | B | 11 | 75 | 0 | 0 | -5 | 1-2 | 4000 | 1000 | 魔防+1。戦闘後能力減 |
虹の賢者の墨絵 | B | 9 | 90 | 0 | -20 | 0 | 1-2 | - | 0 | 技・幸運+1。戦闘後能力減 反撃時武器威力2倍。追撃不可 |
蛇神・巳 | A | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | 2000 | 速さ・魔防+1 自分から攻撃時に2回連続攻撃 戦闘後、次攻撃まで魔力半減 |
龍神・辰 | A | 11 | 85 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | 2000 | 竜特効。技・守備+1 戦闘後、次攻撃まで魔力半減 |