上限値補正 ‐ ファイアーエムブレムif
概要
- 主人公は冒頭の長所と短所によって決定する
- 主人公の補正合計は必ず「+3」になる
- ほかのユニットの補正合計は「0」か「+1」になる
- 子供は両親の補正を足し、さらに全能力に+1した値となる
- 孫世代の場合のカンナは両親の補正の合計のみ (通常の子世代と同じ)
大半のユニットは能力値上限の補正値を持っており、クラスごとの能力値上限に、このユニットの補正と像のプラス補正を加えたものが最終的な上限値となります。
主人公
長所
ユニット | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | ||
力持ち | +4 | +2 | +2 | ||||
頭が良い | +4 | +2 | +2 | ||||
手先が器用 | +2 | +4 | +2 | ||||
素早い | +2 | +4 | +2 | ||||
運が良い | +2 | +2 | +4 | ||||
打たれ強い | +2 | +4 | +2 | ||||
冷静沈着 | +2 | +2 | +4 |
短所
ユニット | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
病弱 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
非力 | -3 | -1 | -1 | ||||
鈍感 | -3 | -1 | -1 | ||||
ドジ | -1 | -3 | -1 | ||||
怠け者 | -1 | -3 | -1 | ||||
運が悪い | -1 | -1 | -3 | ||||
打たれ弱い | -1 | -3 | -1 | ||||
暴走しがち | -1 | -1 | -3 |
仲間
共通
ユニット | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギュンター | +2 | +1 | -2 | +2 | -2 | ||
フェリシア | -2 | +2 | +1 | -1 | +1 | ||
ジョーカー | +2 | -2 | +2 | -1 | -1 | ||
スズカゼ | -2 | +2 | +3 | -2 | -1 | +1 | |
アクア | +1 | +3 | -3 | ||||
サイラス | +1 | +2 | -1 | -1 | |||
アシュラ | -1 | -1 | +3 | -1 | -2 | +2 | |
イザナ | +1 | +1 | -2 | +1 | |||
フウガ | +2 | -1 | +1 | -1 | +2 | -2 | |
モズメ | +1 | +1 | +1 | -2 | |||
アンナ | -1 | +1 | -1 | +2 | -2 | +2 |
白夜
ユニット | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リンカ | -1 | -2 | +1 | +2 | |||
サクラ | +2 | -1 | +1 | -1 | |||
カザハナ | +1 | +1 | +2 | -1 | -3 | +1 | |
ツバキ | -1 | +2 | -2 | -1 | +3 | -1 | |
サイゾウ | +1 | +3 | -2 | +1 | -2 | ||
オロチ | +3 | +2 | -2 | -1 | -2 | +1 | |
ヒノカ | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +2 | |
アサマ | +2 | -3 | +1 | +1 | |||
セツナ | +1 | +3 | -1 | -1 | -1 | ||
ツクヨミ | +1 | -1 | +2 | +1 | -1 | -1 | |
オボロ | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 |
ヒナタ | +1 | -1 | -2 | +2 | |||
タクミ | +1 | +3 | -2 | +1 | -2 | ||
カゲロウ | +3 | -1 | -1 | -1 | +1 | ||
ユウギリ | +2 | +2 | -1 | -2 | -1 | ||
ニシキ | +1 | -3 | +2 | +1 | -2 | +2 | |
リョウマ | +1 | +2 | +1 | +1 | -2 | -2 | |
クリムゾン | +2 | +1 | -1 | +1 | -2 | ||
ユキムラ | -1 | +3 | -1 | -1 |
暗夜
ユニット | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリーゼ | -1 | +3 | -2 | +1 | +1 | -3 | +1 |
ハロルド | +1 | +3 | -3 | +1 | -1 | ||
エルフィ | +3 | -1 | +1 | -1 | -1 | ||
オーディン | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | ||
ゼロ | -2 | -1 | +3 | +1 | |||
ニュクス | +3 | -2 | +2 | -1 | -2 | +1 | |
カミラ | +1 | -1 | +1 | +1 | -2 | +1 | |
ルーナ | -1 | -1 | +2 | +1 | |||
ベルカ | -1 | +2 | -2 | +2 | -1 | ||
ラズワルド | +1 | +2 | -1 | +1 | -1 | -1 | |
ピエリ | +1 | -1 | +1 | -2 | +2 | ||
ブノワ | -3 | +3 | +1 | ||||
シャーロッテ | +3 | +2 | -2 | -2 | |||
レオン | -2 | +2 | -2 | +2 | |||
フランネル | +3 | -2 | -1 | +2 | -1 | ||
マークス | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | -2 |
フローラ | +1 | -1 | +2 | -1 | +1 | -1 |
その他
ユニット | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダニエラ | +1 | +1 | -1 | -1 | |||
ハイタカ | +1 | +2 | +2 | -2 | -2 | ||
クマゲラ | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | ||
ホルモン | +1 | -1 | -3 | +2 | +3 | -2 | |
ウィリアム | +2 | -1 | +2 | -3 | |||
ナハト | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
ドラジェ | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 | +1 | |
バンバ | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | |
ファンク | -1 | +1 | +2 | +2 | -2 | -2 | +1 |
ダイチ | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
ガザック | +1 | -1 | -2 | -2 | -2 | +3 | +3 |
セノウ | -2 | +2 | +1 | +1 | -3 | +1 | |
ヴァスハラ | -2 | +2 | -2 | +1 | +3 | -3 | +1 |