お店情報 ‐ ファイアーエムブレムif
概要
お店情報の一覧。Lv2以降、追加商品と在庫の増加は青字で記載しています。
白夜武器屋
Lv1
| 刀 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の刀 | ∞ | 500 |
| 鉄の刀 | ∞ | 1000 |
| 鋼の刀 | 1 | 2000 |
| 小太刀 | 2 | 1800 |
| 薙刀 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の薙刀 | ∞ | 500 |
| 鉄の薙刀 | ∞ | 1000 |
| 鋼の薙刀 | 1 | 2000 |
| 金棒 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の金棒 | ∞ | 500 |
| 鉄の金棒 | ∞ | 1000 |
| 鋼の金棒 | 1 | 2000 |
| 投げ棒 | 2 | 1800 |
| 手裏剣 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の手裏剣 | ∞ | 500 |
| 鉄の手裏剣 | ∞ | 1000 |
| 鋼の手裏剣 | 1 | 2000 |
| 和弓 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の和弓 | ∞ | 500 |
| 鉄の和弓 | ∞ | 1000 |
| 鋼の和弓 | 1 | 2000 |
| 呪 | 在庫 | 価格 |
| 鼠神・子 | ∞ | 500 |
| 牛神・丑 | ∞ | 1000 |
| 虎神・寅 | 1 | 2000 |
| 羊神・未 | 1 | 1800 |
Lv2
| 刀 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の刀 | ∞ | 500 |
| 鉄の刀 | ∞ | 1000 |
| 鋼の刀 | ∞ | 2000 |
| 銀の刀 | 1 | 4000 |
| 小太刀 | 5 | 1800 |
| 飛刀 | 1 | 4500 |
| 斧斬りの刀 | 1 | 3400 |
| 逆刀 | 1 | 4000 |
| 居合刀 | 1 | 2700 |
| 霊刀 | 1 | 2200 |
| 薙刀 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の薙刀 | ∞ | 500 |
| 鉄の薙刀 | ∞ | 1000 |
| 鋼の薙刀 | ∞ | 2000 |
| 銀の薙刀 | 1 | 4000 |
| 剣薙ぎの薙刀 | 1 | 3400 |
| 逆薙刀 | 1 | 4000 |
| 守りの薙刀 | 1 | 2700 |
| 神雷の薙刀 | 1 | 3300 |
| 金棒 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の金棒 | ∞ | 500 |
| 鉄の金棒 | ∞ | 1000 |
| 鋼の金棒 | ∞ | 2000 |
| 銀の金棒 | 1 | 4000 |
| 投げ棒 | 5 | 1800 |
| 破城の投げ棒 | 1 | 4500 |
| 槍砕きの金棒 | 1 | 3400 |
| 逆金棒 | 1 | 4000 |
| 大金棒 | 1 | 1900 |
| 手裏剣 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の手裏剣 | ∞ | 500 |
| 鉄の手裏剣 | ∞ | 1000 |
| 鋼の手裏剣 | ∞ | 2000 |
| 銀の手裏剣 | 1 | 4000 |
| 逆手裏剣 | 1 | 4000 |
| 針手裏剣 | 1 | 2500 |
| 暗殺手裏剣 | 1 | 3000 |
| 爆炎手裏剣 | 1 | 3300 |
| 和弓 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の和弓 | ∞ | 500 |
| 鉄の和弓 | ∞ | 1000 |
| 鋼の和弓 | ∞ | 2000 |
| 銀の和弓 | 1 | 4000 |
| 逆和弓 | 1 | 4000 |
| 明鏡の和弓 | 1 | 2700 |
| 必中の和弓 | 1 | 4300 |
| 呪 | 在庫 | 価格 |
| 鼠神・子 | ∞ | 500 |
| 牛神・丑 | ∞ | 1000 |
| 虎神・寅 | ∞ | 2000 |
| 兎神・卯 | 1 | 4000 |
| 逆神・丑寅 | 1 | 4000 |
| 馬神・午 | 1 | 2100 |
| 羊神・未 | 2 | 1800 |
Lv3
| 刀 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の刀 | ∞ | 500 |
| 鉄の刀 | ∞ | 1000 |
| 鋼の刀 | ∞ | 2000 |
| 銀の刀 | ∞ | 4000 |
| 武者の刀 | 1 | 8000 |
| 小太刀 | 10 | 1800 |
| 飛刀 | 2 | 4500 |
| 斧斬りの刀 | 2 | 3400 |
| 逆刀 | 2 | 4000 |
| 居合刀 | 2 | 2700 |
| 霊刀 | 2 | 2200 |
| 薙刀 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の薙刀 | ∞ | 500 |
| 鉄の薙刀 | ∞ | 1000 |
| 鋼の薙刀 | ∞ | 2000 |
| 銀の薙刀 | ∞ | 4000 |
| 武者の薙刀 | 1 | 8000 |
| 剣薙ぎの薙刀 | 2 | 3400 |
| 逆薙刀 | 2 | 4000 |
| 守りの薙刀 | 2 | 2700 |
| 神雷の薙刀 | 2 | 3300 |
| 金棒 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の金棒 | ∞ | 500 |
| 鉄の金棒 | ∞ | 1000 |
| 鋼の金棒 | ∞ | 2000 |
| 銀の金棒 | ∞ | 4000 |
| 武者の金棒 | 1 | 8000 |
| 投げ棒 | 10 | 1800 |
| 破城の投げ棒 | 2 | 4500 |
| 槍砕きの金棒 | 2 | 3400 |
| 逆金棒 | 2 | 4000 |
| 大金棒 | 2 | 1900 |
| 手裏剣 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の手裏剣 | ∞ | 500 |
| 鉄の手裏剣 | ∞ | 1000 |
| 鋼の手裏剣 | ∞ | 2000 |
| 銀の手裏剣 | ∞ | 4000 |
| 巧者の手裏剣 | 1 | 8000 |
| 逆手裏剣 | 2 | 4000 |
| 針手裏剣 | 2 | 2500 |
| 暗殺手裏剣 | 2 | 3000 |
| 爆炎手裏剣 | 2 | 3300 |
| 和弓 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の和弓 | ∞ | 500 |
| 鉄の和弓 | ∞ | 1000 |
| 鋼の和弓 | ∞ | 2000 |
| 銀の和弓 | ∞ | 4000 |
| 巧者の和弓 | 1 | 8000 |
| 逆和弓 | 2 | 4000 |
| 明鏡の和弓 | 2 | 2700 |
| 必中の和弓 | 2 | 4300 |
| 呪 | 在庫 | 価格 |
| 鼠神・子 | ∞ | 500 |
| 牛神・丑 | ∞ | 1000 |
| 虎神・寅 | ∞ | 2000 |
| 兎神・卯 | ∞ | 4000 |
| 龍神・辰 | 1 | 8000 |
| 逆神・丑寅 | 2 | 4000 |
| 蛇神・巳 | 1 | 8000 |
| 馬神・午 | 2 | 2100 |
| 羊神・未 | 2 | 1800 |
白夜道具屋
Lv1
| 祓串 | 在庫 | 価格 |
| 春祭 | ∞ | 500 |
| 夏祭 | ∞ | 1000 |
| 七難即滅 | 1 | 3800 |
| 能力上昇薬 | 在庫 | 価格 |
| HPの薬 | ∞ | 150 |
| 力の薬 | ∞ | 150 |
| 魔力の薬 | ∞ | 150 |
| 技の薬 | ∞ | 150 |
| 速さの薬 | ∞ | 150 |
| 幸運の薬 | ∞ | 150 |
| 守備の薬 | ∞ | 150 |
| 魔防の薬 | ∞ | 150 |
| プルフ | 在庫 | 価格 |
| マスタープルフ | 2 | 2000 |
| パラレルプルフ | 1 | 2000 |
| マリッジプルフ | 1 | 2000 |
| バディプルフ | 1 | 2000 |
Lv2
| 祓串 | 在庫 | 価格 |
| 春祭 | ∞ | 500 |
| 夏祭 | ∞ | 1000 |
| 秋祭 | 3 | 3000 |
| 冬祭 | 3 | 3000 |
| 七難即滅 | 2 | 3800 |
| 神風招来 | 1 | 2400 |
| 禍事罪穢 | 1 | 3000 |
| 回復薬 | 在庫 | 価格 |
| 傷薬 | ∞ | 300 |
| 調合薬 | ∞ | 600 |
| 特効薬 | 1 | 900 |
| 能力上昇薬 | 在庫 | 価格 |
| HPの薬 | ∞ | 150 |
| 力の薬 | ∞ | 150 |
| 魔力の薬 | ∞ | 150 |
| 技の薬 | ∞ | 150 |
| 速さの薬 | ∞ | 150 |
| 幸運の薬 | ∞ | 150 |
| 守備の薬 | ∞ | 150 |
| 魔防の薬 | ∞ | 150 |
| プルフ | 在庫 | 価格 |
| マスタープルフ | 7 | 2000 |
| パラレルプルフ | 3 | 2000 |
| マリッジプルフ | 3 | 2000 |
| バディプルフ | 3 | 2000 |
Lv3
| 祓串 | 在庫 | 価格 |
| 春祭 | ∞ | 500 |
| 夏祭 | ∞ | 1000 |
| 秋祭 | 5 | 3000 |
| 冬祭 | 5 | 3000 |
| 大祭 | 1 | 5000 |
| 七難即滅 | 3 | 3800 |
| 神風招来 | 2 | 2400 |
| 禍事罪穢 | 2 | 3000 |
| 回復薬 | 在庫 | 価格 |
| 傷薬 | ∞ | 300 |
| 調合薬 | ∞ | 600 |
| 特効薬 | 3 | 900 |
| 能力上昇薬 | 在庫 | 価格 |
| HPの薬 | ∞ | 150 |
| 力の薬 | ∞ | 150 |
| 魔力の薬 | ∞ | 150 |
| 技の薬 | ∞ | 150 |
| 速さの薬 | ∞ | 150 |
| 幸運の薬 | ∞ | 150 |
| 守備の薬 | ∞ | 150 |
| 魔防の薬 | ∞ | 150 |
| ドーピング | 在庫 | 価格 |
| 天使の衣 | 1 | 10000 |
| 力のしずく | 1 | 10000 |
| 精霊の粉 | 1 | 10000 |
| 秘伝の書 | 1 | 10000 |
| はやての羽 | 1 | 10000 |
| 女神の像 | 1 | 10000 |
| 竜の盾 | 1 | 10000 |
| 魔よけ | 1 | 10000 |
| 術書 | 2 | 5000 |
| プルフ | 在庫 | 価格 |
| マスタープルフ | ∞ | 2000 |
| パラレルプルフ | ∞ | 2000 |
| マリッジプルフ | ∞ | 2000 |
| バディプルフ | ∞ | 2000 |
| エターナルプルフ | ∞ | 12000 |
暗夜武器屋
Lv1
| 剣 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の剣 | ∞ | 500 |
| 鉄の剣 | ∞ | 1000 |
| 鋼の剣 | 1 | 2000 |
| 槍 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の槍 | ∞ | 500 |
| 鉄の槍 | ∞ | 1000 |
| 鋼の槍 | 1 | 2000 |
| 手槍 | 2 | 1800 |
| 斧 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の斧 | ∞ | 500 |
| 鉄の斧 | ∞ | 1000 |
| 鋼の斧 | 1 | 2000 |
| 手斧 | 2 | 1800 |
| 手裏剣 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の暗器 | ∞ | 500 |
| 鉄の暗器 | ∞ | 1000 |
| 鋼の暗器 | 1 | 2000 |
| 果物ナイフ | 1 | 1800 |
| 弓 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の弓 | ∞ | 500 |
| 鉄の弓 | ∞ | 1000 |
| 鋼の弓 | 1 | 2000 |
| 魔道書 | 在庫 | 価格 |
| ファイアー | ∞ | 500 |
| サンダー | ∞ | 1000 |
| フィンブル | 1 | 2000 |
| リザイア | 1 | 4000 |
Lv2
| 剣 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の剣 | ∞ | 500 |
| 鉄の剣 | ∞ | 1000 |
| 鋼の剣 | ∞ | 2000 |
| 銀の剣 | 1 | 4000 |
| アーマーキラー | 1 | 2500 |
| ドラゴンキラー | 1 | 2500 |
| キルソード | 1 | 3000 |
| サンダーソード | 1 | 3300 |
| 槍 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の槍 | ∞ | 500 |
| 鉄の槍 | ∞ | 1000 |
| 鋼の槍 | ∞ | 2000 |
| 銀の槍 | 1 | 4000 |
| 手槍 | 5 | 1800 |
| スレンドスピア | 1 | 4500 |
| ビーストキラー | 1 | 2500 |
| キラーランス | 1 | 3000 |
| 聖なる槍 | 1 | 2200 |
| 斧 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の斧 | ∞ | 500 |
| 鉄の斧 | ∞ | 1000 |
| 鋼の斧 | ∞ | 2000 |
| 銀の斧 | 1 | 4000 |
| 手斧 | 5 | 1800 |
| トマホーク | 1 | 4500 |
| ハンマー | 1 | 2500 |
| ボルトアクス | 1 | 3300 |
| キラーアクス | 1 | 3000 |
| 手裏剣 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の暗器 | ∞ | 500 |
| 鉄の暗器 | ∞ | 1000 |
| 鋼の暗器 | ∞ | 2000 |
| 銀の暗器 | 1 | 4000 |
| 果物ナイフ | 2 | 1800 |
| 獣狩りの暗器 | 1 | 2500 |
| クリスナイフ | 1 | 2200 |
| 弓 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の弓 | ∞ | 500 |
| 鉄の弓 | ∞ | 1000 |
| 鋼の弓 | ∞ | 2000 |
| 銀の弓 | 1 | 4000 |
| ショートボウ | 1 | 2400 |
| キラーボウ | 1 | 3000 |
| 聖なる弓 | 1 | 2200 |
| シャイニングボウ | 1 | 3300 |
| 魔道書 | 在庫 | 価格 |
| ファイアー | ∞ | 500 |
| サンダー | ∞ | 1000 |
| フィンブル | ∞ | 2000 |
| ライナロック | 1 | 4000 |
| ライトニング | 1 | 3400 |
| ミョルニル | 1 | 3000 |
| リザイア | 2 | 4000 |
Lv3
| 剣 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の剣 | ∞ | 500 |
| 鉄の剣 | ∞ | 1000 |
| 鋼の剣 | ∞ | 2000 |
| 銀の剣 | ∞ | 4000 |
| 勇者の剣 | 1 | 8000 |
| アーマーキラー | 2 | 2500 |
| ドラゴンキラー | 2 | 2500 |
| キルソード | 2 | 3000 |
| サンダーソード | 2 | 3300 |
| 槍 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の槍 | ∞ | 500 |
| 鉄の槍 | ∞ | 1000 |
| 鋼の槍 | ∞ | 2000 |
| 銀の槍 | ∞ | 4000 |
| 勇者の槍 | 1 | 8000 |
| 手槍 | 10 | 1800 |
| スレンドスピア | 2 | 4500 |
| ビーストキラー | 2 | 2500 |
| キラーランス | 2 | 3000 |
| 聖なる槍 | 2 | 2200 |
| 斧 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の斧 | ∞ | 500 |
| 鉄の斧 | ∞ | 1000 |
| 鋼の斧 | ∞ | 2000 |
| 銀の斧 | ∞ | 4000 |
| 勇者の斧 | 1 | 8000 |
| 手斧 | 10 | 1800 |
| トマホーク | 2 | 4500 |
| ハンマー | 2 | 2500 |
| ボルトアクス | 2 | 3300 |
| キラーアクス | 2 | 3000 |
| 手裏剣 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の暗器 | ∞ | 500 |
| 鉄の暗器 | ∞ | 1000 |
| 鋼の暗器 | ∞ | 2000 |
| 銀の暗器 | ∞ | 4000 |
| 強者の暗器 | 1 | 8000 |
| 果物ナイフ | 2 | 1800 |
| 獣狩りの暗器 | 2 | 2500 |
| クリスナイフ | 2 | 2200 |
| 弓 | 在庫 | 価格 |
| 青銅の弓 | ∞ | 500 |
| 鉄の弓 | ∞ | 1000 |
| 鋼の弓 | ∞ | 2000 |
| 銀の弓 | ∞ | 4000 |
| 強者の弓 | 1 | 8000 |
| ショートボウ | 2 | 2400 |
| キラーボウ | 2 | 3000 |
| 聖なる弓 | 2 | 2200 |
| シャイニングボウ | 2 | 3300 |
| 魔道書 | 在庫 | 価格 |
| ファイアー | ∞ | 500 |
| サンダー | ∞ | 1000 |
| フィンブル | ∞ | 2000 |
| ライナロック | ∞ | 4000 |
| ギンヌンガガプ | 1 | 8000 |
| ライトニング | 2 | 3400 |
| ミョルニル | 2 | 3000 |
| リザイア | 2 | 4000 |
暗夜道具屋
Lv1
| 杖 | 在庫 | 価格 |
| ライブ | ∞ | 500 |
| リライブ | ∞ | 1000 |
| リライブ | ∞ | 1000 |
| フリーズ | 1 | 1800 |
| 能力上昇薬 | 在庫 | 価格 |
| HPの薬 | ∞ | 150 |
| 力の薬 | ∞ | 150 |
| 魔力の薬 | ∞ | 150 |
| 技の薬 | ∞ | 150 |
| 速さの薬 | ∞ | 150 |
| 幸運の薬 | ∞ | 150 |
| 守備の薬 | ∞ | 150 |
| 魔防の薬 | ∞ | 150 |
| プルフ | 在庫 | 価格 |
| マスタープルフ | 2 | 2000 |
| パラレルプルフ | 1 | 2000 |
| マリッジプルフ | 1 | 2000 |
| バディプルフ | 1 | 2000 |
Lv2
| 杖 | 在庫 | 価格 |
| ライブ | ∞ | 500 |
| リライブ | ∞ | 1000 |
| リブロー | 3 | 3000 |
| リカバー | 3 | 3000 |
| フリーズ | 2 | 1800 |
| ウィークネス | 1 | 2500 |
| ドロー | 1 | 4200 |
| 回復薬 | 在庫 | 価格 |
| 傷薬 | ∞ | 300 |
| 調合薬 | ∞ | 600 |
| 特効薬 | 1 | 900 |
| 能力上昇薬 | 在庫 | 価格 |
| HPの薬 | ∞ | 150 |
| 力の薬 | ∞ | 150 |
| 魔力の薬 | ∞ | 150 |
| 技の薬 | ∞ | 150 |
| 速さの薬 | ∞ | 150 |
| 幸運の薬 | ∞ | 150 |
| 守備の薬 | ∞ | 150 |
| 魔防の薬 | ∞ | 150 |
| プルフ | 在庫 | 価格 |
| マスタープルフ | 7 | 2000 |
| パラレルプルフ | 3 | 2000 |
| マリッジプルフ | 3 | 2000 |
| バディプルフ | 3 | 2000 |
Lv3
| 杖 | 在庫 | 価格 |
| ライブ | ∞ | 500 |
| リライブ | ∞ | 1000 |
| リブロー | 5 | 3000 |
| リカバー | 5 | 3000 |
| リザーブ | 1 | 5000 |
| フリーズ | 3 | 1800 |
| ウィークネス | 2 | 2500 |
| ドロー | 2 | 4200 |
| 回復薬 | 在庫 | 価格 |
| 傷薬 | ∞ | 300 |
| 調合薬 | ∞ | 600 |
| 特効薬 | 3 | 900 |
| 能力上昇薬 | 在庫 | 価格 |
| HPの薬 | ∞ | 150 |
| 力の薬 | ∞ | 150 |
| 魔力の薬 | ∞ | 150 |
| 技の薬 | ∞ | 150 |
| 速さの薬 | ∞ | 150 |
| 幸運の薬 | ∞ | 150 |
| 守備の薬 | ∞ | 150 |
| 魔防の薬 | ∞ | 150 |
| ドーピング | 在庫 | 価格 |
| 天使の衣 | 1 | 10000 |
| 力のしずく | 1 | 10000 |
| 精霊の粉 | 1 | 10000 |
| 秘伝の書 | 1 | 10000 |
| はやての羽 | 1 | 10000 |
| 女神の像 | 1 | 10000 |
| 竜の盾 | 1 | 10000 |
| 魔よけ | 1 | 10000 |
| 術書 | 2 | 5000 |
| プルフ | 在庫 | 価格 |
| マスタープルフ | ∞ | 2000 |
| パラレルプルフ | ∞ | 2000 |
| マリッジプルフ | ∞ | 2000 |
| バディプルフ | ∞ | 2000 |
| エターナルプルフ | ∞ | 12000 |