暗夜の武器 ‐ ファイアーエムブレムif
概要
暗夜の武器の一覧。
剣
| 名称 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必回 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の剣 | E | 4 | 100 | - | 0 | 10 | 1 | 500 | 250 | 必殺なし |
| ワインボトル | E | 1 | 110 | 0 | 10 | 10 | 1 | - | 0 | |
| ガングレリ | E | 7 | 85 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | - | 主人公専用 |
| ジークフリート | E | 11 | 80 | 5 | 0 | 10 | 1-2 | - | - | マークス専用。所持で守備+4 |
| 鉄の剣 | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 500 | |
| アーマーキラー | D | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 850 | アーマー特効。他には弱い |
| ドラゴンキラー | D | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 850 | 竜特効。他には弱い |
| 暗夜の漆黒剣 | D | 5 | 85 | 0 | -10 | 0 | 1 | - | 0 | 守備+3 |
| 洋傘 | D | 1 | 85 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 追撃不可。追撃-5 |
| 鋼の剣 | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
| 鋼の投撃剣 | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用。追撃-3 |
| キルソード | C | 6 | 85 | 25 | -10 | 0 | 1 | 3000 | 1000 | 必殺時ダメージ4倍 |
| サンダーソード | C | *11 | 80 | - | -20 | 0 | 1-2 | 3300 | 1100 | 魔法武器。必殺なし |
| ルーナの鋭剣 | C | 7 | 90 | 10 | 0 | -5 | 1 | - | 0 | 追撃-3 |
| ラズワルドの舞剣 | C | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 速さ+3、守備・魔防-3 |
| 銀の剣 | B | 12 | 90 | 0 | 0 | -5 | 1 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
| 魔剣ガングレリ | B | 16 | 90 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 0 | 攻撃後、最大HPの20%減少 |
| レオンの冷剣 | B | *14 | 85 | 0 | -20 | 0 | 1 | - | 0 | 魔法武器。戦闘後能力減 |
| 勇者の剣 | A | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 2000 | 守備・魔防-4 自分から攻撃時に2回連続攻撃 |
槍
| 名称 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必回 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の槍 | E | 5 | 90 | - | 0 | 10 | 1 | 500 | 250 | 必殺なし |
| ほうき | E | 2 | 100 | 0 | 10 | 10 | 1 | - | 0 | |
| 鉄の槍 | D | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 500 | |
| 鉄の投撃槍 | D | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用 |
| ビーストキラー | D | 10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 850 | 獣特効。他には弱い |
| 手槍 | D | 6 | 75 | - | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 650 | 必殺なし。追撃不可。追撃-5 |
| ピエリの小槍 | D | 2 | 75 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 追撃不可。追撃-5 |
| 小枝 | D | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 技+3 |
| 鋼の槍 | C | 10 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
| 鋼の投撃槍 | C | 10 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用。追撃-3 |
| キラーランス | C | 7 | 75 | 25 | -10 | 0 | 1 | 3000 | 1000 | 必殺時ダメージ4倍 |
| 聖なる槍 | C | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200 | 800 | 魔物特効。守備・魔防-3 装備時、毎ターンHP10回復 |
| 魔封じの槍 | C | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 魔防+8 |
| エルフィの大槍 | C | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 追撃±5 |
| 銀の槍 | B | 14 | 80 | 0 | 0 | -5 | 1 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
| 銀の投撃槍 | B | 14 | 80 | 0 | 0 | -5 | 1-2 | - | 0 | 敵専用。戦闘後能力減 |
| スレンドスピア | B | 12 | 65 | 0 | -10 | 0 | 2 | 4500 | 1500 | 追撃不可。追撃-5 |
| マークスの指南槍 | B | 12 | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 必殺なし。技・魔防+2 戦闘後能力減 攻撃後、敵に「力の叫び」 |
| 勇者の槍 | A | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 2000 | 守備・魔防-4 自分から攻撃時に2回連続攻撃 |
斧
| 名称 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必回 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の斧 | E | 6 | 80 | - | 0 | 10 | 1 | 500 | 250 | 必殺なし |
| 追い剥ぎの斧 | E | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 追撃+3。3すくみ有利で服剥ぎ |
| フライパン | E | 3 | 90 | 0 | 10 | 10 | 1 | - | 0 | |
| 鉄の斧 | D | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 500 | |
| ハンマー | D | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 800 | アーマー特効。他には弱い |
| 獣の骨 | D | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 魔防+3 |
| ハロルドの雄斧 | D | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 男性専用。守備+2 |
| 鋼の斧 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 0 | 1 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
| 鋼の投撃斧 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用。追撃-3 |
| キラーアクス | C | 8 | 65 | 25 | -10 | 0 | 1 | 3000 | 1000 | 必殺時ダメージ4倍 |
| ボルトアクス | C | *14 | 65 | - | -20 | 0 | 1-2 | 3300 | 1100 | 魔法武器。必殺なし |
| 狂戦士の斧 | C | 17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 攻撃後、最大HPの30%減少 |
| ベルカの殺斧 | C | 13 | 60 | 30 | 0 | -20 | 1 | - | 0 | 必殺時ダメージ4倍。追撃-5 |
| 銀の斧 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | -5 | 1 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
| 銀の投撃斧 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | -5 | 1-2 | - | - | 敵専用。戦闘後能力減 |
| トマホーク | B | 14 | 55 | 0 | -10 | 0 | 2 | 4500 | 1500 | 追撃不可。追撃-5 |
| カミラの艶斧 | B | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 女性専用。魔防+2。戦闘後能力減 |
| 勇者の斧 | A | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 2000 | 守備・魔防-4 自分から攻撃時に2回連続攻撃 |
| アウルゲルミル | S | 22 | 75 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 5000 | 戦闘後、次の攻撃まで力半減 |
| ベルヴェルク | S | 21 | 90 | 10 | 0 | 20 | 1-3 | - | - | ガロン専用 |
暗器
命中で敵能力減
| 名称 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必回 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の暗器 | E | 2 | 100 | - | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 250 | 必殺なし |
| 追い剥ぎナイフ | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 追撃+3。3すくみ有利で服剥ぎ |
| 羽ペン | E | 1 | 110 | 0 | 10 | 10 | 1-2 | - | 0 | |
| 小石 | E | 1 | 80 | - | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 必殺なし。追撃不可 |
| 鉄の暗器 | D | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 500 | |
| 獣狩りの暗器 | D | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2500 | 800 | 獣特効。他には弱い |
| 果物ナイフ | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 650 | 装備中、使用でHP10回復 |
| 固いパン | D | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 攻撃後、最大HPの20%回復 |
| 祈りのロウソク | D | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 死亡する攻撃を幸運%で1残す |
| 鋼の暗器 | C | 7 | 85 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
| クリスナイフ | C | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2200 | 800 | 魔物特効。守備・魔防-3 装備時、毎ターンHP10回復 |
| 死を呼ぶナイフ | C | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 攻撃後、最大HPの30%減少 |
| フェリシアの氷皿 | C | *4 | 85 | 0 | -10 | 0 | 1-2 | - | 0 | |
| 銀の暗器 | B | 10 | 90 | 0 | 0 | -5 | 1-2 | 4000 | 1000 | 魔法武器。戦闘後能力減 |
| ジョーカーの食器 | B | 8 | 100 | 5 | -5 | 0 | 1-2 | - | 0 | 守備+4。戦闘後能力減 |
| 強者の暗器 | A | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | 2000 | 自分から攻撃時に2回連続攻撃 次の攻撃まで力半減 |
弓
飛行特効
| 名称 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必回 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の弓 | E | 6 | 90 | - | 0 | 10 | 2 | 500 | 250 | 必殺なし |
| ゴムの弓 | E | 3 | 100 | 0 | 10 | 10 | 2 | - | 0 | |
| 鉄の弓 | D | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 500 | |
| ショートボウ | D | 7 | 75 | 0 | -10 | 0 | 1 | 2400 | 840 | |
| バイオリンの弓 | D | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 自分から攻撃後「技の叫び」 |
| キューピッドの弓 | D | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 攻撃後、敵が最大HPの20%回復 |
| 鋼の弓 | C | 11 | 75 | 0 | -5 | 0 | 2 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
| 鋼の近撃弓 | C | 11 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | - | - | 敵専用。追撃-3 |
| キラーボウ | C | 7 | 75 | 25 | -10 | 0 | 2 | 3000 | 1000 | 必殺時ダメージ4倍 |
| 聖なる弓 | C | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2200 | 800 | 魔物特効。守備・魔防-3 装備時、毎ターンHP10回復 |
| シャイニングボウ | C | *13 | 70 | - | -20 | 0 | 1-2 | 3300 | 1100 | 魔法武器。必殺なし |
| 狩人の弓 | C | 6 | 85 | 0 | -10 | 0 | 2 | - | 0 | 獣特効。他には弱い。飛行特効なし |
| ゼロの虐弓 | C | 4 | 75 | 0 | -10 | 0 | 2 | - | 0 | 守備・魔防-2。追撃不可 敵のHPを1残す |
| 銀の弓 | B | 15 | 80 | 0 | 0 | -5 | 2 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
| 銀の近撃弓 | B | 15 | 80 | 0 | 0 | -5 | 1-2 | - | 0 | 敵専用。戦闘後能力減 |
| アンナの福弓 | B | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 幸運+5。戦闘後能力減 |
| 強者の弓 | A | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8000 | 2000 | 守備・魔防-4 自分から攻撃時に2回連続攻撃 |
魔道書
魔法武器
| 名称 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 必回 | 射程 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアー | E | 4 | 92 | - | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 250 | 必殺なし |
| ローバー | E | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 追撃+3。3すくみ有利で服剥ぎ |
| プチファイアー | E | 1 | 100 | 0 | 10 | 10 | 1-2 | - | 0 | |
| ブリュンヒルデ | E | 10 | 80 | 5 | 0 | 10 | 1-2 | - | - | レオン専用 所持で技%で敵の魔法半減 |
| ミステルトィン | E | 9 | 70 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | オフェリア専用。技・魔防+1 |
| サンダー | D | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 500 | |
| リザイア | D | 7 | 70 | - | -20 | 0 | 1-2 | 4000 | 1000 | ダークマージ・ソーサラー専用 HP吸収。必殺なし。追撃不可 |
| ムーンライト | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 攻撃後、最大HPの20%回復 |
| フィンブル | C | 8 | 75 | 0 | -5 | 0 | 1-2 | 2000 | 750 | 追撃-3 |
| ミョルニル | C | 5 | 75 | 25 | -10 | 0 | 1-2 | 3000 | 1000 | 必殺時ダメージ4倍 |
| ライトニング | C | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 3400 | 1150 | 自分から攻撃時に2回連続攻撃 戦闘後能力減 |
| ブーストサンダー | C | 9 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 攻撃後、敵に「速さの叫び」 |
| オーディンの黒書 | C | 9 | 65 | 20 | 0 | -20 | 1-2 | - | 0 | 必殺時ダメージ4倍。追撃不可 |
| ライナロック | B | 11 | 80 | 0 | 0 | -5 | 1-2 | 4000 | 1000 | 戦闘後能力減 |
| マクベスの惑書 | B | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | - | 0 | 戦闘後能力減。命中で敵能力減 |
| ギンヌンガガプ | A | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | 2000 | 戦闘後、次攻撃まで魔力半減 |
| エクスカリバー | S | 12 | 90 | 25 | -10 | 0 | 1-2 | - | 5000 | 飛行特効。守備・魔防-5 追撃±5 |