武器レベル上限 ‐ ファイアーエムブレムif
概要
各クラスの武器レベル上限の一覧。
白夜
| クラス | 剣 | 槍 | 斧 | 暗器 | 弓 | 魔道 | 杖 | 竜石 | 獣石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白の血族 | A | B | A | ||||||
| 剣聖 | S | ||||||||
| 槍聖 | S | ||||||||
| 弓聖 | S | ||||||||
| 兵法者 | A | B | B | ||||||
| 修羅 | A | B | |||||||
| 鍛冶 | B | A | |||||||
| 聖天馬武者 | A | B | |||||||
| 金鵄武者 | B | A | |||||||
| 婆娑羅 | A | B | |||||||
| 陰陽師 | A | B | |||||||
| 上忍 | B | S | |||||||
| 絡繰師 | A | B | |||||||
| 山伏 | B | A | |||||||
| 戦巫女 | B | A | |||||||
| 大商人 | B | A | |||||||
| 九尾の狐 | S | ||||||||
| 歌姫 | C | ||||||||
| 魔戦士 | A | B | B |
暗夜
| クラス | 剣 | 槍 | 斧 | 暗器 | 弓 | 魔道 | 杖 | 竜石 | 獣石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークブラッド | A | B | A | ||||||
| パラディン | A | A | |||||||
| グレートナイト | B | A | B | ||||||
| ジェネラル | A | B | |||||||
| ブレイブヒーロー | A | B | |||||||
| バーサーカー | S | ||||||||
| ボウナイト | B | A | |||||||
| アドベンチャラー | A | B | |||||||
| ドラゴンマスター | B | A | |||||||
| レヴナントナイト | A | B | |||||||
| ソーサラー | S | ||||||||
| ダークナイト | B | A | |||||||
| ストラテジスト | B | A | |||||||
| バトラー | B | S | |||||||
| メイド | B | S | |||||||
| マーナガルム | S | ||||||||
| ランサー | B | ||||||||
| ダークファルコン | B | A |
異界
| クラス | 剣 | 槍 | 斧 | 暗器 | 弓 | 魔道 | 杖 | 竜石 | 獣石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シューター | B | ||||||||
| 魔女 | S | ||||||||
| スターロード | S | ||||||||
| マスターロード | A | B | |||||||
| 神軍師 | B | A | |||||||
| ヴァンガード | A | B |