道具 ‐ ファイアーエムブレムif
概要
道具の一覧。
祓串
名称 | 回数 | Lv | 命中 | 射程 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春祭 | 20 | E | - | 1-2 | 500 | 250 | 味方1人のHPを回復する |
七難即滅 | 2 | E | - | 1-10 | 3800 | 1500 | 味方1人を自分の隣にワープさせる |
サクラの小祓串 | 10 | E | - | 1-2 | - | 0 | 味方1人のHPを7回復する |
ちょうちん | 5 | E | - | 1-3 | - | 0 | 味方1人のHPを7回復する |
夏祭 | 15 | D | - | 1-2 | 1000 | 500 | 味方1人のHPを大きく回復する |
団子串 | 3 | D | - | 1-2 | - | 0 | 味方1人のHPを回復する。使用で自身のHPも回復 |
秋祭 | 5 | C | - | 1-10 | 3000 | 1000 | 味方1人のHPを回復する |
神風招来 | 4 | C | 70 | 1-10 | 2400 | 900 | 敵1体の魔法・魔法武器・杖を封じる (1ターン) |
笹飾り | 3 | C | - | 1-2 | - | 0 | 味方1人のHPを15回復かつ「幸運の叫び」を発動 |
冬祭 | 5 | B | - | 1-2 | 3000 | 1000 | 味方1人のHPを大きく回復する |
禍事罪穢 | 3 | B | 50 | 1-10 | 3000 | 1200 | 敵1体の最大HPを半減させる (章の間) |
アサマの捻れ祓串 | 1 | B | - | 1-2 | - | 0 | 味方1人のHPを30回復する |
大祭 | 2 | A | - | 1-10 | 5000 | 2000 | 範囲内の味方全員のHPを回復する |
杖
名称 | 回数 | Lv | 命中 | 射程 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | 20 | E | - | 1 | 500 | 250 | 味方1人のHPを回復する |
キノコの杖 | 5 | E | - | 1 | - | 0 | 味方1人のHPを15回復かつ自身に「魔防の薬」 |
お菓子の杖 | 5 | E | - | 1 | - | 0 | 味方1人のHPを10回復かつ自身のHPも5回復 |
星竜の加護 | - | E | - | 1-5 | - | - | 星竜専用。味方1人のHPを回復する |
リライブ | 15 | D | - | 1 | 1000 | 500 | 味方1人のHPを大きく回復する |
フリーズ | 4 | D | 80 | 1-7 | 1800 | 700 | 敵1体を移動力0、回避-20にする (1ターン) |
花束の杖 | 3 | D | - | 1 | - | 0 | 味方1人のHPを20回復かつ対象に「幸運の薬」 |
リブロー | 5 | C | - | 1-7 | 3000 | 1000 | 味方1人のHPを回復する |
ウィークネス | 4 | C | 80 | 1-7 | 2500 | 1000 | 敵1体の全能力を-4する (ターン回復) |
エリーゼの幼杖 | 1 | C | - | 1-5 | - | 0 | 味方1人のHPを10回復する |
リカバー | 5 | B | - | 1 | 3000 | 1000 | 味方1人のHPを大きく回復する |
ドロー | 2 | B | 65 | 1-7 | 4200 | 1700 | 敵1体を自分の隣にワープさせる。不動の敵には不可 |
ドロー | 1 | B | 200 | ※ | - | - | 敵専用。命中200射程無限の鬼畜版 |
リリスの星杖 | 1 | B | - | 1-5 | - | 0 | 範囲内の味方全員のHPを7回復する |
リザーブ | 2 | A | - | 1-7 | - | 0 | 範囲内の味方全員のHPを回復する |
ビフレスト | 1 | S | - | - | - | 5000 | 現在のマップで最後にロストした仲間を復活させる |
回復
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
傷薬 | 3 | 300 | 100 | 使用者のHPを10回復する |
調合薬 | 2 | 600 | 200 | 使用者のHPを20回復する |
特効薬 | 1 | 900 | 300 | 使用者のHPを40回復する |
アクアの秘薬 | 1 | - | 0 | 隣接する味方全員のHPを10回復する |
ギュンターの良薬 | 1 | - | 0 | 使用者のHPを25回復する |
グレイの創作菓子 | 1 | - | 0 | 使用者のHPを10回復かつ「力・技・速さの薬」 |
虹の秘薬 | 1 | - | 0 | 使用者に「力・魔力・技・速さ・幸運・守備・魔防の薬」 |
ハープ | 1 | - | 0 | 「速さの叫び」を発動 |
ほら貝 | 1 | - | 0 | 「守備の叫び」を発動 |
絆の種 | 1 | - | 0 | 防陣相手との支援が上昇する |
一時上昇
効果は次の戦闘が終わるまで。同じ効果の重ね使用不可
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
HPの薬 | 1 | 150 | 50 | 使用者の最大HP+5 |
力の薬 | 1 | 150 | 50 | 使用者の力+2 |
魔力の薬 | 1 | 150 | 50 | 使用者の魔力+2 |
技の薬 | 1 | 150 | 50 | 使用者の技+2 |
速さの薬 | 1 | 150 | 50 | 使用者の速さ+2 |
幸運の薬 | 1 | 150 | 50 | 使用者の幸運+4 |
守備の薬 | 1 | 150 | 50 | 使用者の守備+2 |
魔防の薬 | 1 | 150 | 50 | 使用者の魔防+2 |
永続上昇
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
天使の衣 | 1 | 10000 | 1000 | 使用者の最大HP+5 |
力のしずく | 1 | 10000 | 1000 | 使用者の力+2 |
精霊の粉 | 1 | 10000 | 1000 | 使用者の魔力+2 |
秘伝の書 | 1 | 10000 | 1000 | 使用者の技+2 |
はやての羽 | 1 | 10000 | 1000 | 使用者の速さ+2 |
女神の像 | 1 | 10000 | 1000 | 使用者の幸運+4 |
魔よけ | 1 | 10000 | 1000 | 使用者の魔防+2 |
神竜草 | 1 | - | 1000 | 使用者の力・魔力・技・速さ・幸運・守備・魔防+1 |
ブーツ | 1 | - | 1000 | 使用者の移動+1 |
術書 | 1 | 5000 | 1000 | 使用者の全武器レベル+1 |
神祖竜の血 | 1 | - | 0 | 使用者が竜脈を作動可能になる |
プルフ
プルフもご参照
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
マスタープルフ | 1 | 2000 | 500 | レベル10以上の下級職が上級職にクラスチェンジする |
パラレルプルフ | 1 | 2000 | 500 | 別の同級職にクラスチェンジする。職種はユニットごとに異なる |
マリッジプルフ | 1 | 2000 | 500 | 別の同級職にクラスチェンジする。職種は支援「S」の相手によって異なる |
バディプルフ | 1 | 2000 | 500 | 別の同級職にクラスチェンジする。職種は支援「A+」の相手によって異なる |
チャイルドプルフ | 1 | - | 0 | 所持して登場したユニット専用。上級職にクラスチェンジかつレベルも上がる |
エターナルプルフ | 1 | 12000 | 1000 | 下級職以外でのレベル最大時、レベル上限が+5される |
魔戦士の巻物 | 1 | - | 0 | 魔戦士にクラスチェンジする |
黒天馬の翼 | 1 | - | 0 | ダークファルコンにクラスチェンジする |
シューター砲台 | 1 | - | 0 | 男性専用。シューターにクラスチェンジする |
魔女の魔方陣 | 1 | - | 0 | 女性専用。魔女にクラスチェンジする |
英雄王の紋章 | 1 | - | 0 | 男性専用。スターロードにクラスチェンジする |
聖痕の紋章 | 1 | - | 0 | 女性専用。マスターロードにクラスチェンジする |
邪痕の紋章 | 1 | - | 0 | 男性専用。神軍師にクラスチェンジする |
神将の紋章 | 1 | - | 0 | 男性専用。ヴァンガードにクラスチェンジする |
スキル書
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
エリートの書 | 1 | - | 0 | スキル「エリート」を習得する |
近接射撃の書 | 1 | - | 0 | スキル「近接射撃」を習得する |
力の吸収の書 | 1 | - | 0 | スキル「力の吸収」を習得する |
魔力の吸収の書 | 1 | - | 0 | スキル「魔力の吸収」を習得する |
技の吸収の書 | 1 | - | 0 | スキル「技の吸収」を習得する |
速さの吸収の書 | 1 | - | 0 | スキル「速さの吸収」を習得する |
幸運の吸収の書 | 1 | - | 0 | スキル「幸運の吸収」を習得する |
守備の吸収の書 | 1 | - | 0 | スキル「守備の吸収」を習得する |
魔防の吸収の書 | 1 | - | 0 | スキル「魔防の吸収」を習得する |
剛剣の書 | 1 | - | 0 | スキル「剛剣」を習得する |
歴戦の勘の書 | 1 | - | 0 | スキル「歴戦の勘」を習得する。下級職レベル10以上が必要 |
天空の書 | 1 | - | 0 | スキル「天空」を習得する。上級職レベル5以上が必要 |
ワープの書 | 1 | - | 0 | スキル「ワープ」を習得する。上級職レベル15以上が必要 |
その他
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
小判 | - | - | 300 | 換金用。一部スキルでも使用 |
戦闘王の紋章 | - | - | 10000 | 所持で力・魔力・技・速さ+2 |
訪問王の紋章 | - | - | 10000 | 所持で幸運・守備・魔防+2 |
限定
取得した章内のみ利用可能
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
扉の鍵 | 1 | - | - | 隣接する扉を開ける |
宝の鍵 | 1 | - | - | 隣接する宝箱を開ける |
障害物 | - | - | - | 「設置」で隣のマスに配置できる |