アクセサリー ‐ ファイアーエムブレムif
概要
- 適用箇所は「頭・顔・腕(等)・身」の4種類
- 主にアクセサリー屋で素材と交換するか、通信で誰かからプレゼントされたりで入手できる
- ラインナップは店のレベルアップのほか、結婚後の「一緒に過ごす」をがんばることでも増える
- アミーボや前作のデータ関連でも増えるらしいが未確認
- 頭・顔・腕のグラフィックは戦闘やイベント時でも適用される
- 身のグラフィックは温泉と、戦闘中に「服剥ぎ」されたときに適用される
- 一度入手したものはなくならない
- なので、マイキャッスルの仲間や通信の相手にはどんどん贈ったほうが良い
- 仲間に贈ったときの反応は種類ごと「大喜び・普通・拒否」が決まっている
基本的にお遊び要素なので拘りがなければ適当でいいと思いますが、イベント時にも適用されるため、主人公やアクアや兄妹たちに変な物を付けているとシリアスなシーンが台無しになることもあります。
アクセサリー
頭
| 名称 | 必要素材 | 解放条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ピンクの帽子 | 葉野菜 x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| 修験者の頭襟 | 魚 x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| 魔道士の冠 | トパーズ x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| プリンセスリボン | ベリー x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| 頭巾 | 珊瑚 x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| 素朴なカーチフ | 牛乳 x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| 花の髪飾り | 麦 x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| 大きなクシ | 琥珀 x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| クジ引き屋の帽子 | 大豆 x 20 | 店レベル2 | クジ引き屋の店番に選ばれやすくなる |
| プリンセスの冠 | サファイア x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| プリンスの冠 | クリスタル x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| 女王の日輪 | 翡翠 x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| 白いリボン | 肉 x 20 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| ナイトキャップ | ルビー x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| 黄金の髪飾り | 真珠 x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| メイドの髪飾り | オニキス x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| コックの帽子 | 紫水晶 x 30 | 店レベル3 | 食堂の店番に選ばれやすくなる |
| 温泉の手拭い | 根野菜 x 20 | 店レベル3 | 温泉の番に選ばれやすくなる |
顔
| 名称 | 必要素材 | 解放条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 忍の覆面 | 紫水晶 x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+1 |
| 案山子のお面 | 米 x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+1 |
| 丸メガネ | 翡翠 x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+1 |
| 十字の眼帯 | サファイア x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+1 |
| 鬼のお面 | 瑠璃 x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+1 |
| 革のマスク | 肉 x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+1 |
| 王妃の羽飾り | 牛乳 x 20 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+2 |
| ヒーローのお面 | 大豆 x 20 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+2 |
| 魔符屋の仮面 | ベリー x 20 | 店レベル2 | 魔符屋の店番に選ばれやすくなる |
| 獅子の面当て | 真珠 x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+2 |
| ゴーレムの面 | オニキス x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+2 |
| 婆娑羅の面 | 琥珀 x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+2 |
| 牢屋番の仮面 | トパーズ x 30 | 店レベル3 | 牢屋の番に選ばれやすくなる |
| 色つきメガネ | エメラルド x 30 | 店レベル3 | アクセサリー屋の店番に選ばれやすくなる |
| 遮光メガネ | - | - | 異伝 砲手の試練場の増援を撃破で入手 アクセサリー屋には追加されない。通信プレゼント不可 |
| 黒縁メガネ | - | - | 異伝 魔女の試練場の増援を撃破で入手 アクセサリー屋には追加されない。通信プレゼント不可 |
| キツネのお面 | - | - | 異伝 絆の白夜祭の増援を撃破で入手 アクセサリー屋には追加されない。通信プレゼント不可 |
| パンプキンヘッド | - | - | 異伝 絆の暗夜祭の増援を撃破で入手 アクセサリー屋には追加されない。通信プレゼント不可 |
腕
| 名称 | 必要素材 | 解放条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 獣のしっぽ | 大豆 x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| 傭兵の盾 | クリスタル x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| 商人の薬箱 | 根野菜 x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| ライオンの盾 | オニキス x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| アーマーの甲羅 | ルビー x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| 大型狐面 | 真珠 x 10 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-1 |
| ハートの盾 | 桃 x 20 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| 槍聖ののぼり | 珊瑚 x 20 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| ジェネラルの甲羅 | サファイア x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| 修羅のひょうたん | 瑠璃 x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 |
| 武器屋の証 | 琥珀 x 30 | 店レベル3 | 武器屋の店番に選ばれやすくなる |
| 道具屋の証 | 葉野菜 x 20 | 店レベル3 | 武器屋の店番に選ばれやすくなる |
| 闘技士の証 | 麦 x 20 | 店レベル3 | 闘技場の闘士に選ばれやすくなる |
| 錬成屋の証 | 米 x 20 | 店レベル3 | 錬成屋の店番に選ばれやすくなる |
| 愛の腕輪 | クリスタル x 30 | 「一緒に過ごす」で 大ハート2つ埋める |
相手キャッスルで戦闘時、受けるダメージ-2 通信でのプレゼント不可 |
身
| 名称 | 必要素材 | 解放条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 色っぽい水着 | エメラルド x 20 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+1 |
| バスタオル | 桃 x 5 | 店レベル1 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+1 |
| 草花の水着 | 葉野菜 x 20 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+2 |
| 闇の衣 | トパーズ x 30 | 店レベル2 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+2 |
| 貝殻の水着 | 魚 x 20 | 店レベル3 | 相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ+2 |
| 愛の水着 | 翡翠 x 30 | 「一緒に過ごす」で 大ハート3つ埋める |
相手キャッスルで戦闘時、与えるダメージ-2 通信でのプレゼント不可 |
仲間に贈ったときの反応
好感度に「○=上昇、無印=微上昇、X=変化なし」と思われます。アンナだけ未確認。また「○」のものはそのユニットが店番のときにセールになります。
共通
| キャラ | 頭 | 顔 | 腕 | 身 |
|---|---|---|---|---|
| ギュンター | ○ | × | ||
| フェリシア | ○ | × | ||
| ジョーカー | ○ | × | ||
| スズカゼ | ○ | × | ||
| アクア | ○ | × | ||
| サイラス | ○ | × | ||
| アシュラ | ○ | × | ||
| イザナ | × | ○ | ||
| フウガ | ○ | × | ||
| モズメ | ○ | × | ||
| カンナ | ○ | × | ||
| シグレ | × | ○ | ||
| ディーア | ○ | × | ||
| ゾフィー | ○ | × | ||
| ミドリコ | ○ | × | ||
| アンナ |
白夜
| キャラ | 頭 | 顔 | 腕 | 身 |
|---|---|---|---|---|
| リンカ | ○ | × | ||
| サクラ | ○ | × | ||
| カザハナ | ○ | × | ||
| ツバキ | ○ | × | ||
| サイゾウ | ○ | × | ||
| オロチ | ○ | × | ||
| ヒノカ | ○ | × | ||
| アサマ | × | ○ | ||
| セツナ | × | ○ | ||
| ツクヨミ | ○ | × | ||
| オボロ | ○ | × | ||
| ヒナタ | ○ | × | ||
| タクミ | ○ | × | ||
| カゲロウ | ○ | × | ||
| ユウギリ | ○ | × | ||
| ニシキ | ○ | × | ||
| リョウマ | ○ | × | ||
| クリムゾン | ○ | × | ||
| ユキムラ | ○ | × | ||
| シノノメ | ○ | × | ||
| キサラギ | ○ | × | ||
| グレイ | ○ | × | ||
| キヌ | × | ○ | ||
| ヒサメ | ○ | × | ||
| ミタマ | ○ | × | ||
| マトイ | ○ | × | ||
| シャラ | ○ | × |
暗夜
| キャラ | 頭 | 顔 | 腕 | 身 |
|---|---|---|---|---|
| エリーゼ | ○ | × | ||
| ハロルド | ○ | × | ||
| エルフィ | ○ | × | ||
| オーディン | ○ | × | ||
| ゼロ | × | ○ | ||
| ニュクス | ○ | × | ||
| カミラ | × | ○ | ||
| ルーナ | ○ | × | ||
| ベルカ | ○ | × | ||
| ラズワルド | ○ | × | ||
| ピエリ | × | ○ | ||
| ブノワ | ○ | × | ||
| シャーロッテ | ○ | × | ||
| レオン | ○ | × | ||
| フランネル | × | ○ | ||
| マークス | ○ | × | ||
| フローラ | ○ | × | ||
| ジークベルト | ○ | × | ||
| フォレオ | ○ | × | ||
| イグニス | ○ | × | ||
| ベロア | × | ○ | ||
| ルッツ | ○ | × | ||
| オフェリア | ○ | × | ||
| ソレイユ | × | ○ | ||
| エポニーヌ | ○ | × |