下着 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
下着の一覧。全40種。
Eランク
汚れた下着
種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
メイドの長い靴下
種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
麻布の下着
種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
レザーの下着
種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 2 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
蝶の下着
種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 1 | 回避 | 1 | 防御 | 3 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+?% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 ◎精霊 |
鎖帷子の下着
種別 | 準装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 0 | 防御 | 4 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
Dランク
マジカルタイツ
種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 1 | 回避 | 1 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | 魔攻+1% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎精霊 |
癒しの肌着
種別 | 軽装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 2 |
要求 | |||||
補助 | 回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 |
さらし布
種別 | 軽装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 1 | 回避 | 1 | 防御 | 3 |
要求 | |||||
補助 | 開錠+1 | ||||
特性 | |||||
属性 |
グルルバの赤パン
種別 | 軽装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 1 | 回避 | 1 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 |
エルフェンタイツ
種別 | 軽装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 1 | 回避 | 1 | 防御 | 1 |
要求 | 知性・信仰心10 | ||||
補助 | 特防・魔防+2% | ||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 |
スケールアンダー
種別 | 準装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 0 | 防御 | 8 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
Cランク
ハイレザーの下着
種別 | 軽装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 6 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
上質のさらし布
種別 | 軽装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 2 | 回避 | 2 | 防御 | 5 |
要求 | |||||
補助 | 開錠+3 | ||||
特性 | |||||
属性 |
タイガーパンツ
種別 | 軽装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 2 | 回避 | 3 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | 特防+3%、開錠+3、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 |
忍びの網タイツ
種別 | 軽装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 1 | 回避 | 3 | 防御 | 4 |
要求 | |||||
補助 | 開錠+3 | ||||
特性 | |||||
属性 |
騎士の鎖帷子
種別 | 準装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 0 | 防御 | 10 |
要求 | 体力10 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
アンナの下着
種別 | 軽装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 1 | 防御 | 10 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+3% | ||||
特性 | |||||
属性 |
Bランク
ミスリルアンダー
種別 | 準装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 0 | 防御 | 12 |
要求 | 信仰心10 | ||||
補助 | 魔防+3% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎精霊 |
精霊の肌着
種別 | 軽装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 1 | 回避 | 2 | 防御 | 7 |
要求 | 信仰心15 | ||||
補助 | 特防・魔防+3%、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎精霊 |
解毒ガムのふんどし
種別 | 軽装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | 毒ダメージ無効化 | ||||
属性 |
エルダータイツ
種別 | 軽装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 14 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+4%、魔攻+5%、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ◎不死 ◎精霊 |
海竜のぬけがら
種別 | 軽装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 3 | 防御 | 9 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+4%、開錠+6、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 |
火竜のぬけがら
種別 | 軽装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 2 | 回避 | 3 | 防御 | 10 |
要求 | |||||
補助 | 魔攻+6%、識別+6、回復-1 | ||||
特性 | |||||
属性 | 火属性 ◎人族 ◎生物 ◎精霊 ◎魔族 |
最高級のさらし布
種別 | 軽装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 3 | 回避 | 3 | 防御 | 9 |
要求 | 敏捷性18 | ||||
補助 | 開錠+? | ||||
特性 | |||||
属性 |
Aランク
狂蝶の下着
種別 | 軽装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 2 | 回避 | 4 | 防御 | 10 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、回復+3 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 ◎精霊 |
闇のオーラ
種別 | 軽装 | DR | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 4 | 回避 | 2 | 防御 | 11 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+6%、魔攻+7%、開錠+?、回復+3 | ||||
特性 | 魅了抵抗 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
光のオーラ
種別 | 軽装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 2 | 回避 | 4 | 防御 | 11 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+6%、魔攻+7%、識別+?、回復+1 | ||||
特性 | 魅了抵抗 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
竜のオーラ
種別 | 軽装 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 2 | 回避 | 3 | 防御 | 13 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+6%、回復+1 | ||||
特性 | 魅了抵抗 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
空城の肌着
種別 | 準装 | DR | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 1 | 回避 | 3 | 防御 | 17 |
要求 | 知性・信仰心20 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎魔族 |
星の座の肌着
種別 | 軽装 | DR | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 5 | 回避 | 4 | 防御 | 13 |
要求 | 知性・信仰心22 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
Sランク
ドランタイツ
種別 | 準装 | DR | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 3 | 回避 | 2 | 防御 | 20 |
要求 | 体力28 | ||||
補助 | 特防・魔防+?% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
天女のさらし布
種別 | 軽装 | DR | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 4 | 回避 | 4 | 防御 | 11 |
要求 | 敏捷性26 | ||||
補助 | 開錠+? | ||||
特性 | |||||
属性 |
竜王のオーラ
種別 | 軽装 | DR | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 3 | 回避 | 4 | 防御 | 15 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+9%、回復+1 | ||||
特性 | 魅了抵抗 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
魔王のオーラ
種別 | 軽装 | DR | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 5 | 回避 | 3 | 防御 | 13 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+9%、魔攻+11%、開錠+?、回復+1 | ||||
特性 | 魅了抵抗 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
精霊神のオーラ
種別 | 軽装 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 3 | 回避 | 5 | 防御 | 13 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+9%、魔攻+11%、識別+?、回復+3 | ||||
特性 | 魅了抵抗 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
大狂蝶の下着
種別 | 軽装 | DR | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 3 | 回避 | 5 | 防御 | 12 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、回復+3 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 ◎精霊 |
神の座の肌着
種別 | 軽装 | DR | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 6 | 回避 | 5 | 防御 | 15 |
要求 | 知性・信仰心31 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
オブリタイツ
種別 | 準装 | DR | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 4 | 回避 | 3 | 防御 | 22 |
要求 | 体力37 | ||||
補助 | 特防・魔防+?% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
エクスオーラ
種別 | 準装 | DR | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 2 | 回避 | 4 | 防御 | 25 |
要求 | 全25 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |