鈍器 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
鈍器の一覧。全23種。
Eランク
大きな木づち
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 5 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 気絶 |
古びたマトック
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 27 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 気絶 |
メイス
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 36 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 気絶 |
ワーカーハンマー
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 45 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 気絶 |
Dランク
ウォーハンマー
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 83 x 1 | ||||
命中 | -1 | 回避 | -1 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 気絶 |
邪教のメイス
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 72 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 毒 気絶 |
雷鳴のマトック
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 43 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 信仰心10 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 ◎生物 ○精霊 麻痺 気絶 |
モーニングスター
種別 | 鈍器 | 射程 | M | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 139 x 1 | ||||
命中 | -1 | 回避 | -1 | 防御 | 1 |
要求 | 体力11 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce2% | ||||
属性 | 気絶 |
Cランク
死者のハンマー
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 164 x 1 | ||||
命中 | -1 | 回避 | -1 | 防御 | 1 |
要求 | 体力12 | ||||
補助 | 回復-1 | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 気絶 |
星屑のハンマー
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 7 x 5 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 運12 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、回復+1 | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 ?沈黙 ?混乱 ?睡眠 ?毒 ?麻痺 気絶 |
イブニングスター
種別 | 鈍器 | 射程 | M | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 202 x 1 | ||||
命中 | -2 | 回避 | -1 | 防御 | 1 |
要求 | 体力13 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce3% | ||||
属性 | 気絶 |
聖者のメイス
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 186 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 2 |
要求 | 信仰心14 | ||||
補助 | 特防+3%、回復+2 | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ◎不死 沈黙 気絶 |
Bランク
ミスリルハンマー
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 265 x 1 | ||||
命中 | -1 | 回避 | -1 | 防御 | 2 |
要求 | 信仰心10、体力16 | ||||
補助 | 魔防+3% | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 気絶 |
エルダーメイス
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 215 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 2 |
要求 | |||||
補助 | 魔防+4%、回復+2 | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ○不死 ◎精霊 沈黙 気絶 |
星のハンマー
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 7 x 9 | ||||
命中 | 5 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 運18 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、回復+3 | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 ◎精霊 ?沈黙 ?混乱 ?睡眠 ?毒 ?麻痺 気絶 |
Aランク
ミッドナイトスター
種別 | 鈍器 | 射程 | M | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 340 x 1 | ||||
命中 | -2 | 回避 | -1 | 防御 | 2 |
要求 | 体力19 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce5% | ||||
属性 | 睡眠 気絶 |
狂蝶の槌
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 307 x 1 | ||||
命中 | -1 | 回避 | -1 | 防御 | 1 |
要求 | 体力20 | ||||
補助 | 識別+?、回復-1 | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce6% | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 ?混乱 気絶 |
ポイニースター
種別 | 鈍器 | 射程 | M | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 439 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 3 |
要求 | 信仰心27 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、識別+? | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 火属性 ◎不死 ◎精霊 ?沈黙 ?混乱 ?睡眠 ?毒 ?麻痺 気絶 |
Sランク
オルランハンマー
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 491 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | -2 | 防御 | 3 |
要求 | 体力25 | ||||
補助 | 魔防+6% | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 気絶 |
煌星のハンマー
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 12 x 9 | ||||
命中 | 6 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | 運27 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、回復+3 | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 ◎精霊 ?沈黙 ?混乱 ?睡眠 ?毒 ?麻痺 気絶 |
オールナイトスター
種別 | 鈍器 | 射程 | M | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 592 x 1 | ||||
命中 | -1 | 回避 | -2 | 防御 | 4 |
要求 | 体力29 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce9% | ||||
属性 | 睡眠 気絶 |
大狂蝶の槌
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 643 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | -1 | 防御 | 2 |
要求 | 体力31 | ||||
補助 | 識別+?、回復-1 | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce9% | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 ?混乱 気絶 |
ポイニー☆スター
種別 | 鈍器 | 射程 | M | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 732 x 1 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 5 |
要求 | 信仰心30 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、識別+? | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 火属性 ◎不死 ◎精霊 ?沈黙 ?混乱 ?睡眠 ?毒 ?麻痺 気絶 |