鎧 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
鎧の一覧。全36種。
Eランク
がらくた鎧
種別 | 準装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 1 | 防御 | 3 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
レザーブレスト
種別 | 準装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 1 | 防御 | 5 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
レザーアーマー
種別 | 準装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 1 | 防御 | 7 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
Dランク
ウッドアーマー
種別 | 準装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 1 | 防御 | 8 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
足軽鎧
種別 | 準装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 1 | 防御 | 8 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
チェインメイル
種別 | 準装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 2 | 防御 | 9 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
ロイヤルチェイン
種別 | 重装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 2 | 防御 | 9 |
要求 | 運10 | ||||
補助 | 特防・魔防+2% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 |
ブレストプレート
種別 | 重装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 2 | 防御 | 11 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
Cランク
マジックブレスト
種別 | 重装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 3 | 防御 | 12 |
要求 | |||||
補助 | 魔防+3% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎精霊 |
聖者の胸当て
種別 | 重装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 2 | 防御 | 12 |
要求 | |||||
補助 | 特防+2%、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 |
ハイレザーアーマー
種別 | 準装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 3 | 防御 | 12 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
武者鎧
種別 | 準装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 3 | 防御 | 13 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
プレートメイル
種別 | 重装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 5 | 防御 | 14 |
要求 | 体力14 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
カリオンプレート
種別 | 重装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 5 | 防御 | 15 |
要求 | 体力14 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
Bランク
マスタープレート
種別 | 重装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 5 | 防御 | 16 |
要求 | 体力15 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 |
ミスリルアーマー
種別 | 重装 | DR | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 6 | 防御 | 16 |
要求 | 信仰心10、体力11 | ||||
補助 | 魔防+5% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎精霊 |
忍び鎧
種別 | 準装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 6 | 防御 | 14 |
要求 | 敏捷性12 | ||||
補助 | 特防+4%、開錠+4 | ||||
特性 | |||||
属性 |
大将の鎧
種別 | 準装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 7 | 防御 | 18 |
要求 | 体力10 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 |
マジェスティメイル
種別 | 重装 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 8 | 防御 | 19 |
要求 | 体力18 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 |
Aランク
黒騎士の鎧
種別 | 重装 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 8 | 防御 | 22 |
要求 | 体力24 | ||||
補助 | 特防・魔防+5% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
名将の鎧
種別 | 準装 | DR | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 8 | 防御 | 21 |
要求 | 体力15 | ||||
補助 | 特防+5%、識別+5 | ||||
特性 | |||||
属性 |
刻使いの鎧
種別 | 準装 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 4 | 回避 | 9 | 防御 | 13 |
要求 | 知性・信仰心16 | ||||
補助 | 魔防・魔攻+7% | ||||
特性 | 罠回避 | ||||
属性 |
機械仕掛けの鎧
種別 | 重装 | DR | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 9 | 防御 | 23 |
要求 | 体力21 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+6%、開錠+6 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎魔族 ◎神 |
狂蝶の鎧
種別 | 重装 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 7 | 防御 | 22 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復-1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 ◎精霊 |
クリスタルシャドー
種別 | 準装 | DR | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 10 | 防御 | 19 |
要求 | 敏捷性23 | ||||
補助 | 特防・魔防+7%、開錠+?、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎生物 |
Sランク
空城の鎧
種別 | 重装 | DR | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 9 | 防御 | 23 |
要求 | 体力23 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、魔攻+7%、識別+7、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎魔族 |
ドランシェール
種別 | 重装 | DR | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 8 | 防御 | 25 |
要求 | 体力30 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復+3 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
クロックアーマー
種別 | 重装 | DR | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 5 | 回避 | 15 | 防御 | 18 |
要求 | 知性・信仰心22 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?% | ||||
特性 | 罠回避 | ||||
属性 |
オルランアーマー
種別 | 重装 | DR | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 8 | 防御 | 19 |
要求 | 体力22 | ||||
補助 | 魔防+11% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎精霊 |
将軍の鎧
種別 | 準装 | DR | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 10 | 防御 | 24 |
要求 | 体力24 | ||||
補助 | 特防+9%、識別+9 | ||||
特性 | |||||
属性 |
グムロンドの鎧
種別 | 重装 | DR | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 11 | 防御 | 26 |
要求 | 体力30 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+9%、開錠+9 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎魔族 ◎神 |
大狂蝶の鎧
種別 | 重装 | DR | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 9 | 防御 | 25 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復-1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 ◎精霊 |
裸神スピリッツ
種別 | 準装 | DR | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 20 | 防御 | 19 |
要求 | 敏捷性33 | ||||
補助 | 特防・魔防+11%、開錠+?、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎生物 |
真・刻使いの鎧
種別 | 重装 | DR | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 6 | 回避 | 17 | 防御 | 22 |
要求 | 知性・信仰心28 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?% | ||||
特性 | 罠回避 | ||||
属性 |
オブリシェール
種別 | 重装 | DR | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 10 | 防御 | 28 |
要求 | 体力37 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復+3 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
エクスプレート
種別 | 重装 | DR | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 11 | 防御 | 20 |
要求 | 全25 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、魔攻+12%、識別+12、回復+3 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |