投擲 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
投擲の一覧。全24種。
Eランク
石つぶて
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 1 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 |
ブーメラン
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 3 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 |
ダーツ
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 7 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 |
ゴールデンダーツ
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 12 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 雷属性 ○精霊 致命 |
投げナイフ
種別 | 軽刃 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 13 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 毒 |
蛇のブーメラン
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 4 x 4 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 混乱 |
Dランク
ヘビーブーメラン
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 12 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 気絶 |
アイスナイフ
種別 | 軽刃 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 39 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 水属性 ○不死 ◎精霊 麻痺 |
Cランク
手裏剣
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 44 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 毒 |
トロワダーツ
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 16 x 3 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 敏捷性10 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 混乱 |
雷鳴の手裏剣
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 71 x 1 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 信仰心10 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 雷属性 ◎生物 ○精霊 麻痺 |
円月輪
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 65 x 1 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 腕力10 | ||||
補助 | 特防+2% | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 睡眠 |
凶刃のブーメラン
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 69 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 回復-1 | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | ○不死 致命 |
Bランク
風魔手裏剣
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 82 x 1 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 敏捷性10 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 火属性 ○不死 ○精霊 混乱 |
ルーンナイフ
種別 | 軽刃 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 42 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性15 | ||||
補助 | 魔防+3% | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | ○不死 ◎精霊 沈黙 |
メテオダーツ
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 121 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性・信仰心17 | ||||
補助 | 魔攻+4% | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 火属性 ○不死 ○精霊 気絶 |
魔月輪
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 61 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 腕力15 | ||||
補助 | 特防・魔防+4% | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ○不死 ○精霊 麻痺 |
魔月輪 雷
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 61 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 腕力15 | ||||
補助 | 特防・魔防+4% | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 雷属性 ◎人族 ◎生物 ○不死 ○精霊 麻痺 |
Aランク
狂蝶の輪
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 49 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 回復-1 | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 ?混乱 ?致命 |
神月輪
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 73 x 2 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 腕力・運15 | ||||
補助 | 特防・魔防+5% | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 ?沈黙 ?睡眠 ?麻痺 致命 |
Sランク
パンドラダーツ
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 156 x 1 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性・信仰心23 | ||||
補助 | 魔攻+7% | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 沈黙 混乱 睡眠 毒 麻痺 |
超神月輪
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 96 x 2 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 腕力・運20 | ||||
補助 | 特防・魔防+6% | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 沈黙 睡眠 麻痺 致命 |
大狂蝶の輪
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 78 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 回復-1 | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 ?混乱 ?致命 |
シュ・リ・ケン
種別 | 特器 | 射程 | L | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 119 x 2 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 腕力・運25 | ||||
補助 | 特防・魔防+8% | ||||
使用 | |||||
特性 | 二刀流スキルなしでも二刀流可能 | ||||
属性 | 雷属性 ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 気絶 致命 |