待ち伏せ ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
終盤のマップの待ち伏せポイントでどの種類が掘れるかの一覧。抜けがあったらすんません。
黒の宮殿
| 構成 | 武器 | 防具 | 他 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 鈍 | 刀 | 槍 | 拳 | 投 | 杖 | 弓 | 盾 | 鎧 | 服 | 兜 | 帽 | 下 | 装 | 金 | ||
| シルバースプリガン | x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ゴールドスプリガン シルバースプリガン | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| グレーターデビル レッサーデビル | x1~2 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アークデビル グレーターデビル | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| サキュバス | x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| アスタルト サキュバス | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ワイバーン | x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ワイバーン サキュバス | x1~2 x0~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
昏き常冬の森
| 構成 | 武器 | 防具 | 他 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 鈍 | 刀 | 槍 | 拳 | 投 | 杖 | 弓 | 盾 | 鎧 | 服 | 兜 | 帽 | 下 | 装 | 金 | ||
| ハーピープリンス ハーピー | x1 x2~3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ファラオ ストームフライ | x1 x2~6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ドリアード マンドラゴラ レイブン | x1 x2~4 x2~4 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ゴールドスプリガン シルバースプリガン | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| アークデビル グレーターデビル | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| サキュバス | x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| アスタルト サキュバス | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ジャイアント サキュバス | x1 x0~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
下層封印区
| 構成 | 武器 | 防具 | 他 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 鈍 | 刀 | 槍 | 拳 | 投 | 杖 | 弓 | 盾 | 鎧 | 服 | 兜 | 帽 | 下 | 装 | 金 | ||
| ナイト ウィザード | x1~2 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| サムライ ウィザード | x1~2 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| サムライ クレリック | x1~2 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ニンジャ クノイチ | x1~2 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| レイバーロード レイバーメタル | x1 x1 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| サイクロプス キマイラ | x1 x1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ゴールドスプリガン シルバースプリガン | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| グレーターデビル レッサーデビル | x1~2 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アークデビル グレーターデビル | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
竜王の谷
| 構成 | 武器 | 防具 | 他 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 鈍 | 刀 | 槍 | 拳 | 投 | 杖 | 弓 | 盾 | 鎧 | 服 | 兜 | 帽 | 下 | 装 | 金 | ||
| ドレイク リザードファイター リザードシャーマン | x1 x1~2 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ドラゴンクロウラー クロウラー | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ドラゴンヘッド ファイアーフライ | x1 x2~4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| フレイムドルン アイスドルン | x1 x0~1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| アイスドルン | x1 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ゴールドスプリガン シルバースプリガン | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| アークデビル グレーターデビル | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ワイバーン | x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
精霊神層
| 構成 | 武器 | 防具 | 他 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 鈍 | 刀 | 槍 | 拳 | 投 | 杖 | 弓 | 盾 | 鎧 | 服 | 兜 | 帽 | 下 | 装 | 金 | ||
| ゴールドスライム アイアンスライム | x1~2 x2~3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アイアンゴーレム アースウィプス | x1~2 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ミスリルゴーレム アースウィプス | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ソシアルナイト スライム | x1~2 x2~4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| サージェント ソシアルナイト | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| シルバースプリガン | x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ゴールドスプリガン シルバースプリガン | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| アークデビル グレーターデビル | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
魔王死街
| 構成 | 武器 | 防具 | 他 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 鈍 | 刀 | 槍 | 拳 | 投 | 杖 | 弓 | 盾 | 鎧 | 服 | 兜 | 帽 | 下 | 装 | 金 | ||
| スカルロード スケルトン スカルキャップ | x1 x2~4 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ワーカーキング ゾンビワーカー | x1 x5~7 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| レイス ゴースト | x1~2 x2~4 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ゴーストシップ リッチデーモン | x1 x0~1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| リッチデーモン | x1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| デスシーカー ゴーストシップ | x1 x0~1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ゴールドスプリガン シルバースプリガン | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| イルミネーター ファミリア | x1~2 x2~4 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| アークデビル グレーターデビル | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
境界線上の廟
| 構成 | 武器 | 防具 | 他 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 鈍 | 刀 | 槍 | 拳 | 投 | 杖 | 弓 | 盾 | 鎧 | 服 | 兜 | 帽 | 下 | 装 | 金 | ||
| ドレイク リザードファイター リザードシャーマン | x1 x1~2 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ハーピープリンス ハーピー | x1 x2~3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ドラゴンクロウラー クロウラー | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ドラゴンヘッド ファイアーフライ | x1 x2~4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ワイバーン | x1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ソウルマイスターズ | x2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ポイニーベテル
| 構成 | 武器 | 防具 | 他 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 鈍 | 刀 | 槍 | 拳 | 投 | 杖 | 弓 | 盾 | 鎧 | 服 | 兜 | 帽 | 下 | 装 | 金 | ||
| フレイムドルン アイスドルン | x1 x0~1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| アイスドルン | x1 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ミスリルゴーレム アースウィプス | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| サージェント ソシアルナイト | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ゴールドスプリガン シルバースプリガン | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ソウルマイスターズ | x2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
魔王のエデン
| 構成 | 武器 | 防具 | 他 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 鈍 | 刀 | 槍 | 拳 | 投 | 杖 | 弓 | 盾 | 鎧 | 服 | 兜 | 帽 | 下 | 装 | 金 | ||
| スカルロード スケルトン スカルキャップ | x1 x2~4 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| リッチデーモン | x1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ダルタロス | x1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アークデビル グレーターデビル | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アスタルト サキュバス | x1 x1~2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ソウルマイスターズ | x2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||