杖 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
杖の一覧。全32種。
Eランク
腐った杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 1 x 1 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 |
魔法の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 1 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | 閃光を発し戦闘から逃げられる | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 |
呪縛のワンド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 2 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | スロー | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 沈黙 |
癒しの杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 3 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 回復+2 | ||||
使用 | キュア | ||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ○不死 ○精霊 睡眠 |
ファイアーロッド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 9 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性10 | ||||
補助 | 魔攻+1% | ||||
使用 | ファイア | ||||
特性 | |||||
属性 | 火属性 ◎不死 ○精霊 混乱 |
Dランク
アイスロッド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 12 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性10 | ||||
補助 | 魔攻+2% | ||||
使用 | アイス | ||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ◎不死 ○精霊 沈黙 |
バトルスタッフ
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 34 x 1 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 魔攻+2% | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce1% | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 気絶 |
精霊の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 14 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 信仰心10 | ||||
補助 | 特防・魔防+2%、識別+2、回復+3 | ||||
使用 | マルチキュア | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 睡眠 |
サンダーロッド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 16 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性10 | ||||
補助 | 魔攻+3% | ||||
使用 | サンダー | ||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 ◎不死 ◎精霊 麻痺 |
破滅の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 25 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 信仰心10 | ||||
補助 | 魔攻+3%、回復-1 | ||||
使用 | レクイエム | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ○不死 ○精霊 混乱 |
ホーリーロッド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 19 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 信仰心11 | ||||
補助 | 魔攻・魔防+2%、識別+2 | ||||
使用 | ホーリーライト | ||||
特性 | 罠回避 | ||||
属性 | ◎不死 ○精霊 睡眠 |
Cランク
炎帝の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 29 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性11 | ||||
補助 | 魔攻+4% | ||||
使用 | ファイアブラスト | ||||
特性 | |||||
属性 | 火属性 ◎不死 ○精霊 混乱 |
地竜のワンド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 32 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性12 | ||||
補助 | 特防+3%、魔攻+4% | ||||
使用 | マルチスロー | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 毒 |
氷帝の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 34 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性12 | ||||
補助 | 魔攻+4% | ||||
使用 | アイスブラスト | ||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ◎精霊 ○不死 沈黙 |
魔人の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 37 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性13 | ||||
補助 | 魔防+3、魔攻+5% | ||||
使用 | マジックウォール | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ○不死 ○精霊 毒 |
雷帝の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 39 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性13 | ||||
補助 | 魔攻+5% | ||||
使用 | サンダーブラスト | ||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 ◎不死 ◎精霊 麻痺 |
鉄人の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 42 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性14 | ||||
補助 | 特防+4%、魔攻+5% | ||||
使用 | バイオウォール | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 |
聖者の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 44 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 信仰心14 | ||||
補助 | 特防・魔防+4%、識別+4、回復+3 | ||||
使用 | ホーリーシャイン | ||||
特性 | 自動蘇生 | ||||
属性 | ◎不死 ○精霊 睡眠 |
Bランク
ギリウスのスタッフ
種別 | 鈍器 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 80 x 5 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+4% | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce3% | ||||
属性 | 土属性 ○不死 ○精霊 気絶 |
ホイッスルロッド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 21 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 識別+5 | ||||
使用 | 乱された隊列を元に戻す | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 混乱 |
解毒ガムのブラシ
種別 | 杖 | 射程 | 持手 | 片手 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 0 x 0 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | 毒ダメージを無効化 | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 |
大精霊の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 56 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 信仰心17 | ||||
補助 | 特防・魔防+5%、魔攻+7%、回復+5 | ||||
使用 | ハイキュア | ||||
特性 | 自動蘇生 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 沈黙 睡眠 |
レインボーロッド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 61 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性18 | ||||
補助 | 特防・魔防+6%、魔攻+8% | ||||
使用 | 虹色の大瓶 | ||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 ○不死 ○精霊 混乱 |
Aランク
エルダーワンド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 30 x 1 | ||||
命中 | 4 | 回避 | 1 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+7%、魔攻+9%、回復+7 | ||||
使用 | マジックブレイク | ||||
特性 | 離脱抵抗 | ||||
属性 | 水属性 ◎精霊 ○不死 沈黙 |
狂蝶のロッド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 33 x 1 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 魔攻+?%、回復-1 | ||||
使用 | ドライボルト | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 ?混乱 ?致命 |
空城の杖
種別 | 杖 | 射程 | M | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 83 x 1 | ||||
命中 | 4 | 回避 | 2 | 防御 | 0 |
要求 | 知性・信仰心22 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、識別+8、開錠+6、回復+7 | ||||
使用 | ファイナルキュア | ||||
特性 | 魅了抵抗 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 沈黙 麻痺 |
Sランク
冥王の杖
種別 | 杖 | 射程 | M | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 88 x 1 | ||||
命中 | 5 | 回避 | 3 | 防御 | 2 |
要求 | 知性・信仰心28、運23 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、識別+?、回復+5 | ||||
使用 | 神の奇跡 | ||||
特性 | 自動蘇生 | ||||
属性 | ◎全種 毒 致命 |
果てぬ虹の杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 100 x 1 | ||||
命中 | 5 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 知性26 | ||||
補助 | 特防・魔防+10%、魔攻+13% | ||||
使用 | 虹色の大瓶 | ||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 ○不死 ○精霊 混乱 |
グムロンドの杖
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 47 x 1 | ||||
命中 | 5 | 回避 | 1 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+11%、魔攻+15%、回復+7 | ||||
使用 | マジックブレイク | ||||
特性 | 離脱抵抗 | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 沈黙 |
大狂蝶のロッド
種別 | 杖 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 51 x 1 | ||||
命中 | 4 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 魔攻+?%、回復-1 | ||||
使用 | ドライボルト | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 ?混乱 ?致命 |
クランナリン
種別 | 杖 | 射程 | M | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 130 x 1 | ||||
命中 | 5 | 回避 | 3 | 防御 | 0 |
要求 | 知性・信仰心32 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、識別+13、開錠+10、回復+7 | ||||
使用 | ファイナルキュア | ||||
特性 | 魅了抵抗 | ||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 沈黙 麻痺 |
竜姫の杖
種別 | 杖 | 射程 | M | 持手 | 補助 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 140 x 1 | ||||
命中 | 6 | 回避 | 4 | 防御 | 3 |
要求 | 知性・信仰心36、運30 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、識別+?、回復+5 | ||||
使用 | 神の奇跡 | ||||
特性 | 自動蘇生 | ||||
属性 | ◎全種 睡眠 気絶 |