盾 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
盾の一覧。全29種。
Eランク
鉄のフタ
種別 | 盾 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 1 | 防御 | 3 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
レザーバックラー
種別 | 盾 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 2 | 防御 | 5 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 ◎人族 ◎生物 |
バックラー
種別 | 盾 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 3 | 防御 | 7 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 |
マスターバックラー
種別 | 盾 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 3 | 防御 | 8 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 |
Dランク
レザーシールド
種別 | 盾 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 4 | 防御 | 10 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 ◎人族 ◎生物 |
奇跡のバックラー
種別 | 盾 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 4 | 防御 | 9 |
要求 | |||||
補助 | 特防+1% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 |
カイトシールド
種別 | 盾 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 5 | 防御 | 13 |
要求 | 体力10 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 |
炎盾の書
種別 | 盾 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 4 | 防御 | 8 |
要求 | 知性・信仰心10 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+1% | ||||
特性 | |||||
属性 |
癒しの盾
種別 | 盾 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 5 | 防御 | 13 |
要求 | |||||
補助 | 特防+2%、回復+3 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 |
ラウンドシールド
種別 | 盾 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 6 | 防御 | 14 |
要求 | 体力10 | ||||
補助 | 特防・魔防+2% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 |
Cランク
ギリウスの盾
種別 | 鈍器 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 6 | 防御 | 15 |
要求 | 腕力12 | ||||
補助 | 特防・魔防+2% | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 射程S 補助 攻撃力100 x 1 |
スケールシールド
種別 | 盾 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 7 | 防御 | 18 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+3% | ||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ◎人族 ◎生物 |
水盾の書
種別 | 盾 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 5 | 防御 | 13 |
要求 | 知性・信仰心15 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+3% | ||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 |
飛竜の書
種別 | 盾 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 7 | 防御 | 18 |
要求 | 体力14 | ||||
補助 | 特防・魔防+3% | ||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
Bランク
ミスリルシールド
種別 | 盾 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -4 | 回避 | 7 | 防御 | 22 |
要求 | 信仰心10 | ||||
補助 | 特防+3%、魔防+6% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
聖なる盾
種別 | 盾 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -4 | 回避 | 7 | 防御 | 22 |
要求 | 信仰心10 | ||||
補助 | 特防+7%、魔防+4%、回復+4 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
雷盾の書
種別 | 盾 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 6 | 防御 | 17 |
要求 | 知性・信仰心20 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+4% | ||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 |
タワーシールド
種別 | 盾 | DR | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -6 | 回避 | 8 | 防御 | 25 |
要求 | 体力17 | ||||
補助 | 特防・魔防+4% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 |
マジェスティタワー
種別 | 盾 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -6 | 回避 | 9 | 防御 | 27 |
要求 | 体力18 | ||||
補助 | 特防・魔防+5%、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 |
Aランク
シールドエンプレス
種別 | 盾 | DR | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -4 | 回避 | 12 | 防御 | 35 |
要求 | 体力20、運15 | ||||
補助 | 特防・魔防+7%、識別・回復+5 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
狂蝶の盾
種別 | 鈍器 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -5 | 回避 | 10 | 防御 | 29 |
要求 | 腕力16、体力21 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 射程S 補助 攻撃力200 x 1 |
空城の盾
種別 | 盾 | DR | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -4 | 回避 | 12 | 防御 | 35 |
要求 | 体力23 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、識別+7、回復+5 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
Sランク
ドランシールド
種別 | 盾 | DR | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 14 | 防御 | 40 |
要求 | 腕力24、体力29 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復+7 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
シールドエンペラー
種別 | 盾 | DR | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 14 | 防御 | 38 |
要求 | 体力26、運21 | ||||
補助 | 特防・魔防+10%、識別+8、回復+5 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
オルランシールド
種別 | 盾 | DR | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 9 | 防御 | 29 |
要求 | 体力23 | ||||
補助 | 特防+9%、魔防+15% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 |
グムロンドの盾
種別 | 盾 | DR | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -5 | 回避 | 11 | 防御 | 34 |
要求 | 体力29 | ||||
補助 | 特防・魔防+9%、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 |
大狂蝶の盾
種別 | 鈍器 | DR | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -4 | 回避 | 12 | 防御 | 36 |
要求 | 腕力27、体力32 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 射程S 補助 攻撃力400 x 1 |
オブリシールド
種別 | 盾 | DR | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 16 | 防御 | 43 |
要求 | 腕力34、体力37 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復+7 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
エクスバリアー
種別 | 盾 | DR | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -3 | 回避 | 14 | 防御 | 45 |
要求 | 全25 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、識別+12、回復+7 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |