金品 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
金品の一覧。全37種。
Eランク
名称 | 売値 | 効果 |
---|---|---|
きれいな石 | 5 | |
臭い生肉 | 7 |
Dランク
名称 | 売値 | 効果 |
---|---|---|
綺麗な羽 | 9 | |
心地よい毛皮 | 13 | |
聖暦銅貨 | 32 | |
柔らかい生皮 | 16 | |
見事な牙 | 21 | |
鉄片 | 50 | |
珍しい爪 | 25 | |
異邦人の遺品 | 1000 | |
神暦銅貨 | 60 | |
純白の骨 | 31 | |
光沢ある殻 | 31 |
Cランク
名称 | 売値 | 効果 |
---|---|---|
透明な甲羅 | 36 | |
魔族の臓器 | 36 | |
聖暦銀貨 | 85 | |
純白の美骨 | 43 | |
硬く鋭い牙 | 43 | |
銅片 | 100 | |
綺麗な大羽 | 49 | |
鉄塊 | 115 | |
素晴らしい毛皮 | 55 | |
神暦銀貨 | 130 | |
光沢ある大殻 | 65 | |
銀片 | 145 | |
立派な鱗皮 | 70 | |
神暦金貨 | 160 | |
妖艶な長爪 | 80 |
Bランク
名称 | 売値 | 効果 |
---|---|---|
銅塊 | 180 | |
生娘のような生皮 | 90 | |
金片 | 200 | |
ソシアルナイトの心臓石 | 100 | 血統種「ゴールドジェネラル」の出現条件 |
神暦金貨 | 220 | |
銀塊 | 480 | |
金塊 | 630 |
Aランク
名称 | 売値 | 効果 |
---|---|---|
宝石の原石 | 500 | |
小さな宝石 | 1000 |