刀 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
刀の一覧。全31種。
Eランク
竹刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 1 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 |
木刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 6 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 |
短刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 9 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 |
狐の短刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 14 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 敏捷性10 | ||||
補助 | 開錠+? | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 火属性 ○不死 ○精霊 ?致命 |
長刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 17 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 致命 |
Dランク
脇差
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 20 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 |
太刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 47 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | 腕力10 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 致命 |
妖刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 30 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 水属性 ○不死 ○精霊 致命 |
ギリウスの短刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 33 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | 開錠+? | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 ○不死 ○精霊 |
手練の短刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 32 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 致命 |
Cランク
手練の刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 47 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | 敏捷性10 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 致命 |
ギリウスの刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 118 x 1 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 2 |
要求 | |||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce5% | ||||
属性 | 土属性 ○不死 ○精霊 |
剣客の刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 62 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
要求 | 敏捷性10 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 致命 |
Bランク
東方の竜刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 111 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 2 |
要求 | 腕力10 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce3% | ||||
属性 | 致命 |
菊一文字
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 75 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | 敏捷性11 | ||||
補助 | 魔防+3% | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 ○不死 ○精霊 致命 |
剣豪の刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 80 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | 腕力・敏捷性10 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce4% | ||||
属性 | 致命 |
白銀の竜刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 135 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 3 |
要求 | 腕力12 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce4% | ||||
属性 | 水属性 ○不死 致命 |
国光
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 99 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | 信仰心10 | ||||
補助 | 特防+4%、回復+1 | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | 雷属性 ○不死 ○精霊 致命 |
Aランク
魔人の竜刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 158 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 2 |
要求 | 腕力14 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce5% | ||||
属性 | 火属性 ○不死 ○精霊 致命 |
正宗
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 102 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | 特防+4% | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ○不死 ○精霊 致命 |
小村正
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 64 x 3 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | 敏捷性15 | ||||
補助 | 特防・魔防+4% | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 致命 |
天の竜刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 181 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 4 |
要求 | 腕力16 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce6% | ||||
属性 | 雷属性 ○不死 ○精霊 致命 |
狂蝶の刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 109 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | 回復-1 | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce6% | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 ?混乱 ?致命 |
Sランク
村雨
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 129 x 2 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 2 |
要求 | 知性・信仰心10 | ||||
補助 | 特防・魔防+? | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce7% | ||||
属性 | 水属性 ◎人族 ◎生物 ◎不死 ◎精霊 ◎魔族 致命 |
村正
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 105 x 3 | ||||
命中 | 2 | 回避 | 1 | 防御 | 2 |
要求 | 敏捷性20 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復-1 | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce8% | ||||
属性 | ◎全種 致命 |
大村正
種別 | 異刃 | 射程 | M | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 168 x 3 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 2 | 防御 | 4 |
要求 | 敏捷性25 | ||||
補助 | 特防・魔防+?% | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce13% | ||||
属性 | ◎全種 致命 |
無の竜刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 269 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 5 |
要求 | 腕力23 | ||||
補助 | |||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce9% | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 致命 |
旧暦小村正
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 125 x 3 | ||||
命中 | 1 | 回避 | 0 | 防御 | 3 |
要求 | 敏捷性20 | ||||
補助 | 特防・魔防+8% | ||||
使用 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 致命 |
旧暦大村正
種別 | 異刃 | 射程 | M | 持手 | 片手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 158 x 3 | ||||
命中 | 3 | 回避 | 2 | 防御 | 3 |
要求 | 敏捷性25 | ||||
補助 | 特防・魔防+?% | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce15% | ||||
属性 | ◎全種 致命 |
大狂蝶の刀
種別 | 異刃 | 射程 | S | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 320 x 2 | ||||
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 2 |
要求 | |||||
補助 | 回復-1 | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce10% | ||||
属性 | ○不死 ○精霊 ?混乱 ?致命 |
神村正
種別 | 異刃 | 射程 | M | 持手 | 両手 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 236 x 3 | ||||
命中 | 4 | 回避 | 3 | 防御 | 5 |
要求 | 敏捷性30 | ||||
補助 | 特防・魔防+?% | ||||
使用 | |||||
特性 | Damage Reduce15% | ||||
属性 | ◎全種 致命 |