兜 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
兜の一覧。全31種。
Eランク
へこんだ兜
種別 | 準装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 1 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
レザーヘルム
種別 | 準装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 3 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
ウッドヘルム
種別 | 準装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 4 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
足軽の兜
種別 | 準装 | DR | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 5 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
Dランク
チェインヘルム
種別 | 準装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 6 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
ロイヤルメット
種別 | 重装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 6 |
要求 | 運10 | ||||
補助 | 特防・魔防+1% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 |
ウイングヘルム
種別 | 重装 | DR | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 6 |
要求 | |||||
補助 | 開錠+1 | ||||
特性 | |||||
属性 |
Cランク
マジックヘルム
種別 | 重装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 6 |
要求 | |||||
補助 | 魔防+3% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎精霊 |
武者兜
種別 | 準装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 0 | 防御 | 9 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
ハイレザーヘルム
種別 | 準装 | DR | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 0 | 防御 | 8 |
要求 | |||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | 土属性 |
プレートヘルム
種別 | 準装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 1 | 防御 | 10 |
要求 | 体力10 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
カリオンヘルム
種別 | 重装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 1 | 防御 | 11 |
要求 | 体力10 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
マスターヘルム
種別 | 重装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 1 | 防御 | 12 |
要求 | 体力10 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 |
Bランク
ミスリルヘルム
種別 | 重装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 1 | 防御 | 12 |
要求 | 体力10 | ||||
補助 | 魔防+5% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎精霊 |
忍び兜
種別 | 準装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 3 | 防御 | 10 |
要求 | 敏捷性11 | ||||
補助 | 特防+4%、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 |
大将の兜
種別 | 準装 | DR | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 2 | 防御 | 14 |
要求 | 体力10 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 |
マジェスティヘルム
種別 | 重装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 2 | 防御 | 15 |
要求 | 体力17 | ||||
補助 | |||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 |
黒騎士の兜
種別 | 重装 | DR | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 2 | 防御 | 17 |
要求 | 体力23 | ||||
補助 | 特防・魔防+5% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎人族 |
Aランク
名将の兜
種別 | 準装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 2 | 防御 | 17 |
要求 | 体力14 | ||||
補助 | 特防+5% | ||||
特性 | |||||
属性 |
狂蝶の兜
種別 | 重装 | DR | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 2 | 防御 | 16 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+?、回復-1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 ◎精霊 |
クリスタルガード
種別 | 準装 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 4 | 防御 | 15 |
要求 | 敏捷性21 | ||||
補助 | 特防・魔防+6%、開錠+6、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎生物 |
機械仕掛けの兜
種別 | 重装 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 3 | 防御 | 20 |
要求 | 体力22 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+6% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎魔族 ◎神 |
空城の兜
種別 | 重装 | DR | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 3 | 防御 | 20 |
要求 | 体力22 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+6%、識別+6、回復+2 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎魔族 |
Sランク
ドランヘッド
種別 | 重装 | DR | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -2 | 回避 | 2 | 防御 | 22 |
要求 | 体力29 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復+3 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
オルランヘルム
種別 | 重装 | DR | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 0 | 回避 | 2 | 防御 | 15 |
要求 | 体力21 | ||||
補助 | 魔防+10% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎精霊 |
将軍の兜
種別 | 準装 | DR | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 3 | 防御 | 20 |
要求 | 体力22 | ||||
補助 | 特防+8% | ||||
特性 | |||||
属性 |
グムロンドの兜
種別 | 重装 | DR | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 4 | 防御 | 23 |
要求 | 体力29 | ||||
補助 | 特防・魔防・魔攻+9% | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎魔族 ◎神 |
大狂蝶の兜
種別 | 重装 | DR | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 3 | 防御 | 19 |
要求 | |||||
補助 | 特防・魔防+?、回復-1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎不死 ◎精霊 |
裸神ソウル
種別 | 準装 | DR | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | 2 | 回避 | 8 | 防御 | 15 |
要求 | 敏捷性32 | ||||
補助 | 特防・魔防+10%、開錠+10、回復+1 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎生物 |
オブリヘッド
種別 | 重装 | DR | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 3 | 防御 | 25 |
要求 | 体力37 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、回復+3 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |
エクスヘルム
種別 | 重装 | DR | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|
命中 | -1 | 回避 | 4 | 防御 | 28 |
要求 | 全25 | ||||
補助 | 特防・魔防+?%、呪攻+12%、識別+12、回復+3 | ||||
特性 | |||||
属性 | ◎全種 |