装飾 ‐ 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿
概要
装飾の一覧。全59種。
Eランク
壊れた指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
異邦人の証
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 運+3 | ||||
| 補助 | 識別・開錠+5、回復+1 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
メイドの首飾り
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
回復の指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 回復+1 | ||||
| 使用 | キュア | ||||
| 特性 | |||||
狂蝶の指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 識別・開錠+?、回復-1 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
Dランク
腕力の指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力+2 | ||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
知性の指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性+2 | ||||
| 補助 | 識別+1 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
神秘の指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 信仰心+2 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+1% | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
体力の指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 体力+2 | ||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
敏捷の指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 敏捷性+2 | ||||
| 補助 | 開錠+1 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
運気の指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 運+2 | ||||
| 補助 | 魔攻+1% | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
クロックギアL
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 敏捷性+3 | ||||
| 補助 | 開錠+2 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
妖精の指輪
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 開錠+1 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | 罠回避 | ||||
フレンドパペット
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 運+3 | ||||
| 補助 | 特防+2%、識別+2 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
異邦人の誇り
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力・体力+2 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+5%、識別・開錠+5、回復+2 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
Cランク
回復のピアス
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 回復+3 | ||||
| 使用 | マルチキュア | ||||
| 特性 | |||||
狂蝶のピアス
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 特防・魔防+?%、識別・開錠+?、回復-1 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
クロックギアS
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | 知性・信仰心10 | ||||
| 特値 | 敏捷性+5 | ||||
| 補助 | 開錠+? | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
腕力のピアス
| 種別 | 軽装 | DR | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力+2、体力+1 | ||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
知性のピアス
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性+2、信仰心+1 | ||||
| 補助 | 識別+3 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
神秘のピアス
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性+1、信仰心+2 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+3% | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
体力のピアス
| 種別 | 軽装 | DR | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力+1、体力+2 | ||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
敏捷のピアス
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 敏捷性+2、運+1 | ||||
| 補助 | 開錠+3 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
運気のピアス
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 敏捷性+1、運+2 | ||||
| 補助 | 魔攻+3% | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
魔眼のパペット
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | 運10 | ||||
| 特値 | 運+5 | ||||
| 補助 | 特防+8%、識別+?、回復+1 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
Bランク
精霊のピアス
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 特防・魔防+3% | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | 離脱抵抗 | ||||
解毒ガムの靴下
| 種別 | 軽装 | DR | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | 毒ダメージを無効化 | ||||
異邦人の魂
| 種別 | 軽装 | DR | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性・信仰心+2、運+1 | ||||
| 補助 | 特防・魔防・魔攻+5%、識別・開錠+5、回復+3 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
回復のアミュレット
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 回復+5 | ||||
| 使用 | ハイキュア | ||||
| 特性 | |||||
狂蝶のアミュレット
| 種別 | 軽装 | DR | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、識別・開錠+? | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
Aランク
腕力のアミュレット
| 種別 | 軽装 | DR | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力+3、体力+1 | ||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
知性のアミュレット
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性+3、信仰心+1 | ||||
| 補助 | 識別+5 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
神秘のアミュレット
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性+1、信仰心+3 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+5% | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
体力のアミュレット
| 種別 | 軽装 | DR | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力+1、体力+3 | ||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
敏捷のアミュレット
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 敏捷性+3、運+1 | ||||
| 補助 | 開錠+5 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
運気のアミュレット
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 敏捷性+1、運+3 | ||||
| 補助 | 魔攻+5% | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
不死鳥の装身具
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 特防・魔防+5%、識別+7 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | 自動蘇生 | ||||
竜の鱗
| 種別 | 準装 | DR | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力・体力・敏捷性+2 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+6%、回復+3 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
クロックギアT
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | 知性・信仰心16 | ||||
| 特値 | 敏捷性+7 | ||||
| 補助 | 開錠+? | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
星の座のアンク
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性・信仰心・運+2 | ||||
| 補助 | 特防・魔防・魔攻+8%、識別・開錠+6、回復+3 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | 離脱抵抗 | ||||
星眼のパペット
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | 運22 | ||||
| 特値 | 運+7 | ||||
| 補助 | 特防+9%、識別+?、回復+3 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
Sランク
空城のタリスマン
| 種別 | 軽装 | DR | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 特防・魔防・魔攻+9%、識別・開錠+9、回復+5 | ||||
| 使用 | 神の奇跡 | ||||
| 特性 | 罠回避 | ||||
黒竜王の鱗
| 種別 | 準装 | DR | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 全+2 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+7%、識別+7、回復+7 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
竜姫の卵
| 種別 | 軽装 | DR | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 全+? | ||||
| 補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、識別・開錠+?、回復+9 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
回復のオーブ
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | |||||
| 補助 | 回復+7 | ||||
| 使用 | ハイマルチキュア | ||||
| 特性 | |||||
大狂蝶のオーブ
| 種別 | 軽装 | DR | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 全+1 | ||||
| 補助 | 特防・魔防・魔攻+?%、識別・開錠+? | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
ドランギア
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | 知性・信仰心24 | ||||
| 特値 | 敏捷性+9 | ||||
| 補助 | 開錠+? | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
腕力のオーブ
| 種別 | 軽装 | DR | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力+4、体力+2、敏捷性+1 | ||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
知性のオーブ
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性+4、信仰心+2、運+1 | ||||
| 補助 | 識別+9 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
神秘のオーブ
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性+2、信仰心+4、体力+1 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+9% | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
体力のオーブ
| 種別 | 軽装 | DR | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力+2、体力+4、敏捷性+1 | ||||
| 補助 | |||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
敏捷のオーブ
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 体力+1、敏捷性+4、運+2 | ||||
| 補助 | 開錠+9 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
運気のオーブ
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 信仰心+1、敏捷性+2、運+4 | ||||
| 補助 | 魔攻+9 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
神眼のパペット
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | 運30 | ||||
| 特値 | 運+9 | ||||
| 補助 | 特防+15%、識別+?、回復+5 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
マァリンの髪束
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性・信仰心・運+2 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+12%、識別+17 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | 自動蘇生 | ||||
金竜王の鱗
| 種別 | 準装 | DR | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力・体力・敏捷性+4 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+13%、回復+5 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
神の座のアンク
| 種別 | 軽装 | DR | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 知性・信仰心・運+4 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+15%、魔攻+18%、識別・開錠+13、回復+5 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | 離脱抵抗 | ||||
始竜王の鱗
| 種別 | 準装 | DR | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 腕力・知性・運+4、信仰心・体力・敏捷性+3 | ||||
| 補助 | 特防・魔防+14%、識別+14、回復+9 | ||||
| 使用 | |||||
| 特性 | |||||
エクスオーブ
| 種別 | 軽装 | DR | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 0 | 回避 | 0 | 防御 | 0 |
| 要求 | |||||
| 特値 | 全+? | ||||
| 補助 | 特防・魔防+15%、魔攻+20%、識別・開錠+20、回復+7 | ||||
| 使用 | 神の奇跡 | ||||
| 特性 | 罠回避 | ||||