消費アイテム ‐ ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
消費アイテムの一覧。換金アイテムのうちの道具使用が可能な幾つかもこちらに分類されています。
回復
| 名称 | 買値 | 売値 | マナ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ヨモギの傷軟膏 | 350 | 50 | 10 | 味方1人のHPを800回復する。気絶回復効果あり |
| マンドラゴラの傷軟膏 | 1200 | 180 | 10 | 味方1人のHPを2000回復する |
| マナの傷軟膏 | 12000 | 2400 | 10 | 味方1人のHPを3500回復する |
| ヨモギの傷軟膏 | 45000 | 3500 | 10 | 味方1人のHPを5000回復する。気絶回復効果あり |
| マンドラゴラの霊薬 | 260000 | 12000 | 10 | 味方1人のHPを10000回復する |
| マナの霊薬 | 880000 | 50000 | 10 | 味方1人のHPを30000回復する |
| 気付けの満月桃酒 | - | 1000 | 10 | 味方1人のHPを10%回復する。気絶回復効果あり |
| 人形補修液 | 23000 | 2300 | 10 | 味方1人のHPを35%回復する |
| 人体修復蟲 | - | 8000 | 10 | 味方1人のHPを50%回復する |
| 満月蛇の生き血 | - | 11000 | 10 | 味方1人のHPを100%回復する |
| ユリ特製バスケット | - | 15 | 35 | 味方1人のHPを100%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製チーズサンド | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製パンペイザン | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製トマト風キッシュ | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製ベーコンサラダ | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製窯焼きラザニア | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製羊肉シチュー | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製伝統クッペパン | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製チキンレッグ | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製オリーブピッツァ | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| ユリ特製パイ香草風 | - | 3 | 15 | 味方1人のHPを65%回復する。気絶回復効果あり |
| 蘇生蟲 | 2600 | 520 | 10 | 味方1人の戦闘不能をHP10%で復活させる。頭部ロスト時は不可 |
| ユリ特製元気ミルク | - | 5 | 20 | 味方1人の戦闘不能をHP10%で復活させる。頭部ロスト時は不可 |
| 呪毒回復薬 | 800 | 80 | 10 | 味方1人の呪毒を回復する |
| 錯乱回復薬 | 800 | 80 | 10 | 味方1人の錯乱を回復する |
| 深淵回復薬 | 1500 | 150 | 10 | 味方1人の深淵を回復する |
| 腐臭回復薬 | 320 | 32 | 10 | 味方1人の腐臭を回復する |
| 万能丸薬 | 25000 | 2500 | 10 | 味方1人の呪毒・錯乱・深淵・腐臭を回復する |
| ユリ特製ベリーケーキ | - | 10 | 18 | 味方1人の呪毒・錯乱・深淵・腐臭を回復する |
戦闘
| 名称 | 買値 | 売値 | マナ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| カリカリニンニク | 800 | 80 | 10 | 味方1人を3ターンのあいだ敵から狙われにくくする |
| ユリ特製濃厚リーズ | - | 10 | 18 | 味方1人を3ターンのあいだ敵から狙われにくくする |
| 白金ノ匙 | - | 2000 | 10 | 約300歩のあいだ新たな敵シンボルが発生しなくなる |
| 金ノ匙 | - | 1200 | 10 | 約200歩のあいだ新たな敵シンボルが発生しなくなる |
| 銀ノ匙 | - | 500 | 10 | 約100歩のあいだ新たな敵シンボルが発生しなくなる |
| ユリ特製コームハニー | - | 10 | 18 | 約321歩のあいだ新たな敵シンボルが発生しなくなる |
| ラブパフューム | 6000 | 600 | 10 | 味方1人の自分に対する友好度上昇率を上げる |
| ハイラブパフューム | - | 1200 | 10 | 味方1人の自分に対する友好度上昇率をすごく上げる |
| ユリ特製焼きタルト | - | 1200 | 18 | 味方1人の自分に対する友好度上昇率をすごく上げる |
| 蝙蝠の生き血 | 9000 | 900 | 10 | 味方1人の自分に対する友好度上昇率を反転させる |
| 忘却のお香 | 32000 | 3200 | 10 | 味方1人の全員に対する友好度を初期化する |
| 焔の薄衣 | 1500 | 150 | 10 | 味方1人を5ターンのあいだ焔撃耐性+35にする |
| 焔の衣 | 11000 | 1100 | 10 | 味方1人を1ターンのあいだ焔撃耐性+100にする |
| 泥の薄衣 | 1500 | 150 | 10 | 味方1人を5ターンのあいだ泥撃耐性+35にする |
| 泥の衣 | 11000 | 1100 | 10 | 味方1人を1ターンのあいだ泥撃耐性+100にする |
| 霧の薄衣 | 1500 | 150 | 10 | 味方1人を5ターンのあいだ霧撃耐性+35にする |
| 霧の衣 | 11000 | 1100 | 10 | 味方1人を1ターンのあいだ霧撃耐性+100にする |
| ネズミのしっぽ | 5000 | 500 | 10 | 味方1人を3ターンのあいだ焔撃・泥撃・霧撃耐性+50にする |
| ユリ特製プディング | - | 10 | 18 | 味方1人を10ターンのあいだ焔撃・泥撃・霧撃耐性+25にする |
| ニガヨモギの強酒 | 3200 | 300 | 10 | 味方1人を5ターンのあいだ攻撃力上昇・防御力減少にする |
| 雷蛙の血壺酒 | 9500 | 800 | 10 | 味方1人を5ターンのあいだ攻撃力かなり上昇にする |
| カンタレラの雪酒 | 18000 | 2000 | 10 | 味方1人を5ターンのあいだ防御力かなり上昇にする |
| ユリ特製ベリードーナツ | - | 10 | 18 | 味方1人を10ターンのあいだ防御力かなり上昇にする |
| ユリ特製濃厚発酵バター | - | 10 | 18 | 味方1人を10ターンのあいだ攻撃力・防御力上昇にする |
| ユリ特製スターオレンジ | - | 10 | 18 | 味方1人を10ターンのあいだ攻撃力かなり上昇にする |
| 魔女のキノコ | 5000 | 500 | 10 | 味方1人のクリティカル耐性を上げる |
| ユリ特製熟葡萄 | - | 10 | 18 | 味方1人のクリティカル耐性を上げる |
| ヤモリの黒焼き | 3000 | 300 | 10 | 味方1人のスタン耐性を上げる |
| ユリ特製ナッツプリトル | - | 10 | 18 | 味方1人のスタン耐性を上げる |
| 腐臭の小瓶 | - | 1200 | 10 | 敵全体を腐臭にする |
| 呪毒の小瓶 | - | 1650 | 10 | 敵全体を呪毒にする |
| 幻覚の小瓶 | - | 1800 | 10 | 敵全体を幻覚にする |
| 深淵の小瓶 | - | 3200 | 10 | 敵全体を深淵にする |
| 魔女の帰還鈴 | 65000 | 6500 | 10 | 迷宮から脱出する。入手マナの10%を失う |
換金
| 名称 | 買値 | 売値 | マナ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンチーズ | - | 1280 | 580 | 味方1人のHPを250回復する |
| 碧の大梨 | - | 1550 | 700 | 味方1人のHPを400回復する |
| ミントタブレット | - | 1600 | 720 | 味方1人の自分に対する友好度上昇率を上げる |
| 虹色キャンディー | - | 780 | 350 | 味方1人の自分に対する友好度上昇率を上げる。依頼で必要 |
| スパイスケース | - | 2620 | 1180 | 味方1人のクリティカル耐性を上げる。依頼で必要 |
| 黄金のリンゴ | - | 4800 | 2160 | 味方1人のHPを20%回復する |
| 100日パン | - | 6800 | 3060 | 味方1人のHPを25%回復する。依頼で5つ必要 |
| キッドニィビーンズ | - | 11550 | 5200 | 味方1人のHPを800回復する。依頼で2つ必要 |
| 子羊の香草風腸詰 | - | 9020 | 4060 | 味方1人のHPを800回復する。依頼で必要 |
| 生黒ニンニク | - | 2840 | 1280 | 味方1人を5ターンのあいだ敵から狙われにくくする。依頼で計2つ必要 |
| カースマルツゥ | - | 5500 | 2480 | 味方1人を3ターンのあいだ攻撃力・防御力上昇にする |
| バターマカロン | - | 10380 | 4670 | 味方1人のHPを1000回復する。依頼で必要 |
| 極上ワイン | - | 17840 | 8030 | 味方1人のHPを1500回復する |
| ほっこり芋スィートポテト | - | 7380 | 3320 | 味方1人のHPを800回復する |
| チョコドングリ | - | 70 | 30 | 味方1人のHPを800回復する。依頼で10個必要 |
| ドリームキャンディー | - | 2530 | 1140 | 味方1人のHPを800回復する |
| 白濁飴 | - | 7830 | 3520 | 味方1人のHPを800回復する。依頼で必要 |
| 大賢者のシガー | - | 4600 | 2070 | 味方1人の自分に対する友好度上昇率を反転させる |
| エピキュアチーズ | - | 13750 | 6190 | 味方1人のHPを800回復する |
| 狭間産ベリーポテト | - | 620 | 280 | 味方1人のHPを1560回復する |
第一性格
| 名称 | 買値 | 売値 | マナ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 愛と勇気の物語 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「勇敢」になる。依頼で必要 |
| クックとキキの冒険 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「熱血漢」になる |
| 愛ゆえに愛あり | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「純真無垢」になる |
| 死んだらおしまい | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「天真爛漫」になる |
| 賢者時間の有効活用 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「聡明」になる |
| ある男の不運な一生 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「ニヒル」になる。依頼で必要 |
| 古塔槍物語 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「猪突猛進」になる |
| 老人と沼 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「完全主義」になる。依頼で必要 |
| 大紳士読本 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「潔癖症」になる |
| 石の本-石の全て- | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「天邪鬼」になる |
| 頑固一徹物語 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「頑固」になる |
| キリギリスの物語 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「気まぐれ」になる |
| 喋る生首の冒険譚 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「陽気」になる |
| お人形舞踏会の絵本 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「ほがらか」になる |
| 許されぬ恋の物語 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「情熱家」になる |
| なんとかなるさ | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「楽天家」になる |
| ひれ伏せ愚民共 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「高慢」になる |
| 家出放浪記 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「勝ち気」になる |
| 自由に生きる十ヶ条 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「わがまま」になる |
| 洞窟の魔女 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「きまじめ」になる |
| 家計簿のつけ方 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「几帳面」になる |
| かわいそう物語 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「寛大」になる |
| 人は動かぬ | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「心配性」になる |
| これから始める畑仕事 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「しっかり者」になる |
| ひとりうさぎの物語 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「寂しがり」になる |
| 虫の殺し方百選 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「根暗」になる |
| 世間は悪魔ばかり | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「冷静」になる |
| ワールドイズマイン | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「自己中心」になる |
| 酒宴で受ける道化術 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「悪戯好き」になる |
| すごくエッチな絵本 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「助平」になる |
| ピエロの庭 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「道化師」になる |
| 平凡日和 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「凡人」になる |
| 星の旅人‐砂漠で死す‐ | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「お人好し」になる |
| 猫のイナちゃん空を行く | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「お調子者」になる |
| アリの大工さん | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「努力家」になる |
| 五法典全集 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「短気」になる。依頼で必要 |
| 実践戦場格闘読本 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「好戦的」になる |
| 暗君論 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「支配的」になる |
| アンチテーゼ進化論 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「優柔不断」になる |
| 新・俺様主義 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「無神経」になる |
| さあ、いますぐ辞めよう! | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「怠け者」になる |
| 世界の快楽大図鑑 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「自堕落」になる。依頼で必要 |
| 臆病うさぎの旅 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「臆病」になる |
| グランドマザー自叙伝 | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「甘えん坊」になる |
| おてんとうさま大好き! | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「世話焼き」になる |
| かみさまとのやくそく | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「高潔」になる |
| こんな生き難い世の中じゃ | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「病的」になる。依頼で必要 |
| アブノーマルのススメ | 5800 | 200 | 10 | 第一性格が「変態的」になる |
第二性格
| 名称 | 買値 | 売値 | マナ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 性格革命・勇敢 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「勇敢」になる |
| 性格革命・熱血漢 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「熱血漢」になる |
| 性格革命・純真無垢 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「純真無垢」になる |
| 性格革命・天真爛漫 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「天真爛漫」になる |
| 性格革命・聡明 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「聡明」になる |
| 性格革命・ニヒル | - | 3600 | 30 | 第二性格が「ニヒル」になる |
| 性格革命・猪突猛進 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「猪突猛進」になる |
| 性格革命・完全主義 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「完全主義」になる |
| 性格革命・潔癖症 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「潔癖症」になる |
| 性格革命・天邪鬼 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「天邪鬼」になる |
| 性格革命・頑固 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「頑固」になる |
| 性格革命・ほがらか | - | 3600 | 30 | 第二性格が「ほがらか」になる |
| 性格革命・高慢 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「高慢」になる |
| 性格革命・わがまま | - | 3600 | 30 | 第二性格が「わがまま」になる |
| 性格革命・きまじめ | - | 3600 | 30 | 第二性格が「きまじめ」になる |
| 性格革命・心配性 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「心配性」になる |
| 性格革命・しっかり者 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「しっかり者」になる |
| 性格革命・寂しがり | - | 3600 | 30 | 第二性格が「寂しがり」になる |
| 性格革命・冷静 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「冷静」になる |
| 性格革命・助平 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「助平」になる |
| 性格革命・凡人 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「凡人」になる |
| 性格革命・お人好し | - | 3600 | 30 | 第二性格が「お人好し」になる |
| 性格革命・お調子者 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「お調子者」になる |
| 性格革命・努力家 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「努力家」になる |
| 性格革命・短気 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「短気」になる |
| 性格革命・好戦的 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「好戦的」になる |
| 性格革命・無神経 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「無神経」になる |
| 性格革命・怠け者 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「怠け者」になる |
| 性格革命・自堕落 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「自堕落」になる |
| 性格革命・甘えん坊 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「甘えん坊」になる |
| 性格革命・世話焼き | - | 3600 | 30 | 第二性格が「世話焼き」になる |
| 性格革命・病的 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「病的」になる |
| 性格革命・変態的 | - | 3600 | 30 | 第二性格が「変態的」になる |
その他
| 名称 | 買値 | 売値 | マナ | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 人形素体 | 3200 | 1900 | 10 | 人形制作や魂移しで使用する |
| クズ資材 | 280 | 150 | 10 | 人形修理で使用する。レベル1~9用 |
| 下級資材 | 750 | 400 | 10 | 人形修理で使用する。レベル10~19用 |
| 普通の資材 | 1400 | 750 | 10 | 人形修理で使用する。レベル20~39用 |
| 上級の資材 | 3200 | 1750 | 10 | 人形修理で使用する。レベル40~59用 |
| 最高級資材 | 7500 | 4000 | 10 | 人形修理で使用する。レベル60~99用 |
| 錬金分解液 | 320 | 175 | 10 | 錬金分解で使用する |
| 免罪符 | 75000 | 10 | 10 | カルマを0にする |
| 原罪の果実 | - | 10 | 666 | カルマを33上げる。依頼で9つ必要 |
| オスナール果実酒 | - | 6500 | 10 | 性別が男性になる。見た目はそのまま。編成中のキャラには使用不可 |
| メスナール果実酒 | - | 6500 | 10 | 性別が女性になる。見た目はそのまま。編成中のキャラには使用不可 |
| 紙の形代 | 3000 | 10 | 200 | 所持していると高確率で連れ去りの身代わりになる |
| 身代わりの人形 | 65000 | 10 | 3000 | 所持していると必ず連れ去りの身代わりになる |
| 魔法のチョーク | 1200 | 50 | 10 | 友好度が上がりやすくなる |