胴装備 ‐ ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
基本共通事項
物理耐性 | クリ耐 | ガード | プロテクション 胴体 |
---|---|---|---|
10 ~ 20 | 10 ~ 50 | 2 ~ 8 | 0 ~ 35 |
胴装備の一覧。
胴装備
※ コモンの基礎値のみを掲載
※ オレンジ色はレジェンダリー限定と思われるもの
名称 | 防御 | 回避 | MHP | CON | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
旅団のコート | 32 | 4 | 維持:CON60未満 | ||
厚手の布 | 22 | 8 | |||
家畜のボロ衣 | 25 | 9 | 焔撃耐性-10%、泥撃耐性-5%、腐臭耐性-30% | ||
狩人の胸当て | 34 | 64 | 44 | 驚愕耐性5%、スタ耐800 | |
旅人の鎖服 | 33 | 12 | 48 | ||
革張りの軽鎧 | 52 | 97 | 64 | スタ耐800 | |
聖者の稽古着 | 51 | 18 | 72 | MDP+36、DMP+32、泥・霧撃耐性3% | |
銀装飾の革鎧 | 64 | 121 | 84 | 焔撃耐性3%、泥撃耐性5%。呪毒・幻覚・錯乱耐性5%、スタ耐800 | |
はがねのよろい | |||||
深淵令嬢のドレス | 213 | 24 | MDP+48、ERS+84、魔撃耐性10~12%、深淵耐性15%、スタ耐6 | ||
騎士団の鎧 | 84 | 157 | 108 | 焔撃耐性3%、スタ耐800 | |
黒装束 | 覚醒:AGI240以上 | ||||
銀鎧 | 96 | 181 | 124 | 呪毒耐性30%、スタ耐800 | |
大貴族の礼服 | |||||
ルーンメイル | 109 | 140 | MDP+68、DMP+176、魔撃耐性10%、錯乱耐性5%、スタ耐800 | ||
娼妓の衣装 | 101 | 36 | MDP+72、ERS+160、泥撃耐性5%、幻覚・錯乱・驚愕耐性10% | ||
大猿の毛皮鎧 | |||||
黒烏の法衣鎧 | |||||
ハイルーンメイル | |||||
聖者の大法衣 | 238 | 85 | MDP+170、DMP+340、泥撃耐性15%、深淵耐性20% | ||
黄金の胸当て | 283 | 531 | 368 | 呪毒・驚愕耐性15%、スタ耐800 | |
不比等の装束 | |||||
フラクタルメイル | 305 | 396 | スタ耐800。覚醒:CON1200以上 | ||
ヴンダーメイル | (コモン未入手) | ||||
お嬢の板金鎧 | 328 | 615 | 424 | スタ耐800 | |
鈍色の狭衣 | 306 | 109 | MDP+219、泥撃耐性20%、幻覚耐性50% | ||
天空の喋る肉鎧 | 361 | 678 | 468 | AGI+512、錯乱耐性50%、スタ耐800 | |
秘密の花園 | |||||
ネザーコート | |||||
アルカナメイル | 429 | 805 | 556 | LUC+10、魔撃耐性3%、スタ耐800 | |
歌姫の衣装 | 399 | 142 | MDP+285、DMP+568、焔・泥撃耐性3%、錯乱・驚愕・腐臭耐性15%。速度補正★ | ||
鋼蟹の甲殻鎧 | 470 | 940 | スタ耐800 | ||
モルグの花装束 | 423 | 151 | DMP+640、魔撃耐性3~5%、幻覚耐性15%、腐臭耐性-30% | ||
衝撃のパラコート | |||||
黒烏の全身鎧 | |||||
黒鉄の板金鎧 | 578 | 1084 | 748 | スタ耐800 | |
赤錆の骸布 | 522 | 186 | DMP+1328、焔撃耐性10%、泥撃耐性3%、呪毒・幻覚・深淵・錯乱耐性15% | ||
魚鱗瓦 | 615 | 1153 | 796 | スタ耐800 | |
大草原 | 554 | 198 | ERS+2240、魔撃耐性12%、状態異常耐性5%、クリ耐-35% | ||
古の石鎧 | 800 | 1500 | 1040 | 打撃耐性-20%、焔・霧撃耐性5%、スタ耐800 | |
デュークプレート | 1084 | 2032 | 1408 | MDP+677、錯乱耐性30%、スタ耐800 | |
シャインアーマー | 1368 | 泥・霧耐性5%、幻覚・深淵・錯乱・驚愕耐性-25%、スタ耐800 | |||
白金ロングドレス | 1445 | 516 | 2144 | DMP+2200、魔撃耐性8%、幻覚・深淵・錯乱・驚愕・腐臭耐性15% | |
王の戦鎧 | 2220 | 4162 | 2884 | LUC+5、焔撃耐性15%、スタ耐800 | |
夕闇のガーブ | 2439 | 871 | 3624 | MDP+1742、DMP+3680、物理耐性-15%、魔撃耐性25% | |
ダムプレート | 3072 | 5760 | 3992 | 呪毒耐性30%、スタ耐800 | |
星雲のガープ | 3433 | 1226 | 7357 | 5100 | MDP+2452、DMP+5260、魔撃耐性15% |
バードプレート | 4640 | 8700 | 6032 | STR+6480、魔撃耐性12%、スタ耐800、速度補正★ | |
陽のガーブ | 4550 | 1625 | 6760 | MDP+3250、DMP+6840、魔撃耐性18%、状態異常耐性35% | |
ガーリーブラウス | |||||
ノーブルブリオー | |||||
自分プレゼントリボン |