装飾 ‐ ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
装飾の一覧。
装飾
※ コモンの基礎値のみを掲載
※ オレンジ色はレジェンダリー限定と思われるもの
名称 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 命中 | MHP | MDP | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔女の守り | 4 | 35 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 物理・魔撃・状態異常耐性5%、クリ耐15%、覚醒:STR200以上 | |||
旅人のマント | 8 | 84 | 84 | 5 | LUC+5、斬・打・焔・泥耐性10%、幻覚・深淵耐性3%、ガード3% | ||||||||
焔ノ守り | 焔撃耐性35% | ||||||||||||
ドナムイヤリング | 21 | 84 | 魔撃耐性10% | ||||||||||
家畜の首輪 | 12 | 96 | 幻覚・錯乱耐性90%、深淵耐性45%、与クリ15%、クリ耐-15% | ||||||||||
ロイヤルピアス | 32 | 128 | 76 | 76 | 76 | 128 | 76 | 魔撃耐性5%、驚愕耐性25%、与クリ8% | |||||
泥ノ守り | 泥撃耐性35% | ||||||||||||
真珠の耳飾り | 160 | LUC+5、物理耐性2%、魔撃耐性8%、錯乱耐性35%、クリ耐10%、ガード5% | |||||||||||
金色のボレロ | 145 | 116 | 192 | 152 | 192 | 116 | 192 | 呪毒・幻覚・深淵・錯乱・驚愕耐性55%、与クリ8%、経験値アップ3 | |||||
ドナムベルト | 52 | 208 | 124 | 深淵耐性5% | |||||||||
ヒットグラス | (コモン未入手) | ||||||||||||
霧ノ守り | 霧撃耐性35% | ||||||||||||
ウールマフラー | |||||||||||||
まほろばの指輪 | 68 | 164 | LUC-30、物理・魔撃耐性8%、状態異常耐性2% | ||||||||||
ガラ | 36 | 36 | 36 | 36 | 288 | 172 | 172 | 172 | 288 | 172 | LUC-99、打・泥・幻覚・錯乱・驚愕耐性15%、与クリ・クリ耐20%。覚醒:LUC50以上 | ||
虹彩のイヤリング | |||||||||||||
幸運のコイン | LUC+75、斬・貫・焔・霧撃耐性8%、打・泥撃耐性5%、呪毒・錯乱・驚愕耐性25% | ||||||||||||
名称 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 命中 | MHP | MDP | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS | その他 |
ロリータビスチェ | 680 | 680 | 680 | 物理耐性3%、魔撃耐性12%、驚愕耐性45% | |||||||||
アイドルパニエ | 708 | 424 | 708 | 物理耐性15%、魔撃耐性-20%、錯乱耐性80% | |||||||||
力師の腰巻 | |||||||||||||
マッドハット | 95 | 泥撃耐性35%、幻覚・深淵・錯乱・腐臭耐性18%、腐臭耐性50%、与クリ18%、クリ耐50% | |||||||||||
大増筋ハーネス | 覚醒:STR1160以上 | ||||||||||||
マスカレイド | 820 | 斬・焔撃耐性10%、打・泥撃耐性5%、幻覚・深淵耐性35%、与クリ-10%、クリ耐10% | |||||||||||
ボタニカルコート | (コモン未入手) | ||||||||||||
ゴシックブローチ | 219 | 876 | 876 | 物理耐性8%、魔撃耐性5%、状態異常耐性35%、クリ耐25% | |||||||||
マイティパンティ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 物理耐性10%、魔撃耐性15%、状態異常耐性10%、与クリ・クリ耐25% | ||||||
聖女のサリー | (コモン未入手) | ||||||||||||
ブラッドカウル | 134 | 805 | 1072 | ||||||||||
猫のしっぽ | |||||||||||||
幸運チョーカー | 覚醒:LUC90以上 | ||||||||||||
マギーの花冠 | |||||||||||||
魔女の大紋章 | (コモン未入手)覚醒:DMP2000以上 | ||||||||||||
星鳥の眼鏡 | |||||||||||||
黒の聖骸布 | 159 | 159 | 1276 | 1276 | 物理耐性12%、魔撃耐性15%、幻覚・錯乱耐性20%、深淵耐性30% | ||||||||
名称 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 命中 | MHP | MDP | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS | その他 |
雷帝のケープ | 180 | 1444 | 864 | 1444 | 物理耐性5%、魔撃耐性18%、幻覚・錯乱・驚愕耐性65%、与クリ・クリ耐15% | ||||||||
純血ボディスーツ | 1492 | 892 | 1492 | 呪毒・幻覚・深淵・錯乱・驚愕耐性25%、腐臭耐性75% | |||||||||
マナリング | |||||||||||||
夜ノ帳 | 覚醒:DMP3000以上 | ||||||||||||
ダムバロンベスト | 250 | 1500 | 2000 | 2000 | 物理耐性15%、与クリ10% | ||||||||
セブンスマフラー | 338 | 2708 | 物理・魔撃耐性7%、状態異常耐性77%、プロテクション頭30% | ||||||||||
灰のサーコート | 516 | 2476 | 2476 | 4128 | 4128 | 2476 | 物理耐性8%、魔撃耐性18%。覚醒:DMP7000以上 | ||||||
スターチュニック | 605 | 605 | 3630 | 1210 | 4840 | 4840 | 2904 | 2904 | 4840 | 斬・打・泥・霧撃耐性16%、貫・焔撃耐性10%、与クリ・クリ耐20%。覚醒:AGI8000以上 | |||
凪の髪飾り | 1387 | 5548 | 斬・貫・焔・霧撃耐性8%、打・泥耐性18%、呪毒・幻覚・錯乱・驚愕耐性25% | ||||||||||
花のチョーカー | 871 | 6968 | 6968 | 斬・焔耐性25%、状態異常耐性25% | |||||||||
ワンダーゴーグル | 1048 | 8388 | 5032 | 与クリ30%、クリ耐25% | |||||||||
グランギニョール | 1137 | 910 | 910 | 1137 | 5460 | 5460 | 9100 | 5460 | 5460 | 物理・魔撃耐性20%。覚醒:DMP12000以上 | |||
勇気のメダリオン | 1226 | 1226 | 9808 | 9808 | 5884 | 9808 | 9808 | ガード15%。覚醒:STR13000以上 | |||||
花のペンデュラム | 3250 | 7800 | * | 7800 | * | * | * | LUC+60 | |||||
バラのブローチ | |||||||||||||
幸運のスプーン | 性能なし? | ||||||||||||
不可思議不運の葉 | LUC-66、状態異常付加-30% | ||||||||||||
愛玩首輪 | |||||||||||||
おしゃぶり |
※ 花のペンデュラムの「*」は13000。