補助系ドナム ‐ ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
補助系ドナムの一覧。消費DPは記載の基礎値+最大DPの規定%となります。
バフ系
名称 | 消費 | 効果 | 結魂書 |
---|---|---|---|
強化攻術 | 15 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力1.5倍にする | 魔女の小隊 |
強化攻術Ⅱ | 25 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力1.75倍にする | 魔女の中隊 |
強化攻術Ⅲ | 50 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力2倍にする | 魔女の大隊 |
前衛・強化攻術Ⅱ | 50 | 前衛を5ターンのあいだ攻撃力1.75倍にする | 雷技団 魔女ノ旅団 |
ルナティックエッジ | 35 | 単体を5ターンのあいだ攻撃力2倍にする | 月攻 |
ルナティックエッジⅡ | 40 | 単体を5ターンのあいだ攻撃力2.25倍にする | 奇書 |
ルナティックラバー | 100 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力2.5倍にする | ウル 不可思議ナル |
愛の戦士+ | 90 | 単体を5ターンのあいだ攻撃力3倍にする | 愛と勇気 |
勇猛なる歌 | 15 | 前衛を5ターンのあいだ攻撃力1.25倍にする | 聖歌隊 |
硬化防術 | 20 | 単体を5ターンのあいだ防御力1.5倍にする | 遊撃士 戦術家 装兵 |
硬化防術Ⅲ | 80 | カヴンを5ターンのあいだ防御力2.5倍にする | 白 遊撃士Ⅱ |
前衛・硬化防術 | 25 | 前衛を5ターンのあいだ防御力1.3倍にする | 守術師 |
前衛・硬化防術Ⅱ | 65 | 前衛を5ターンのあいだ防御力1.8倍にする | 男達の挽歌 雷技団 |
前衛・硬化防術Ⅲ | 100 | 前衛を5ターンのあいだ防御力2.3倍にする | 遊撃士Ⅱ |
女神の加護 | 60 | 自身を5ターンのあいだ防御力2.5倍にする | 豪腕無双 |
肉の帳 | 75 | 自身を5ターンのあいだ防御力3倍にする | 肉 |
瞬間鉄化法 | 280 | 自身を1ターンのあいだ防御力10倍にする | 鉄壁 |
勇気の守り | 80 | カヴンを5ターンのあいだ防御力2.5倍にする | 愛と勇気 |
庇護なる聖歌 | 25 | 前衛を5ターンのあいだ防御力1.3倍にする | 聖歌隊 |
捕捉術 | 20 | カヴンを5ターンのあいだ命中力1.5倍にする | 花射手祭 |
捕捉術Ⅱ | 65 | カヴンを5ターンのあいだ命中力2倍にする | 男達の挽歌 |
捕捉術Ⅲ | 80 | カヴンを5ターンのあいだ命中力2.5倍にする | ウル |
前衛・捕捉術 | 20 | 前衛を5ターンのあいだ命中力1.5倍にする | カシマシ |
前衛・捕捉術Ⅱ | 50 | 前衛を5ターンのあいだ命中力1.75倍にする | 雷技団 |
回避術Ⅱ | 50 | 単体を5ターンのあいだ回避力1.75倍にする | 奇書 |
回避術Ⅲ | 65 | カヴンを5ターンのあいだ回避力2.25倍にする | レシピ |
星の回避術 | 10 | 単体を5ターンのあいだ回避力1.3倍にする | 星 |
加速術 | 20 | 単体を5ターンのあいだ行動速度少しアップにする | 威力偵察 |
加速術Ⅱ | 65 | カヴンを5ターンのあいだ行動速度アップにする | 雷技団 魔女ノ旅団 |
加速術Ⅲ | 130 | カヴンを5ターンのあいだ行動速度大幅アップにする | 遊撃士Ⅱ |
前衛・加速術Ⅲ | 145 | 前衛を5ターンのあいだ行動速度アップにする | レシピ |
後衛・加速術 | 25 | 後衛を5ターンのあいだ行動速度少しアップにする | 花射手祭 |
星の軌跡 | 50 | 単体を5ターンのあいだ行動速度アップにする | 星 |
本気モード | 10 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力・防御力・回避力・命中力1.25倍にする HP代償3%。消費パワーソース80 |
見習い |
雷纏術 | 20 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力・防御力・回避力・命中力1.5倍にする HP代償5%。消費パワーソース80 |
豪腕無双 |
覚醒法 | 30 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力・防御力・回避力・命中力1.75倍にする HP代償10%。消費パワーソース160 |
覚醒 |
ライテイ2 | 80 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力・防御力・回避力・命中力2.25倍にする HP代償12%。消費パワーソース240 |
レシピ |
契約の雷纏術 | 95 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力・防御力・回避力・命中力4倍にする HP代償66%。消費パワーソース560 |
異端なる |
肉人形 | 100 | カヴンを5ターンのあいだ攻撃力・防御力・回避力・命中力2.25倍にする HP代償16%。消費パワーソース240 |
肉 |
獣ノ化333 | 55 | 自身を5ターンのあいだ攻撃力・防御力3.5倍、回避力・命中力1.25倍にする HP代償18%。消費パワーソース333 |
333 |
獣ノ化666 | 80 | 自身を5ターンのあいだ命中力3.5倍、攻撃力・防御力・回避力1.25倍にする HP代償18%。消費パワーソース666 |
666 |
ラッキーヒット | 105 | 自身を5ターンのあいだクリティカル値+75にする | 幸運 |
流レ星 | 10 | 単体を5ターンのあいだクリティカル値+20にする | 星 |
見切りの瞳 | 25 | 単体を5ターンのあいだクリティカル値+35にする | 花射手祭 |
クラックスター | 120 | 単体を5ターンのあいだクリティカル値+80にする | ウル |
ゴアティックハイ | 160 | 単体を5ターンのあいだクリティカル値+100にする | レシピ |
鉄壁術 | 15 | 自身を5ターンのあいだガード値+30にする | 鉄壁 |
星の瞳 | 40 | 自身を5ターンのあいだガード値+50にする | 覚醒 |
陽光の壁 | 120 | 自身を5ターンのあいだガード値+100にする | 陽の巫女 |
物理耐性術 | 10 | 単体を5ターンのあいだ物理耐性+15にする | 太陽防 |
物理耐性術Ⅱ | 35 | 単体を5ターンのあいだ物理耐性+30にする | 奇書 |
前衛・物理耐性術Ⅲ | 145 | 前衛を5ターンのあいだ物理耐性+50にする | 守護士Ⅱ |
後衛・物理耐性術Ⅱ | 50 | 後衛を5ターンのあいだ物理耐性+30にする | レシピ |
魔撃耐性術Ⅱ | 35 | 単体を5ターンのあいだ魔撃耐性+30にする | 奇書 |
ブロッキング・斬 | 5 | 単体を1ターンのあいだ斬撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | ガータン |
ブロッキングⅡ・斬 | 35 | カヴンを1ターンのあいだ斬撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | 奇書 |
ブロッキングⅢ・斬 | 70 | 前衛を1ターンのあいだ斬撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | 黒 |
ブロッキング・打 | 5 | 単体を1ターンのあいだ打撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | 戦術家 ガータン |
ブロッキングⅢ・打 | 70 | 前衛を1ターンのあいだ打撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | 彫刻家 |
ブロッキングⅣ・打 | 0 | カヴンを1ターンのあいだ打撃耐性+100にする。生贄1。消費パワーソース50 | 異端なる |
ブロッキング・貫 | 5 | 単体を1ターンのあいだ貫撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | ガータン |
ブロッキングⅢ・貫 | 70 | 前衛を1ターンのあいだ貫撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | 巡る因果 |
ブロッキング術・焔撃 | 5 | 単体を1ターンのあいだ焔撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | 太陽防 |
ブロッキングⅢ・焔 | 70 | 前衛を1ターンのあいだ焔撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | 白詰草 白 |
ブロッキングⅢ・泥 | 70 | 前衛を1ターンのあいだ泥撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | 白詰草 黒 |
ブロッキングⅢ・霧 | 70 | 前衛を1ターンのあいだ霧撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | 白詰草 白 |
ブロッキング・物理 | 35 | 単体を1ターンのあいだ物理耐性+80にする。消費パワーソース50 | カシマシ |
ブロッキング・魔 | 35 | 単体を1ターンのあいだ魔撃耐性+80にする。消費パワーソース50 | カシマシ |
実験魔法・攻撃阻害術 | 20 | カヴンを1ターンのあいだ物理・魔撃耐性+30にする。消費パワーソース50 | ナチル |
鉄壁の斬打耐性術 | 50 | カヴンを5ターンのあいだ斬・打撃耐性+35にする | 鉄壁 |
愛の力 | 100 | カヴンを5ターンのあいだ魔撃耐性+50にする | 愛と勇気 |
陽の加護 | 240 | カヴンを5ターンのあいだ物理耐性+50、魔撃耐性+100にする | 陽の巫女 |
幸運の発掘 | 20 | 自身を9999ターンのあいだドロップ率少し上昇にする | 星 |
幸運の発掘Ⅱ | 110 | 自身を9999ターンのあいだドロップ率大幅上昇にする | 幸運 不可思議ナル |
執念の財宝発掘 | 150 | 自身を9999ターンのあいだドロップ率大幅上昇にする。HP代償5% | 宝石箱 |
後衛・デバフ解除術 | 60 | 後衛の敵によるステータス変化を解除する | レシピ |
穢レ祓イ | 0 | 後衛の敵によるステータス変化を解除する。生贄1 | 虐殺 |
数照ス陽巫女ノ加護 | 0 | 旅団の敵によるステータス変化を解除する。消費パワーソース400 | 陽の巫女 |
デバフ系
名称 | 消費 | 効果 | 結魂書 |
---|---|---|---|
軟化術 | 15 | 敵単体を5ターンのあいだ防御力0.9倍にする | 太陽防 戦術家 威力偵察 |
軟化術Ⅲ | 35 | 敵単体を5ターンのあいだ防御力0.7倍にする | 隠者 黒 |
広域・軟化術Ⅲ | 100 | 敵グループを5ターンのあいだ防御力0.7倍にする | 流浪の旅 |
腹下しの炊き出し | 40 | 敵グループを5ターンのあいだ防御力0.9倍にする | 炊き出し部隊 |
目眩まし術 | 25 | 敵グループを3ターンのあいだ命中力0.8倍にする | 威力偵察 |
目眩まし術Ⅱ | 75 | 敵グループを3ターンのあいだ命中力0.6倍にする | 隠者 |
粘着術Ⅱ | 80 | 敵単体を5ターンのあいだ回避力0.35倍にする | レシピ |
実験魔法・粘着体56 | 120 | 敵グループを5ターンのあいだ回避力0.5倍にする | ポルカ |
死爆蟲 | 75 | 敵グループを13ターンのあいだ回避力-100にする。HP代償100% | 死を呼ぶ蟲毒 |
異端ナル弱体術 | 240 | 敵グループを5ターンのあいだ防御力・回避力0.65倍にする | 異端なる |
鈍足術 | 25 | 敵単体を5ターンのあいだ行動速度少しダウンにする | 逃亡者 |
鈍足術Ⅱ | 50 | 敵単体を5ターンのあいだ行動速度ダウンにする | 男達の挽歌 |
鈍足術Ⅲ | 65 | 敵単体を5ターンのあいだ行動速度大幅ダウンにする | 遊撃士Ⅱ |
広域・鈍足術Ⅱ | 100 | 敵グループを5ターンのあいだ行動速度ダウンにする | 隠者 |
瘴気の粘液 | 25 | 敵グループを5ターンのあいだ魔撃耐性-15にする | 寄生屋 |
マギアクラウド | 80 | 敵全体を5ターンのあいだ魔撃耐性-30にする | 巡る因果 |
トラップ偽装術・型Ⅰ | 195 | 敵グループを5ターンのあいだ 幻覚・驚愕・腐臭耐性-80、呪毒・錯乱耐性-30にする |
罠士 |
トラップ偽装術・型Ⅱ | 195 | 敵グループを5ターンのあいだ 呪毒・錯乱耐性-80、驚愕・腐臭・幻覚耐性-30にする |
ナチル |
蜜病 | 320 | 敵全体を5ターンのあいだ全状態異常耐性-80にする | 白 |
肉の支配 | 100 | 敵全体を5ターンのあいだスタン耐久値-3000にする | 肉 |
母の一喝 | 15 | 敵単体の激怒を解除する。使用条件:スロット4に戦闘不能でない者 | 大家族 |
ニャーン! | 15 | 敵単体の激怒を解除する | ネコニャン |
にゃ~ん♪ | 15 | 敵単体の激怒を解除する | オルド |
実験魔法214++ | 20 | 敵単体のステータス変化を解除する | ポルカ |
その他
名称 | 消費 | 効果 | 結魂書 |
---|---|---|---|
挑発術 | 15 | 5ターンのあいだ攻撃を引き付ける ターン中最大3回。被ダメージ75% |
守護士 ガッポリ |
挑発術Ⅱ | 25 | 5ターンのあいだ攻撃を引き付ける ターン中最大5回。被ダメージ75% |
ガッポリG |
挑発術Ⅲ | 40 | 5ターンのあいだ攻撃を引き付ける ターン中最大7回。被ダメージ75% |
守護士Ⅱ 不可思議ナル |
戦術的・挑発術 | 15 | 前衛時のみ、1ターンのあいだ攻撃を引き付ける ターン中最大3回。被ダメージ75% |
戦術家 |
鉄壁ノ挑発術 | 55 | 前衛時のみ、5ターンのあいだ攻撃を引き付ける ターン中最大3回。被ダメージ25% |
守術師 鉄壁 |
肉の挑発 | 75 | 前衛時のみ、5ターンのあいだ攻撃を引き付ける ターン中最大7回。被ダメージ50% |
肉 |
貧者の挑発 | 15 | 1ターンのあいだ攻撃を引き付ける ターン中最大7回。被ダメージ100% |
大寄生屋 |
太陽誘導 | 200 | 9999ターンのあいだ攻撃を引き付ける ターン中最大15回。被ダメージ75% |
陽の巫女 |
ヘイトマーク | 50 | 自身を敵に狙われやすくする | 隠者 |
ヘイトマークⅡ | 65 | 自身を敵に非常に狙われやすくする | 遊撃士Ⅱ |
ヘイトマーキング | 55 | カヴンを敵に狙われやすくする | ネコニャン |
責任転嫁の噂話 | 240 | 前衛を敵に少し狙われやすくする | ガレリア公 |
因果断絶 | 360 | 自身を敵に狙われにくくする | 巡る因果 |
守護の術 | 20 | カヴンの敵のドナムに対してかばいに駆けつける ターン内に最大1回。被ダメージ50% |
黒山羊 |
守護の術Ⅲ | 80 | カヴンの敵のドナムに対してかばいに駆けつける ターン内に最大5回。被ダメージ50% |
煉獄巡ル |
前衛・守護の術 | 30 | 前衛の敵のドナムに対してかばいに駆けつける ターン内に最大1回。被ダメージ50% |
守術師 |
前衛・守護の術Ⅱ | 90 | 前衛の敵のドナムに対してかばいに駆けつける ターン内に最大3回。被ダメージ50% |
奇書 |
前衛・守護の術Ⅳ | 180 | 前衛の物理攻撃に対してかばいに駆けつける ターン内に最大8回。被ダメージ50% |
守護士Ⅱ |
愛の献身 | 200 | 旅団の敵の魔撃攻撃に対して最大15回かばう。被ダメージ300% | 愛と勇気 |
身代りの術 | 90 | カヴンの対象のHPが30%以下ならドナム攻撃に対してかばう ターン内に最大3回。被ダメージ0% |
レシピ |
肉の壁 | 150 | 前衛の対象のHPが30%以下なら物理攻撃に対してかばう ターン内に最大15回。被ダメージ50% |
肉 |
人身御供 | 5 | 前衛の対象のHPが30%以下ならドナム攻撃に対してかばう ターン内に最大1回。被ダメージ200% |
オルド |
遁走ノ極意 | 20 | 低確率で逃走する | 寄生屋 |
大脱走 | 30 | かなりの高確率で逃走する | 逃亡者 |
召喚系
名称 | 消費 | 効果 | 結魂書 |
---|---|---|---|
ミラマキーナ爆破型Ⅰ | 25 | ミラマキーナ「ボボンギョ」を召喚する 召喚限界数5体。召喚数1体。消費パワーソース50 |
装兵 |
ミラマキーナ爆破型Ⅲ | 75 | ミラマキーナ「ティンクルボマー」を召喚する 召喚限界数5体。召喚数1体。消費パワーソース150 |
ポルカ |
ミラマキーナ壁型Ⅱ | 50 | ミラマキーナ「ウォルタイト」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース100 |
彫刻家 |
ミラマキーナ魔壁型Ⅰ | 25 | ミラマキーナ「マギアシーリング」を召喚する 召喚限界数5体。召喚数1体。消費パワーソース50 |
死を呼ぶ蟲毒 |
ミラマキーナ魔壁型Ⅲ | 75 | ミラマキーナ「マギアスフィア」を召喚する 召喚限界数5体。召喚数5体。消費パワーソース150 |
白 |
ミラマキーナ応援型Ⅰ | 25 | ミラマキーナ「チアーズ」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース50 |
ナチル |
ミラマキーナ応援型Ⅱ | 50 | ミラマキーナ「チアウォーム」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース100 |
男達の挽歌 |
ミラマキーナ補助型Ⅰ | 25 | ミラマキーナ「エンチャムーン」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース50 |
太陽防 |
ミラマキーナ補助型Ⅱ | 50 | ミラマキーナ「エンチャスター」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース100 |
ネコニャン |
ミラマキーナ補助型Ⅲ | 75 | ミラマキーナ「エンチャサン」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース150 |
黒 |
ミラマキーナ囮型Ⅰ | 25 | ミラマキーナ「デコンプランタ」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース50 |
罠士 |
ミラマキーナ囮型Ⅱ | 50 | ミラマキーナ「デコンピード」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース100 |
流浪の旅 |
ミラマキーナ要塞型Ⅰ | 25 | ミラマキーナ「ハイゴーラン」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース50 |
奇書 |
ミラマキーナ要塞型Ⅱ | 50 | ミラマキーナ「マッドゴーラン」を召喚する 召喚限界数1体。召喚数1体。消費パワーソース100 |
ガレリア公 |