ガレリア図録 ‐ ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
- 遭遇でページが作成される
- 撃破でHP、耐性、各獲得値などが追記される
- 特殊行動一覧は「ラーニング」することで追記される
- 耐性は「F」が最も効き「S」が最も効かない
モンスター図鑑的なもの。序盤に魔女嘆願から解放することで降霊灯情報から閲覧可能になります。並び順はソートのID順をグループ分けしていますが、適切でない箇所もあります。
ナルテックス
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キノコロ | 69 | C | C | C | D | C | C | 泥岩 | |
| カカヘッド | 93 | D | C | C | D | C | C | ヨモギの傷軟膏 | |
| タルルーン | 127 | C | C | C | D | C | C | ボロの木盾 | |
| ウィッカード | 694 | C | C | D | B | A | A | 魔女の守り | |
| チムニー | 340 | C | C | C | F | C | C | 魔獣の背針 | |
| ウ・ドゥーム | 629 | C | C | C | D | C | C | 下級資材 | |
| マギアピンズⅠ・斬 | 372 | F | A | A | A | A | A | マナ草 | |
| マギアピンズⅠ・打 | 372 | A | F | A | A | A | A | 高級磁器 | |
| マギアピンズⅠ・貫 | 372 | A | A | F | A | A | A | 碧の大梨 | |
| チンヘッド | 951 | C | C | C | C | C | C | 家畜の首輪 | |
| ヘイトムーン | 501 | C | D | C | B | B | B | ピカピカピカックス | |
| 大魔石 | 613 | S | F | B | A | A | A | 原石 | |
| アシトリガブリ | 694 | C | C | C | C | D | C | 紐の下足 | |
| オオ口ガマモドキ | 5715 | D | A | D | E | B | B | 友情のリング | |
| バジライト | 919 | D | C | C | C | C | C | 朽ち果てた骸骨 | |
| アストロラーベン | 3204 | D | D | C | F | B | B | 運命の天球儀 | |
| フウオウドン | 13376 | B | B | B | B | B | B | 豪腕無双の結魂書 | |
| アブダクションズ | 1112 | C | C | C | D | D | D | ブラックヒール | |
| HHH王 | 4782 | C | C | C | B | B | B | ヘルハウンドの杖 |
アプス
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオウオニノミ | 1177 | C | C | C | D | D | D | 魔獣の爪 | |
| アムヘッド | 1498 | A | F | B | A | B | A | 宝の空箱 | |
| マギアピンズⅡ・焔 | 951 | A | A | A | F | A | A | 焔ノ守り | |
| マギアピンズⅡ・泥 | 951 | A | A | A | A | F | A | 霧ノ守り | |
| マギアピンズⅡ・霧 | 951 | A | A | A | A | A | F | 泥ノ守り | |
| アラバスター | 1981 | B | F | B | B | B | B | 石の本-石の全て- | |
| ディアグラップラ | 1692 | D | A | C | C | D | C | 実践戦場格闘読本 | |
| ヤン・ムタ獣 | 2979 | D | C | C | C | D | C | 朽ち果てた骸骨 | 撃破でカルマ+3 |
| コツボウズ | 1820 | C | D | C | D | D | C | ボロの下着 | |
| リトルゴディ | 211 | A | A | A | A | A | A | 真贋レンズ | |
| 肉塊兵 | 6327 | D | A | D | E | C | D | ぷりぷりレバー | |
| キャタピオ兵 | 3430 | D | A | C | D | B | C | スパイクシールド | |
| ジエッグM | 3188 | B | F | B | B | B | B | 腐った何かの卵 | |
| マギアトークン | 1933 | C | D | C | C | C | C | 魔女ノ紅碑石 | |
| 黒塗り坊主 | 5441 | C | C | C | C | C | C | 死二鎌 |
黄翼廊
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイ・シムーン | 967 | C | E | C | B | B | B | 免罪符 | 撃破でカルマ+1 |
| ナブラマスター | 2078 | D | C | D | D | D | D | ひれ伏せ愚民共 | 撃破でカルマ+8 |
| 雷嵐馬 | 15098 | C | C | E | B | B | B | 聖歌隊の結魂書 | 中ボス |
| ガララ獣 | 3880 | C | B | D | B | B | D | 巨獣の大角 |
紅翼廊
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大獅子候 | 30419 | A | D | E | A | A | D | 銀装飾の革鎧 |
藍翼廊
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徹甲魚 | 2657 | C | A | C | D | C | C | 死んだ魚 | |
| 寄生性獣草 | 5747 | B | D | C | E | D | C | シロイハナ | |
| ホルモニア | 2802 | D | A | C | F | B | C | ハイラブパフューム | |
| イソカサブブリ | 1885 | D | C | C | D | F | D | カサブリノ盾 | |
| トレジャーシェル | 3591 | A | F | A | F | A | A | 石ころ | |
| トレジャーシェル | 3591 | A | F | A | E | A | A | 真珠の耳飾り | |
| デボニカ | 94440 | E | C | D | D | B | C | まほろばの指輪 |
チャンセル
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーニボン | 3591 | D | C | C | C | C | D | 悪魔の赤実 | |
| 徹頭徹尾徹甲魚 | 2416 | B | A | B | E | D | D | 鉄鉱石 | |
| 赤斑性毒ガマ蛙 | 9578 | D | A | D | B | B | E | ラバーリング | |
| ハイドロン | 3478 | D | A | C | C | F | B | アンフォラワイン | |
| ヴンダープー | 11959 | B | B | E | B | B | B | ガラ | |
| ガレリア公の首石像 | 171690 | B | D | F | B | B | B | ガレリア公の結魂書 | ボス |
| 正体不明 | 67764 | D | C | C | A | B | B | 魔女の大隊の結魂書 | ボス |
アパルトマン
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネマル | 136 | C | C | C | D | C | C | エネマルの種子 | |
| アシュマールの壺 | 313 | D | F | D | C | C | C | ヨモギの傷軟膏 | |
| ガラガラドン | 699 | C | C | C | C | C | C | 魔力漂う手鏡 | |
| ハッピーハッピー | 345 | C | C | C | E | C | C | ハッピーギフト | |
| ガッチャンロボ | 1375 | C | D | C | B | F | F | ロボットアーツ | |
| オートマトン | 1472 | C | D | C | C | C | C | 人形素体 | |
| ザ・ハングマン | 2486 | D | C | C | D | C | D | マニ皮の呪詛面 | |
| マナチンヘッド | 4224 | C | D | C | A | S | B | マナの傷軟膏 | |
| 金獅子王 | 5817 | A | D | E | A | A | D | 黄金の胸当て | |
| 深淵獣3603 | 2011214 | D | B | D | F | B | D | 金獅子鈍槌 | グラン・カテドラルの紫シンボル |
カルチェヴィータ
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドメルグの霊壺 | 5383 | D | F | D | C | C | C | 白濁液 | |
| ディアマキシマム | 11418 | D | A | C | C | D | C | 王家の護身技書 | |
| ファニートルソー | 7459 | C | C | C | C | C | C | ドリームキャンディー | |
| ムーンカーフ | 7781 | C | D | C | B | B | B | 不思議な帽子箱 | |
| シムーン・ラバー | 6590 | C | E | C | B | B | B | シ・ムーンロッド | 撃破でカルマ+1 |
| スーパーガッチャ | 7314 | B | D | B | A | F | F | セクシーネズミの模型 | |
| スイーツ・リディ | 18596 | C | A | D | B | B | B | 白濁飴 | |
| モモチチモタズ | 14315 | D | B | C | D | B | C | スナックスパイダー | |
| リドルブラッカム | 1092 | A | A | A | A | A | A | 真贋レンズ | |
| ダムオートマトン | 14122 | B | D | B | B | B | B | オートマトンの歯車 | |
| マギア・ギア | 15329 | A | A | A | B | B | D | 魔女ノ蒼碑石 | |
| 戯曲の魔女ジルルダ | 114482 | D | C | D | A | A | A | 煌めく戯曲の結魂書 | ボス |
ガレリア宮
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダムキノコロココ | 9728 | B | B | B | D | B | B | かわいいフン | |
| 魔樹 | 20302 | C | B | C | D | B | C | ガレリア庭園の落葉 | |
| 寄生性冬蟹夏草 | 20784 | B | D | C | E | D | C | ガレリアの花瓶 | |
| ダム・シムーン | 10694 | B | E | B | E | B | B | 強制労働鞭 | |
| ブラッドムーンガ | 14089 | C | D | C | B | B | B | マジカルブーケ | |
| ジエッグL | 17743 | C | A | C | B | B | B | ウル蝶 | |
| ピラーオブフール | 216420 | B | D | E | A | A | A | 蒼の大紋章石 | ボス |
| ゴズ | 243361 | D | B | C | A | B | B | 豪腕無双の結魂書 | ボス |
ウル宮
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭間赤小虫 | 10211 | C | D | C | D | B | C | 発酵木の葉 | |
| 鉄骨ボウズ | 16938 | C | A | B | C | C | C | 白髪ウィッグ | |
| 作者不明《石命》 | 18547 | D | C | D | D | D | C | 石の本-石の全て- | |
| アポロニアの彫像 | 14218 | B | B | B | B | B | B | 女帝の骨壺 | |
| ララ・フェテュス | 228981 | D | C | D | E | D | C | 黒の聖骸布 | 撃破でカルマ+10 |
| 核熱生命体 | 25918 | B | A | B | S | D | E | 赤ノ魔岩石 | |
| 魔女ツェツィーリア | 229118 | D | C | C | A | B | B | カミィの結魂書 | ボス |
| 不可/アン | 1517938 | S | S | S | B | B | B | ラスボス | |
| 不可/ドゥ | 481967 | S | S | B | B | B | S | ラスボス | |
| 不可/トワ | 642583 | S | B | B | B | S | S | ラスボス | |
| 不可/シス | 160736 | B | S | S | S | B | B | ラスボス | |
| 不可/セットゥ | 401659 | S | S | B | B | B | S | ラスボス | |
| 不可/ユイットゥ | 819260 | S | B | B | B | S | S | ラスボス | |
| 不可/ヌフ | 136643 | B | B | B | S | S | S | ラスボス | |
| 不可/キャトル | 409690 | B | B | S | S | S | B | ラスボス | |
| 不可/サイン | 546213 | S | S | S | S | S | S | ラスボス |
グラン・コリドール
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サポン | 5112 | C | C | C | D | B | B | マロニエの実 | |
| ハザマカサブブリ | 10568 | D | C | C | D | D | F | 狭間に住まう沢蟹 | |
| ダムメダリオン | 15219 | B | D | B | B | B | B | 運命つむぐ緋色糸 | |
| ダークシュラウド | 16185 | C | C | C | B | D | B | ウル蝶 | |
| ?Ⅱ | 46553 | S | S | S | S | S | S | 死神シンボル | |
| 混沌なるケイオス | 281136 | A | A | F | A | F | A | 泥岩 | |
| サキュム・ン・ラ | 34966 | D | B | B | B | B | B | ミントマカロン | |
| クリーヴィッジ | 22767 | B | B | B | B | B | B | 首切りユキツバキ | |
| ベルムドン | 61295 | E | B | D | D | B | B | 魚鱗瓦 | |
| 闇から響く蹄鉄 | 64546 | B | C | E | B | B | B | 煉獄叢書 | |
| ワ・ラ | 27273 | D | D | C | D | C | C | 立派な尿瓶 | |
| 深淵獣5178 | 385745 | B | B | F | B | B | B | 悪魔の赤実 | |
| ベットン | 1737339 | A | A | A | B | B | B | 魔女の帰還鈴 | 特殊シンボル |
| テンプルハンドR | 611460 | B | B | B | D | D | D | 石ころ | ベットンの右手 |
| テンプルハンドL | 611460 | B | B | B | D | D | D | 石ころ | ベットンの左手 |
その他
| 名称 | HP | 斬 | 打 | 貫 | 焔 | 泥 | 霧 | 獲得品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピニョーラ | 1024 | S | F | S | S | S | S | 幸運のスプーン | 死神シンボル |
| ピニャール | 2682 | S | F | S | S | S | S | 経験ガッポリ結魂書 | 死神シンボル |
| ピニャール大公 | 4484 | S | F | S | S | S | S | 経験ガッポリ結魂書G | 死神シンボル |
| コ・ビターン | 1700 | A | F | A | A | A | A | シルバーインゴット | 撃破でカルマ+3 |
| コ・ビターンG | 13706 | A | F | A | A | A | A | ゴールドインゴット | 撃破でカルマ+5 |
| お塩 | 4484 | F | F | F | F | F | F | お塩 | 撃破でカルマ+10 |
| ガレリア防衛魔法生物 | 23958 | C | D | C | B | B | B | ガータンの結魂書 | ガレリア公の首石像が召喚 |
| 残留思念体 | 574766 | B | B | B | S | S | S | ナチルの結魂書 | ボス。撃破でカルマ+15 |
| 名を忘れた魔女 | 4952653 | C | B | B | A | A | A | バスティノンブランド | エクストラボス |