ファセット特性 ‐ ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
各ファセット特性の一覧。
装備適正
| 名称 | HP | DP | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アステルクロウ | 100 | 100 | 125 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 |
| アステルアーシェ | 100 | 100 | 90 | 100 | 125 | 100 | 110 | 100 |
| シノマシラ | 100 | 75 | 125 | 125 | 90 | 125 | 125 | 90 |
| シノブシ | 100 | 90 | 125 | 125 | 90 | 125 | 125 | 100 |
| シアトリカルスター | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 135 |
| シアトリカルドルチェ | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 125 |
| ピアフォートレス | 135 | 75 | 110 | 135 | 75 | 75 | 100 | 75 |
| ピアチャリオット | 125 | 75 | 125 | 125 | 75 | 90 | 100 | 100 |
| ワンダーコルセア | 110 | 90 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 |
| ワンダーヴィアンテ | 110 | 90 | 100 | 125 | 90 | 125 | 100 | 100 |
| ラピッドヴェネター | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 135 | 100 | 110 |
| ラピッドラプター | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 135 | 100 | 110 |
| マギアメイド | 90 | 125 | 90 | 75 | 135 | 90 | 100 | 100 |
| マギアコンシェリ | 90 | 135 | 90 | 75 | 135 | 90 | 100 | 90 |
| ファミュゥシーカー | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 25 | 75 |
| ファミュゥチェイサー | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 25 | 75 |
| ゴシックコッペリア | 125 | 125 | 110 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 |
| ゴシックグラトニア | 125 | 125 | 110 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 |
| プリマリーパー | 75 | 75 | 135 | 75 | 75 | 125 | 135 | 110 |
| プリマクピードー | 75 | 75 | 135 | 75 | 75 | 135 | 125 | 110 |
| フェイブルトリッカー | 75 | 125 | 90 | 75 | 135 | 110 | 100 | 100 |
| フェイブルエクリプス | 90 | 110 | 100 | 75 | 125 | 110 | 100 | 100 |
| アムアルキュミア | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 135 | 110 |
| アムアルテア | 100 | 75 | 110 | 90 | 75 | 110 | 135 | 135 |
成長タイプ
| 名称 | HP | DP | STR | CON | DMP | AGI | DEX | ERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アステルクロウ | A | C | S | B | C | B | B | B |
| アステルクロウ | B | B | A | B | B | B | B | B |
| アステルクロウ | S | D | SS | B | D | B | B | B |
| アステルクロウ | B | B | B | B | B | B | B | B |
| アステルクロウ | SS | E | SSS | B | E | B | B | B |
| アステルアーシェ | B | A | B | B | A | B | B | C |
| アステルアーシェ | B | B | B | B | B | B | B | B |
| アステルアーシェ | B | S | B | B | S | B | B | D |
| アステルアーシェ | B | B | B | B | B | B | B | B |
| アステルアーシェ | B | SS | B | B | SS | B | B | E |
| シノマシラ | A | D | A | A | D | A | B | C |
| シノマシラ | B | C | B | B | C | B | B | B |
| シノマシラ | S | E | S | S | E | S | B | D |
| シノマシラ | B | B | B | B | B | B | B | B |
| シノマシラ | SS | F | SS | SS | F | SS | B | E |
| シノブシ | C | C | S | C | C | S | S | C |
| シノブシ | B | B | A | B | B | A | A | B |
| シノブシ | D | D | SS | D | D | SS | SS | D |
| シノブシ | B | B | B | B | B | B | B | B |
| シノブシ | E | E | SSS | E | E | SSS | SSS | E |
| シアトリカルスター | C | B | C | C | A | A | A | S |
| シアトリカルスター | B | B | B | B | B | B | B | A |
| シアトリカルスター | D | B | D | D | S | S | S | SS |
| シアトリカルスター | B | B | B | B | B | B | B | B |
| シアトリカルスター | E | B | E | E | SS | SS | SS | SSS |
| シアトリカルドルチェ | C | A | C | D | A | B | S | S |
| シアトリカルドルチェ | B | B | B | C | B | B | A | A |
| シアトリカルドルチェ | D | S | D | E | S | B | SS | SS |
| シアトリカルドルチェ | B | B | B | B | B | B | B | B |
| シアトリカルドルチェ | E | SS | E | F | SS | B | SSS | SSS |
| ピアフォートレス | S | D | A | S | D | D | C | D |
| ピアフォートレス | A | C | B | A | C | C | B | C |
| ピアフォートレス | SS | E | S | SS | E | E | D | E |
| ピアフォートレス | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ピアフォートレス | SSS | F | SS | SSS | F | F | E | F |
| ピアチャリオット | A | C | S | A | D | B | C | C |
| ピアチャリオット | B | B | A | B | C | B | B | B |
| ピアチャリオット | S | D | SS | S | E | B | D | D |
| ピアチャリオット | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ピアチャリオット | SS | E | SSS | SS | F | B | E | E |
| ワンダーコルセア | A | B | A | A | C | B | A | B |
| ワンダーコルセア | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ワンダーコルセア | S | B | S | S | D | B | S | B |
| ワンダーコルセア | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ワンダーコルセア | SS | B | SS | SS | E | B | SS | B |
| ワンダーヴィアンテ | A | D | A | A | D | B | A | C |
| ワンダーヴィアンテ | B | C | B | B | C | B | B | B |
| ワンダーヴィアンテ | S | E | S | S | E | B | S | D |
| ワンダーヴィアンテ | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ワンダーヴィアンテ | SS | F | SS | SS | F | B | SS | E |
| ラピッドヴェネター | B | C | A | C | B | S | A | A |
| ラピッドヴェネター | B | B | B | B | B | A | B | B |
| ラピッドヴェネター | B | D | S | D | B | SS | S | S |
| ラピッドヴェネター | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ラピッドヴェネター | B | E | SS | E | B | SSS | SS | SS |
| ラピッドラプター | B | C | S | C | A | S | S | A |
| ラピッドラプター | B | B | A | B | B | A | A | B |
| ラピッドラプター | B | D | SS | D | S | SS | SS | S |
| ラピッドラプター | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ラピッドラプター | B | E | SSS | E | SS | SSS | SSS | SS |
| マギアメイド | D | A | D | C | S | C | B | B |
| マギアメイド | C | B | C | B | A | B | B | B |
| マギアメイド | E | S | E | D | SS | D | B | B |
| マギアメイド | B | B | B | B | B | B | B | B |
| マギアメイド | F | SS | F | E | SSS | E | B | B |
| マギアコンシェリ | D | S | D | D | S | D | A | C |
| マギアコンシェリ | C | A | C | C | A | C | B | B |
| マギアコンシェリ | E | SS | E | E | SS | E | S | D |
| マギアコンシェリ | B | B | B | B | B | B | B | B |
| マギアコンシェリ | F | SSS | F | F | SSS | F | SS | E |
| ファミュゥシーカー | D | B | D | D | C | S | B | B |
| ファミュゥシーカー | C | B | C | C | B | A | B | B |
| ファミュゥシーカー | E | B | E | E | D | SS | B | B |
| ファミュゥシーカー | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ファミュゥシーカー | F | B | F | F | E | SSS | B | B |
| ファミュゥチェイサー | D | B | D | D | A | S | B | B |
| ファミュゥチェイサー | C | B | C | C | B | A | B | B |
| ファミュゥチェイサー | E | B | E | E | S | SS | B | B |
| ファミュゥチェイサー | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ファミュゥチェイサー | F | B | F | F | SS | SSS | B | B |
| ゴシックコッペリア | B | C | S | B | D | D | C | C |
| ゴシックコッペリア | B | B | A | B | C | C | B | B |
| ゴシックコッペリア | B | D | SS | B | E | E | D | D |
| ゴシックコッペリア | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ゴシックコッペリア | B | E | SSS | B | F | F | E | E |
| ゴシックグラトニア | B | B | A | B | C | C | B | C |
| ゴシックグラトニア | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ゴシックグラトニア | B | B | S | B | D | D | B | D |
| ゴシックグラトニア | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ゴシックグラトニア | B | B | SS | B | E | E | B | E |
| プリマリーパー | D | C | S | D | C | S | B | B |
| プリマリーパー | C | B | A | C | B | A | B | B |
| プリマリーパー | E | D | SS | E | D | SS | B | B |
| プリマリーパー | B | B | B | B | B | B | B | B |
| プリマリーパー | F | E | SSS | F | E | SSS | B | B |
| プリマクピードー | D | B | A | C | A | A | A | A |
| プリマクピードー | C | B | B | B | B | B | B | B |
| プリマクピードー | E | B | S | D | S | S | S | S |
| プリマクピードー | B | B | B | B | B | B | B | B |
| プリマクピードー | F | B | SS | E | SS | SS | SS | SS |
| フェイブルトリッカー | C | S | D | D | S | C | B | A |
| フェイブルトリッカー | B | A | C | C | A | B | B | B |
| フェイブルトリッカー | D | SS | E | E | SS | D | B | S |
| フェイブルトリッカー | B | B | B | B | B | B | B | B |
| フェイブルトリッカー | E | SSS | F | F | SSS | E | B | SS |
| フェイブルエクリプス | D | A | C | C | S | C | B | B |
| フェイブルエクリプス | C | B | B | B | A | B | B | B |
| フェイブルエクリプス | E | S | D | D | SS | D | B | B |
| フェイブルエクリプス | B | B | B | B | B | B | B | B |
| フェイブルエクリプス | F | SS | E | E | SSS | E | B | B |
| アムアルキュミア | C | B | B | B | A | A | A | S |
| アムアルキュミア | B | B | B | B | B | B | B | A |
| アムアルキュミア | D | B | B | B | S | S | S | SS |
| アムアルキュミア | B | B | B | B | B | B | B | B |
| アムアルキュミア | E | B | B | B | SS | SS | SS | SSS |
| アムアルテア | B | C | A | A | C | A | S | B |
| アムアルテア | B | B | B | B | B | B | A | B |
| アムアルテア | B | D | S | S | D | S | SS | B |
| アムアルテア | B | B | B | B | B | B | B | B |
| アムアルテア | B | E | SS | SS | E | SS | SSS | B |
結魂書パラメータ補正
※ 項目名をクリックでソート
| 名称 | HP | DP | 攻撃力 | DMP | 防御力 | 速度 | 回避力 | 命中力 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アステルクロウ | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 34 |
| アステルアーシェ | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 33 |
| シノマシラ | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 33 |
| シノブシ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 34 |
| シアトリカルスター | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 54 |
| シアトリカルドルチェ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 52 |
| ピアフォートレス | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| ピアチャリオット | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 34 |
| ワンダーコルセア | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 |
| ワンダーヴィアンテ | 8 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 33 |
| ラピッドヴェネター | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 7 | 34 |
| ラピッドラプター | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 | 3 | 35 |
| マギアメイド | 0 | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| マギアコンシェリ | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| ファミュゥシーカー | 27 | 13 | 23 | 20 | 18 | 20 | 30 | 18 | 169 |
| ファミュゥチェイサー | 10 | 27 | 30 | 23 | 20 | 18 | 18 | 23 | 169 |
| ゴシックコッペリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴシックグラトニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プリマリーパー | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 33 |
| プリマクピードー | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| フェイブルトリッカー | 0 | 7 | 0 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 35 |
| フェイブルエクリプス | 0 | 8 | 0 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| アムアルキュミア | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 35 |
| アムアルテア | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 |
ウェポンマスタリー
| 名称 | 刀剣 | 蝕杖 | 古塔槍 | 鈍槌 | 星嵐鎌 | 百花弓 | 呪鐘 | 戦術甲 | 雷技 | 破砕砲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アステルクロウ | A+ | B+ | S+ | B+ | D+ | A | C+ | A | C | C+ |
| アステルクロウ | S+ | A+ | S+ | A+ | C+ | S | B+ | S | B | B+ |
| アステルアーシェ | B+ | A+ | A | B+ | D+ | A | C+ | A | D+ | C+ |
| アステルアーシェ | A+ | S+ | S | A+ | C+ | S | B+ | S | C+ | B+ |
| シノマシラ | B+ | B | B+ | S | A | A+ | A | A | B+ | B+ |
| シノマシラ | A+ | A | A+ | S+ | S | S+ | S | S | A+ | A+ |
| シノブシ | S+ | B | B+ | B | A | A+ | A | A | B | B |
| シノブシ | S+ | A | A+ | A | S | S+ | S | S | A | A |
| シアトリカルスター | A+ | B | D+ | B | B+ | B+ | S+ | D | C | D+ |
| シアトリカルスター | S+ | A | C+ | A | A+ | A+ | S+ | C | B | C+ |
| シアトリカルドルチェ | A+ | B | D+ | B | A | B+ | A+ | D | C | D+ |
| シアトリカルドルチェ | S+ | A | C+ | A | S | A+ | S+ | C | B | C+ |
| ピアフォートレス | B+ | B | A | A+ | D | D+ | C+ | S+ | D+ | B |
| ピアフォートレス | A+ | A | S | S+ | C | C+ | B+ | S+ | C+ | A |
| ピアチャリオット | A | B | S | A+ | D | D+ | C+ | A | B+ | B+ |
| ピアチャリオット | S | A | S+ | S+ | C | C+ | B+ | S | A+ | A+ |
| ワンダーコルセア | A+ | B | B | A | B | A | B | A | C+ | B |
| ワンダーコルセア | S+ | A | A | S | A | S | A | S | B+ | A |
| ワンダーヴィアンテ | A+ | B | B | A | A | A | B | B | S+ | B |
| ワンダーヴィアンテ | S+ | A | A | S | S | S | A | A | S+ | A |
| ラピッドヴェネター | A | D+ | B+ | C+ | B+ | S | B+ | D+ | B | B+ |
| ラピッドヴェネター | S | C+ | A+ | B+ | A+ | S+ | A+ | C+ | A | A+ |
| ラピッドラプター | A | B+ | D+ | C+ | B+ | S+ | B+ | D+ | B | B |
| ラピッドラプター | S | A+ | C+ | B+ | A+ | S+ | A+ | C+ | A | A |
| マギアメイド | B+ | S | D+ | B | D+ | B+ | B+ | D+ | D | D+ |
| マギアメイド | A+ | S+ | C+ | A | C+ | A+ | A+ | C+ | C | C+ |
| マギアコンシェリ | C+ | S+ | D+ | B | D+ | B+ | B+ | C | D | D+ |
| マギアコンシェリ | B+ | S+ | C+ | A | C+ | A+ | A+ | B | C | C+ |
| ファミュゥシーカー | B+ | C+ | D | C | S | D | B | D | B+ | D |
| ファミュゥシーカー | A+ | B+ | C | B | S+ | C | A | C | A+ | C |
| ファミュゥチェイサー | B | C | D | C | B+ | D | A | D | S | D |
| ファミュゥチェイサー | A | B | C | B | A+ | C | S | C | S+ | C |
| ゴシックコッペリア | A | B | A | S+ | D+ | A | B+ | A | D+ | B+ |
| ゴシックコッペリア | S | A | S | S+ | C+ | S | A+ | S | C+ | A+ |
| ゴシックグラトニア | B+ | D+ | A | A | D+ | B+ | B+ | A | D+ | S+ |
| ゴシックグラトニア | A+ | C+ | S | S | C+ | A+ | A+ | S | C+ | S+ |
| プリマリーパー | A+ | B+ | D+ | D+ | S+ | A | B | D+ | B+ | D+ |
| プリマリーパー | S+ | A+ | C+ | C+ | S+ | S | A | C+ | A+ | C+ |
| プリマクピードー | A+ | B | D+ | D+ | S | S | B | D+ | B | D+ |
| プリマクピードー | S+ | A | C+ | C+ | S+ | S+ | A | C+ | A | C+ |
| フェイブルトリッカー | C | A | D+ | D | D+ | C | A | C+ | D | C |
| フェイブルトリッカー | B | S | C+ | C | C+ | B | S | B+ | C | B |
| フェイブルエクリプス | C | A+ | D+ | D+ | D+ | C+ | A | C+ | D | S |
| フェイブルエクリプス | B | S+ | C+ | C+ | C+ | B+ | S | B+ | C | S+ |
| アムアルキュミア | S+ | B+ | C | D+ | C+ | A+ | B+ | D+ | C | C |
| アムアルキュミア | S+ | A+ | B | C+ | B+ | S+ | A+ | C+ | B | B |
| アムアルテア | A+ | B+ | C | D+ | B | A+ | B | D+ | S+ | C |
| アムアルテア | S+ | A+ | B | C+ | A | S+ | A | C+ | S+ | B |