資質 ‐ アライアンス・アライブ
概要
基礎的なパッシブスキル群のようなもの。
戦闘で得られる「タレントポイント」を振り分けて習得することで、HPやSPの成長率を上げたり、買物を有利にしたり、特定の系統の戦技・術の消費SPを下げたり、戦技の覚醒率を上げたりが可能になります。ただし、武器や術の使用可否に応じてキャラごと下記の制約があります。
- 人間 … 魔術不可
- ティギー以外 … 風砲不可
- ティギー … 風砲以外の戦技不可
- ロビンス … 体術以外の戦技不可
タレントポイントは地道に稼ぐしかないので、振り分けは効率的に行いたいところ。大半のキャラは能力系と戦技・術のいずれか1つに絞り、誰かしらが習得すれば効果のある移動系は担当を決めて分散させるのがいいでしょう。稼ぎの効率を上げる手段としては、諜報ギルドのLVを上げてボーナスを得る、水魔の巣窟などで連戦を行う、大型シンボルのモンスターを倒すなどが挙げられます。
また、一度習得した資質は外すこともオフにすることもできない点に注意。メリットだけものならいいのですが、導火技法拡張系や敵対戦術系は一考が必要です。
下記一覧は一応すべて記載していますが、体術以下は大体同じなのでざっくり「能力」「移動」「技術系」の3種に大別できます。青字は途中で追加されるものを表し、大半は20章の戦術ギルドとの同盟締結時に入手となります。「鍛冶学」と「印術学」の2つは特定の人から教わります。
能力
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
耐久資質 | 5000 | 戦闘勝利時、HPがアップする確率が上がる |
技巧資質 | 5000 | 戦闘勝利時、SPがアップする確率が上がる |
導火技法拡張 | 2000 | イグニッションゲージ最大で2nd状態に入れるようになる |
導火技法拡張2 | 10000 | 2ndのイグニッションゲージ最大で3rd状態に入れるようになる |
導火技法加速 | 7500 | イグニッションゲージが溜まりやすくなる |
臨戦態勢 | 1000 | SPが20%以下での戦闘開始時、最大SPの20%まで回復する |
臨戦態勢・練 | 2500 | SPが30%以下での戦闘開始時、最大SPの30%まで回復する |
臨戦態勢・極 | 10000 | SPが50%以下での戦闘開始時、最大SPの50%まで回復する |
継戦能力 | 5000 | 毎ターンSPが2回復する |
継戦能力・練 | 15000 | 毎ターンSPが3回復する |
継戦能力・極 | 30000 | 毎ターンSPが4回復する |
移動
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
斥候術 | 1500 | 移動時に敵に見つかりにくくなる。習得者が多いほど効果上昇 |
奇襲術 | 6000 | 戦闘時、敵の背後を取らなくても先手を取りやすくなる。一人が習得すれば効果あり |
警戒術 | 3000 | 戦闘時、敵に背後を取られても先手を取られにくくなる。一人が習得すれば効果あり |
交渉術・値切り | 2500 | アイテム購入額が25%下がる。一人が習得すれば効果あり |
交渉術・特売 | 7000 | アイテム売却額が50%上がる。一人が習得すれば効果あり |
慧眼 | 25000 | 敵のドロップ率が上がる。一人が習得すれば効果あり |
鍛冶学 | 10000 | 鍛冶開発で高品質の確率が上がる。習得者が多いほど効果上昇。鍛冶ギルド本部の人から教わる |
印術学 | 10000 | 印術開発で高品質の確率が上がる。習得者が多いほど効果上昇。印術ギルド本部の人から教わる |
体術
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 体術の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 体術の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 体術の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 体術の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 体術の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 体術の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 体術の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 体術の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に体術を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に体術を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に体術を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に体術を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に体術を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に体術を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 体術のポジションレベルアップ率が上がる |
新技覚醒 | 1500 | 体術の新技習得率が上がる |
秘技覚醒 | 7500 | 体術の新技習得率が大きく上がる |
杖
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 杖技の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 杖技の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 杖技の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 杖技の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 杖技の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 杖技の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 杖技の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 杖技の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に杖技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に杖技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に杖技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に杖技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に杖技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に杖技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 杖技のポジションレベルアップ率が上がる |
新技覚醒 | 1500 | 杖技の新技習得率が上がる |
秘技覚醒 | 7500 | 杖技の新技習得率が大きく上がる |
剣
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 剣技の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 剣技の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 剣技の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 剣技の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 剣技の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 剣技の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 剣技の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 剣技の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に剣技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に剣技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に剣技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に剣技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に剣技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に剣技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 剣技のポジションレベルアップ率が上がる |
新技覚醒 | 1500 | 剣技の新技習得率が上がる |
秘技覚醒 | 7500 | 剣技の新技習得率が大きく上がる |
弓
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 弓技の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 弓技の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 弓技の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 弓技の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 弓技の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 弓技の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 弓技の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 弓技の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に弓技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に弓技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に弓技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に弓技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に弓技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に弓技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 弓技のポジションレベルアップ率が上がる |
新技覚醒 | 1500 | 弓技の新技習得率が上がる |
秘技覚醒 | 7500 | 弓技の新技習得率が大きく上がる |
大剣
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 大剣技の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 大剣技の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 大剣技の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 大剣技の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 大剣技の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 大剣技の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 大剣技の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 大剣技の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に大剣技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に大剣技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に大剣技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に大剣技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に大剣技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に大剣技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 大剣技のポジションレベルアップ率が上がる |
新技覚醒 | 1500 | 大剣技の新技習得率が上がる |
秘技覚醒 | 7500 | 大剣技の新技習得率が大きく上がる |
槍
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 槍技の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 槍技の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 槍技の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 槍技の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 槍技の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 槍技の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 槍技の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 槍技の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に槍技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に槍技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に槍技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に槍技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に槍技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に槍技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 槍技のポジションレベルアップ率が上がる |
新技覚醒 | 1500 | 槍技の新技習得率が上がる |
秘技覚醒 | 7500 | 槍技の新技習得率が大きく上がる |
斧
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 斧技の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 斧技の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 斧技の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 斧技の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 斧技の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 斧技の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 斧技の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 斧技の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に斧技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に斧技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に斧技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に斧技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に斧技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に斧技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 斧技のポジションレベルアップ率が上がる |
新技覚醒 | 1500 | 斧技の新技習得率が上がる |
秘技覚醒 | 7500 | 斧技の新技習得率が大きく上がる |
風砲
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 風砲技の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 風砲技の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 風砲技の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 風砲技の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 風砲技の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 風砲技の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 風砲技の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 風砲技の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に風砲技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に風砲技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に風砲技を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に風砲技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に風砲技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に風砲技を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 風砲技のポジションレベルアップ率が上がる |
新技覚醒 | 1500 | 風砲技の新技習得率が上がる |
秘技覚醒 | 7500 | 風砲技の新技習得率が大きく上がる |
印術
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 印術の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 印術の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 印術の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 印術の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 印術の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 印術の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 印術の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 印術の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に印術を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に印術を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に印術を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に印術を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に印術を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に印術を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 印術のポジションレベルアップ率が上がる |
魔術
名称 | Pt | 効果 |
---|---|---|
資質・基礎 | 100 | 魔術の消費SPが1下がる |
資質・熟練 | 400 | 魔術の消費SPが2下がる |
資質・達人 | 1500 | 魔術の消費SPが3下がる |
資質・皆伝 | 5500 | 魔術の消費SPが4下がる |
資質・極伝 | 15500 | 魔術の消費SPが5下がる |
攻撃対応 | 1000 | 魔術の使用時に攻撃系ポジションの効果が上がる |
防御対応 | 1000 | 魔術の使用時に防御系ポジションの効果が上がる |
支援対応 | 1000 | 魔術の使用時に支援系ポジションの効果が上がる |
敵対戦術:前列 | 150 | 前列時に魔術を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:中列 | 150 | 中列時に魔術を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
敵対戦術:後列 | 150 | 後列時に魔術を使用すると敵から狙われやすくなる。隠密系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:前列 | 300 | 前列時に魔術を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:中列 | 300 | 中列時に魔術を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
隠密戦術:後列 | 300 | 後列時に魔術を使用すると敵から狙われにくくなる。敵対系と同時取得すると無効化される |
覚醒向上 | 3000 | 魔術のポジションレベルアップ率が上がる |