杖技 ‐ アライアンス・アライブ
概要
杖技の一覧。
通常技
| 名称 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードヒット | S | 0 | 9 | A | 打 | 敵1体を攻撃する | |
| 受け流し | - | 回避 | 1 | 60 | - | - | 回避技 |
| レッグクラッシュ | S | 2 | 15 | A | 打 | 敵1体を攻撃する。敏捷ダウン | |
| 霞 | S | 技巧 | 3 | 19 | A | 打 | 敵1体を攻撃する |
| アクティブトラップ | S | 2 | 21 | A | 打 | 敵1体を攻撃する。スタン | |
| ショルダークラッシュ | S | 4 | 27 | B | 打 | 敵1体を攻撃する。骸骨特効。腕力ダウン | |
| 浮浪雲 | M | 6 | 30 | A | 打 | 直線範囲(中)を攻撃する | |
| ジョルトスパイク | S | 5 | 34 | A | 打 | 敵1体を攻撃する | |
| スピード | M | 技巧 | 7 | 36 | A | 打 | 敵1体を攻撃する |
| ブレインクラッシュ | S | 6 | 39 | B | 打 | 敵1体を攻撃する。感性ダウン | |
| 引導 | M | 7 | 42 | A | 打 | 敵1体を攻撃する。気絶 | |
| 滝流し | - | 技巧 反撃 |
6 | 35 | S | 打 | 反撃技。スタン |
| 石砕無尽 | S | 技巧 | 8 | 44 | B | 打 | 敵1体を4回攻撃する。石特攻 |
| 乱打 | S | 狂乱 | 9 | 20 | B | 打 | 敵1体を8回攻撃する |
| グランシャリオ | S | 技巧 | 11 | 22 | B | 打 | 敵1体を7回攻撃する。気絶 |
| 則天去私 | - | 技巧 反撃 |
8 | 75 | S | 打 | 反撃技。物理防御ダウン |
| 奥の細道 | M | 技巧 | 10 | 31 | S | 打 | 敵1体を4回攻撃する |
ファイナルストライク
| 名称・対象武器 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナルスラム サベイヤースタッフ |
S | 6 | 46 | S | 打 | 敵1体を攻撃する | |
| セブンディザスター ウェザーリポート |
S | 7 | 44 | S | 打冷 | 敵全体を攻撃する | |
| ワイズサンダーボルト ウィザードスタッフ |
S | 6 | 47 | S | 雷 | 直線範囲(小)を攻撃する | |
| センシティヴ・レイン ロストスタッフ |
- | 魔術 | 9 | 40 | S | - | 戦闘不能者以外の敵味方全員のHPを回復かつ鋭敏にする |
| インヴォークメモリア コマンダースタッフ |
- | 6 | - | S | - | 味方1人を狂戦士にする | |
| マイティスラム 術戦士の杖 |
S | 7 | 67 | S | 打 | 敵1体を攻撃する | |
| シャッタースタッフ 光石の杖 |
- | 9 | 30 | - | - | 味方全員のHPを回復する | |
| サンライトブレス 陽光の杖 |
- | 9 | - | - | - | 味方全員の武器を強化する |