剣技 ‐ アライアンス・アライブ
概要
剣技の一覧。
通常技
| 名称 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラッシュ | S | 0 | 10 | A | 斬 | 敵1体を攻撃する | |
| ショート | S | 0 | 8 | S | 突 | 敵1体を攻撃する | |
| リバースC | S | 1 | 17 | A | 斬 | 敵1体を攻撃する | |
| ツインスパイク | S | 2 | 15 | A | 突 | 敵1体を2回攻撃する | |
| ブレードブロック | - | 防御 | 2 | 10 | - | - | 防御技。腕力が高いほど効果が高い |
| 水切り | S | 4 | 22 | A | 斬 | 三角形範囲を攻撃する | |
| アンパッサン | M | 2 | 25 | A | 斬 | 敵1体を攻撃する | |
| スイッチ | S | 技巧 | 5 | 22 | A | 突 | 敵1体を2回攻撃する |
| 疾風突き | S | 4 | 33 | S | 突 | 敵1体を攻撃する | |
| 十字斬り | S | 6 | 30 | A | 斬 | 敵1体を2回攻撃する。骸骨特攻 | |
| ソードダンシング | S | 技巧 | 5 | 35 | A | 斬 | 敵1体を2回攻撃する |
| ディフレクト | - | 回避 | 4 | 80 | - | - | 回避技。腕力が高いほど効果が高い |
| 天落 | S | 8 | 49 | A | 斬 | 敵1体を攻撃する。腕力アップ | |
| ブッチャー斬り | S | 狂乱 | 5 | 41 | D | 斬 | 敵1体を攻撃する。人型特攻 |
| デビルスナッチ | S | 技巧 | 6 | 36 | A | 斬 | 敵1体を2回攻撃する。妖魔特攻 |
| オールイン | S | 狂乱 | 15 | 77 | D | 斬 | 敵1体を攻撃する。SP全消費。最低15必要 |
| ソードブレーカー | S | 6 | 40 | A | 斬 | 敵1体を攻撃する。武器攻撃ダウン | |
| 飽和攻撃 | S | 技巧 | 8 | 21 | A | 突 | 敵1体を5回攻撃する |
| 先々の先 | S | 7 | 64 | A | 斬 | 敵1体を攻撃する。スタン | |
| オムニバース | S | 技巧 | 8 | 66 | A | 斬 | 敵1体を攻撃する |
| 心形剣 | S | 技巧 | 8 | 75 | S | 斬 | 敵1体を攻撃する。腕力・感性アップ |
| 花香競姿彩 | M | 技巧 | 11 | 70 | A | 斬 | 敵全体を攻撃する。混乱 |
| 縮空間 | M | 技巧 | 10 | 82 | S | 斬 | 直線範囲(中)を攻撃する。敏捷ダウン |
ファイナルストライク
| 名称・対象武器 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナルスタッブ ライトソード |
S | 5 | 40 | S | 斬突 | 敵1体を攻撃する | |
| クリムゾンエコー 形見の短剣 |
S | 5 | 50 | S | 斬熱 | 三角形範囲を攻撃する | |
| 渾身の一撃 デュエルサーブル |
S | 6 | 55 | S | 突 | 敵1体を攻撃する | |
| 妖魔殺し 降魔の利剣 |
S | 6 | 55 | S | 斬 | 敵1体を攻撃する。妖魔特攻 | |
| インフィニットクロス ベラトリックス |
S | 6 | 33 | S | 斬光 | 敵1体を2回攻撃する | |
| 退魔の護陣 クリスナイフ |
- | 補助 | 7 | - | - | - | 自身の全防御をアップする |
| ダンス・マカブル リリ・マルレーン |
L | 魔術 | 7 | 44 | S | 斬光 | 敵全体を攻撃する。人型特攻。石化 |
| エンドオブビギンス エクシードナイフ |
S | 8 | 75 | S | 斬打 | 敵1体を攻撃する |