槍技 ‐ アライアンス・アライブ
概要
槍技の一覧。竜騎士技は結晶世界の竜騎乗時限定。
通常技
| 名称 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | S | 0 | 11 | B | 突 | 敵1体を攻撃する | |
| ビーストスパイク | S | 2 | 14 | B | 突 | 敵1体を攻撃する。獣特攻 | |
| 連衝 | S | 1 | 11 | B | 突 | 敵1体を2回攻撃する | |
| エイムストローク | S | 技巧 | 3 | 16 | S | 突 | 敵1体を攻撃する |
| サークルスイング | S | 4 | 20 | B | 突 | 円形範囲(大)を攻撃する。スタン | |
| チャージ | M | 狂乱 | 4 | 30 | B | 打突 | 直線範囲(小)を攻撃する |
| スピアフィッシング | M | 3 | 25 | B | 突 | 敵1体を攻撃する。水棲特攻 | |
| スイッチバック | M | 技巧 | 6 | 31 | B | 突 | 敵1体を攻撃する |
| スーパーホーク | L | 技巧 | 5 | 36 | B | 突 | 敵1体を攻撃する。飛行特攻 |
| 三連衝 | S | 6 | 33 | C | 突 | 敵1体を3回攻撃する | |
| 雪崩急行 | M | 狂乱 | 7 | 27 | B | 突 | 直線範囲(中)を3回攻撃する |
| ワッチユアステップ | S | 5 | 27 | B | 突 | 敵1体を攻撃する。スタン | |
| 孤軍波状撃 | S | 狂乱 | 10 | 18 | C | 突 | 敵全体を3回攻撃する |
| 突拍子 | S | 技巧 | 6 | 46 | S | 突 | 敵1体を攻撃する |
| スクリューチャージ | M | 狂乱 | 7 | 52 | B | 突 | 直線範囲(小)を攻撃する |
| 千変万化 | - | 技巧 反撃 |
7 | 54 | S | 突 | 反撃技 |
| 双龍衝 | S | 技巧 | 7 | 49 | B | 突 | 敵1体を2回攻撃する |
| 怒涛 | M | 狂乱 | 9 | 62 | B | 突 | 直線範囲(中)を攻撃する |
| 石割り桜 | M | 技巧 | 8 | 79 | B | 突 | 敵1体を攻撃する。石特攻 |
| 殺風景 | M | 狂乱 | 13 | 69 | C | 突 | 敵全体を攻撃する |
| スカイウォーク | M | 技巧 | 10 | 88 | B | 突 | 敵1体を攻撃する |
| 五龍衝 | S | 技巧 | 12 | 25 | C | 突 | 敵1体を5回攻撃する。物理防御ダウン |
ファイナルストライク
| 名称・対象武器 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナルインペール ガードスピア |
S | 7 | 57 | S | 突 | 敵1体を攻撃する | |
| ジャスパーストーム ジャスパースピア |
S | 9 | 28 | S | 突 | 敵全体を攻撃する | |
| ラピッドランページ 竹槍兎丸 |
S | 8 | 36 | S | 突 | 直線範囲(中)を攻撃する | |
| エルダージャッジ ロストスピア |
L | 魔術 | 9 | 53 | S | 突熱 | 敵1体を攻撃する |
| ガーディアンブレス リトルグラッフェン |
L | 9 | 41 | S | 熱 | 三角形範囲を攻撃する | |
| アンティシペイション スカイライナー |
L | 8 | 61 | S | 突 | 敵1体を攻撃する | |
| ボイスオブクイーン 女王ファランス |
L | 10 | 49 | S | 突 | 直線範囲(中)を攻撃する。ドラゴン特攻 | |
| クーデグレース イルヴァタール |
L | 11 | 77 | S | 突 | 敵1体を攻撃する | |
| アストラルガード 調停者の戈 |
L | 10 | - | - | - | 味方全員の全防御をアップする。図鑑非掲載? |
竜騎士技
| 名称 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜のブレス | S | 0 | 30 | S | 冷 | 敵1体を攻撃する | |
| ドッグファイト | S | 5 | 55 | S | 突冷 | 敵1体を攻撃する |