体術 ‐ アライアンス・アライブ
概要
体術の一覧。機械技はティギー、ペンギン技はロビンス専用の特殊体術。
通常技
名称 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パンチ | S | 0 | 8 | S | 打 | 敵1体を攻撃する | |
ワンツー | S | 1 | 7 | B | 打 | 敵1体を2回攻撃する | |
回し蹴り | S | 2 | 12 | B | 打 | 敵1体を攻撃する | |
ガチパンチ | S | 狂乱 | 4 | 16 | C | 打 | 敵1体を攻撃する。腕力アップ |
カウンター | - | 反撃 | 2 | 20 | S | 打 | 反撃技 |
レッグトラップ | S | 3 | 15 | S | 打 | 敵1体を攻撃する。スタン | |
地獄突き | S | 4 | 20 | S | 突 | 敵1体を攻撃する | |
飛び回し蹴り | S | 6 | 20 | B | 打 | 敵1体を攻撃する。飛行特攻 | |
ショックウェーブ | S | 5 | 22 | S | 打光 | 敵1体を攻撃する | |
木の葉返し | - | 反撃 | 4 | 30 | S | 打 | 反撃技。敏捷が高いほど威力が上がる |
ブラックジャック | S | 6 | 32 | B | 打 | 敵1体を攻撃する。眠り | |
奈落落とし | M | 6 | 36 | S | 打 | 敵1体を攻撃する | |
ハイアンドロー | S | 7 | 27 | B | 打 | 敵1体を2回攻撃する | |
十文字絡み | S | 5 | 38 | B | 打 | 敵1体を攻撃する。腕力ダウン | |
ガチガチパンチ | S | 狂乱 | 7 | 44 | D | 打 | 敵1体を攻撃する。腕力アップ |
デルタストライク | M | 技巧 | 7 | 55 | S | 打 | 三角形範囲を攻撃する |
無頼拳 | M | 狂乱 | 8 | 60 | D | 打 | 敵全体を攻撃する |
メテオスキャッター | S | 7 | 33 | B | 打 | 敵1体を3回攻撃する | |
破邪絶掌 | M | 8 | 60 | S | 打 | 敵1体を攻撃する。骸骨特攻。腕力・集中アップ | |
メガゾーンアサルト | M | 技巧 | 10 | 66 | S | 打 | 敵1体を攻撃する |
鬼神三殺 | S | 狂乱 | 13 | 33 | B | 打 | 敵1体を3回攻撃する。腕力・体力・敏捷アップ |
護法摩利支天 | S | 技巧 | 12 | 7 | S | 打 | 敵1体を7回攻撃する |
機械技
名称 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作業用アーム | S | 0 | 15 | S | 打 | 敵1体を攻撃する |
ペンギン技
名称 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒレ | S | 0 | 10 | S | 打 | 敵1体を攻撃する | |
勇気のはばたき | L | 補助 | 12 | - | - | - | 味方全員の腕力・体力・敏捷アップ |
ロケット頭突き | S | 5 | 28 | S | 打突 | 敵1体を攻撃する。スタン | |
マシンガンフリッパー | S | 7 | 15 | S | 打 | 敵1体を7回攻撃する | |
クレージーピンボール | S | 10 | 9 | S | 打突 | 敵全体を9回攻撃する。スタン | |
ペンギンマッドネス | S | 12 | 15 | S | 打突 | 敵1体を9回攻撃する |