斧技 ‐ アライアンス・アライブ
概要
斧技の一覧。
通常技
名称 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイク | S | 0 | 11 | B | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
唐竹割り | M | 2 | 16 | C | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
フルスイング | S | 3 | 18 | D | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
かかと砕き | S | 技巧 | 2 | 13 | C | 斬打 | 敵1体を攻撃する。敏捷ダウン |
トマホーク | L | 3 | 19 | B | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
クロスブレイク | S | 4 | 23 | C | 斬打 | 敵1体を2回攻撃する | |
ヘルレイジ | S | 狂乱 | 6 | 28 | C | 斬打 | 敵1体を攻撃する。自身が狂戦士化 |
バスタースイング | S | 5 | 25 | C | 斬打 | 敵1体を3回攻撃する。体力ダウン | |
ギガントボンバー | S | 6 | 31 | B | 斬打 | 敵1体を攻撃する。植物特攻 | |
当たるを幸い | L | 5 | 39 | D | 斬打 | 敵全体を攻撃する | |
オンスロート | S | 狂乱 | 7 | 18 | C | 斬打 | 敵1体を5回攻撃する。自身が狂戦士化 |
パンプキンワルツ | M | 技巧 | 8 | 30 | C | 斬打 | 直線範囲(中)を攻撃する |
石巌崩し | S | 技巧 | 6 | 25 | B | 斬打 | 敵1体を攻撃する。石特攻 |
サークルチェンジ | L | 技巧 | 6 | 15 | B | 斬打 | 敵1体を3回攻撃する |
バイオレントノック | M | 狂乱 | 9 | 40 | D | 斬打 | 敵1体を3回攻撃する。物理防御ダウン |
打ち壊し | S | 狂乱 | 7 | 32 | C | 斬打 | 敵1体を3回攻撃する。体力ダウン。自身が狂戦士化 |
グランドビーター | S | 9 | 39 | S | 斬打 | 敵全体を攻撃する | |
エンドオブメトセラ | S | 技巧 | 7 | 43 | B | 斬打 | 敵1体を攻撃する。植物特攻 |
スローター・ギア | L | 8 | 64 | B | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
木端微塵 | S | 狂乱 | 9 | 81 | C | 斬打 | 敵1体を攻撃する。腕力アップ |
エクスターミネイト | S | 10 | 95 | B | 斬打 | 敵1体を攻撃する。気絶 | |
四象八方 | S | 狂乱 | 11 | 88 | D | 斬打 | 敵1体を2回攻撃する |
ファイナルストライク
名称・対象武器 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナルビート ハンドアクス |
S | 6 | 54 | S | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
クラッシュビート ジャンクアクス |
S | 6 | 59 | S | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
ハードピック グレイブピッカー |
S | 6 | 60 | S | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
デストラクション バトルアクス |
S | 7 | 62 | S | 斬打 | 敵1体を攻撃する。物理防御ダウン | |
スローター5 ケンプファー |
S | 7 | 70 | S | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
ミソカヨー12 ロストアクス |
L | 魔術 | 24 | 60 | S | 斬打 | 敵全体を攻撃する。毒・スタン |
キングスアプローチ ウォーロード |
S | 8 | 72 | S | 斬打 | 敵1体を攻撃する。全能力アップ | |
エターナルモナーク ズルカルナイン |
S | 8 | 81 | S | 斬打 | 敵1体を攻撃する |