大剣技 ‐ アライアンス・アライブ
概要
大剣技の一覧。
通常技
名称 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真直斬り | S | 0 | 13 | B | 斬 | 敵1体を攻撃する | |
打ち込み | S | 狂乱 | 4 | 18 | B | 斬 | 敵1体を攻撃する |
シールドブレード | - | 防御 | 1 | 10 | - | - | 防御技。腕力が高いほど効果が高い |
竜巻斬り | M | 4 | 10 | B | 斬 | 円形範囲(中)を2回攻撃する | |
一刃二刀 | S | 2 | 20 | B | 斬 | 敵1体を2回攻撃する | |
合わせ打ち | - | 相打 | 4 | 25 | S | 斬 | 相打技。武器攻撃ダウン |
強撃 | S | 狂乱 | 6 | 35 | C | 斬 | 敵1体を攻撃する |
抜き打ち | S | 4 | 30 | B | 斬 | 三角形範囲を攻撃する | |
ハードクラッシュ | S | 5 | 33 | B | 斬打 | 敵1体を攻撃する | |
虚ろの太刀 | S | 6 | 23 | B | 斬 | 敵1体を攻撃する。腕力ダウン | |
ダメ出し | S | 狂乱 | 8 | 41 | C | 斬 | 敵1体を2回攻撃する。気絶 |
懸待一致 | S | 技巧 反撃 |
6 | 33 | S | 斬 | 反撃技 |
チェリーゲイル | S | 技巧 | 8 | 39 | B | 斬 | 直線範囲(中)を攻撃する |
ノイジーフープ | S | 狂乱 | 7 | 43 | B | 斬 | 敵1体を攻撃する。感性ダウン |
爆裂スイング | S | 狂乱 | 9 | 51 | B | 斬 | 円形範囲(大)を攻撃する |
メガヒット | S | 狂乱 | 8 | 62 | C | 斬 | 敵1体を攻撃する |
雲耀 | S | 技巧 | 11 | 55 | B | 斬 | 敵1体を攻撃する |
鍔迫り | M | 7 | 30 | C | 斬 | 敵1体を攻撃する。状態異常を伝染 | |
旋風根絶陣 | S | 狂乱 | 13 | 77 | B | 斬 | 敵全体を攻撃する。人型特攻 |
おぼろ月夜 | S | 技巧 | 12 | 29 | C | 斬 | 敵1体を4回攻撃する |
閃光落とし | - | 技巧 相打 |
9 | 75 | S | 斬 | 相打技。敏捷が高いほど威力が上がる |
天昇蚊龍 | S | 狂乱 | 13 | 90 | S | 斬 | 敵1体を攻撃する |
ファイナルストライク
名称・対象武器 | 射程 | 種類 | 消費 | 性能 | 命中 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナルストライク 石太刀 |
S | 7 | 51 | S | 斬 | 敵1体を攻撃する | |
エルダーストライク クラシックソード |
S | 7 | 55 | S | 斬 | 敵1体を攻撃する | |
トラッシュテーカー スクラップブレード |
S | 7 | 59 | S | 斬 | 敵1体を攻撃する | |
ファイナルスイング 大立ち回り |
S | 8 | 64 | S | 斬 | 敵1体を攻撃する | |
カミソリ吹雪 軍刀笹雪 |
S | 8 | 47 | S | 斬冷 | 敵1体を攻撃する | |
粉砕撃 ラフネック |
S | 9 | 50 | S | 斬 | 敵1体を攻撃する。物理防御ダウン | |
ゾアントロピー レボリューション7 |
- | 魔術 | 7 | 30 | - | - | 自身を獣化する。HP回復、腕力・体力アップ、集中・感性大ダウン、狂戦士化 |
滅殺剣 鬼神の大剣 |
S | 13 | 33 | S | 斬 | 敵1体を3回攻撃する |