バトル ‐ アライアンス・アライブ
概要
バトル用品の一覧。
ボックス
| 名称 | 性能 | 重量 | 買値 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 薬入れ | 1 | 5 | 490 | 40 | 戦闘中に薬を使用できる | 
| ランチボックス | 1 | 5 | 640 | 40 | 戦闘中にランチを使用できる | 
| おやつ入れ | 1 | 5 | 390 | 40 | 戦闘中に菓子を使用できる | 
| おもちゃ箱 | 1 | 5 | 820 | 40 | 戦闘中におもちゃを使用できる | 
薬
| 名称 | 性能 | 重量 | 買値 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 回復薬 | - | 1 | 20 | 10 | 味方1人のHPを小回復する | 
| 解毒薬 | - | 1 | 30 | 15 | 味方1人の毒を回復する | 
| 強力回復薬 | - | 1 | 200 | 100 | 味方1人のHPを大回復する | 
| 精神安定薬 | - | 1 | 50 | 25 | 味方1人の混乱・狂戦士・鋭敏を回復する | 
| 石化回復 | - | 1 | 300 | 25 | 味方1人の石化を回復する | 
| 神通薬 | - | 1 | 400 | 200 | 味方1人のHPを超回復する | 
| 竜仁丹 | - | 1 | 600 | 150 | 味方1人のHPと毒を回復する | 
| 仙丹 | - | 1 | 600 | 300 | 味方1人のHPを大回復し、能力値の一時的変化を元に戻す | 
ランチ
| 名称 | 性能 | 重量 | 買値 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| フラットブレッド | - | 1 | 12 | 6 | 味方1人のHPを小回復+物理防御をアップする | 
| スナックバー | - | 1 | 10 | 5 | 味方1人のHPを小回復+物理防御をアップする | 
| キューカンバーサンド | - | 1 | 48 | 12 | 味方1人のHPを小回復+熱耐性をアップする | 
| 特製ミートサンド | - | 1 | 120 | 60 | 味方1人のHPを小回復+状態異常防御をアップする | 
| バレリアンロティ | - | 1 | 30 | 15 | 味方1人のHPを小回復+電撃耐性をアップする | 
| スターゲイズパイ | - | 1 | 60 | 30 | 味方1人のHPを小回復+電撃耐性をアップする | 
| ハードビスケット | - | 1 | 8 | 4 | 味方1人のHPを小回復+物理防御をアップする | 
| かんごくメシ | - | 1 | 6 | 3 | 味方1人のHPを小回復する。高品質品もある | 
| おにぎり | - | 1 | 60 | 30 | 味方1人のHPを小回復する | 
| ばくだんおにぎり | - | 1 | 120 | 60 | 味方1人のHPを小回復+冷気耐性をアップする | 
菓子
| 名称 | 性能 | 重量 | 買値 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 力だんご | - | 1 | 12 | 6 | 味方1人の腕力をアップする | 
| みたらしだんご | - | 1 | 16 | 8 | 味方1人の体力をアップする | 
| ジンジャークッキー | - | 1 | 24 | 12 | 味方1人の敏捷をアップする | 
| ロクム | - | 1 | 72 | 18 | 味方1人の感性をアップする | 
| オーロラマジパン | - | 1 | 18 | 9 | 味方1人の集中をアップする | 
| 虫グミ | - | 1 | 6 | 3 | 味方1人の感性をアップ、腕力・体力をダウンする | 
| 獣脂ドロップ | - | 1 | - | 12 | 味方1人の体力をアップ、感性をダウンする | 
| どんぐり | - | 1 | - | 2 | 味方1人の集中・敏捷をアップする | 
| 骨せんべい | - | 1 | - | 5 | 味方1人の体力・集中をアップする | 
| アイスグミ | - | 1 | - | 8 | 味方1人の感性をアップ、腕力・体力をダウンする | 
おもちゃ
| 名称 | 性能 | 重量 | 買値 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 土メンコ | - | 1 | 10 | 5 | 敵1体にダメージを与える | 
| かんしゃく玉 | - | 1 | 20 | 10 | 敵1体をスタンさせる | 
| 炎のコマ | - | 1 | 80 | 40 | 敵1体に熱ダメージを与える | 
| 鬼神のメンコ | - | 1 | 120 | 40 | 敵1体を混乱させる | 
| 封魔の鈴 | - | 1 | 160 | 80 | 敵1体の腕力を下げる | 
| ソードドールズ | - | 1 | 80 | 40 | 円形範囲の味方の斬撃を軽減する | 
| ハンマードールズ | - | 1 | 80 | 40 | 円形範囲の味方の打撃を軽減する | 
| スピアドールズ | - | 1 | 80 | 40 | 円形範囲の味方の突撃を軽減する | 
| 図書カード | - | 1 | 100 | 50 | 戦技・印術・モンスターの解析率が上がりやすくなる |