武器 ‐ サガフロンティア2
概要
武器の一覧。太字はクヴェルを表します。
剣
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木刀 | 樹 | 40 | 4 | 5 | 70 | 5 | 固有術:樹烈斬り | ||
クリス・アカラベス | 未 | - | 4 | 1 | - | - | 固有術:コメットフォール | ||
ストーンナイフ | 石 | 60 | 5 | 5 | 100 | 5 | 固有術:石の剣 | ||
牙の短剣 | 獣 | 40 | 7 | 5 | 150 | 10 | 固有術:獣 | ||
大木刀 | 樹 | 40 | 8 | 5 | 160 | 20 | 固有術:樹烈斬り | ||
炎のロッド | 炎 | 30 | 12 | 5 | 300 | 20 | 固有術:炎の太刀 | ||
獣骨の短剣 | 獣 | 40 | 15 | 5 | 500 | 40 | 固有術:獣 | ||
風伯 | 樹 | 30 | 18 | 10 | 650 | 30 | 固有術:樹烈斬り | ||
雷伯 | 水 | 30 | 18 | 10 | 650 | 30 | 固有術:水 | ||
獣骨の長剣 | 獣 | 40 | 24 | 5 | 1300 | 50 | 固有術:獣 | ||
スクリーマー | 音 | 40 | 27 | 5 | - | 50 | 固有術:音波剣 | ||
ファイアブランド (炎の剣) |
炎 | - | 30 | 20 | 2 | - | - | グスタフ固定。冷気軽減 固有術:炎の太刀 |
|
ベオウルフ | 獣 | - | 38 | 10 | 1 | - | - | 固有術:獣 | |
カールテン | 石 | 40 | 42 | 5 | - | 100 | 固有術:石の剣 | ||
ヴァレリアハート | 炎 | 30 | 53 | 10 | 1 | - | 100 | 固有術:炎の太刀 | |
手製の短剣 | 金属 | - | 12 | -50 | -2 | - | - | ギュスターヴ固定 | |
鋼の短剣 | 金属 | - | 15 | -20 | -3 | 250 | - | ||
鋼の長剣 | 金属 | - | 33 | -20 | -3 | 1500 | - | ||
グスタフの剣 | 金属 | - | 43 | -40 | -2 | - | - | グスタフ固定 | |
聖騎士の剣 | 金属 | - | 50 | -30 | -3 | 4500 | - | ||
ギュスターヴの剣 | 金属 | - | 53 | -50 | -2 | - | - | ギュスターヴとグスタフ固定 | |
丙子椒林剣 | 金属 | - | 70 | -50 | -3 | - | - | ||
七星剣 | 7 | 77 | 7 | - | 7 | ポケットステーション限定品 固有術:メガボルト |
|||
ガラティーン | - | - | - | データ不明 |
斧
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石斧 | 石 | 60 | 7 | 5 | 110 | 5 | 固有術:石斧断 | ||
フリントアクス | 炎 | 60 | 9 | 5 | 130 | 10 | 固有術:炎でまっぷたつ | ||
ハンマーヘッド | 石 | 60 | 15 | 5 | 300 | 20 | 固有術:石斧断 | ||
水樹の斧 | 水 | 30 | 19 | 5 | 500 | 30 | 固有術:水 | ||
バーサーカーの斧 | 獣 | 40 | 24 | 5 | 700 | 40 | 固有術:獣 | ||
黒曜石の斧 | 石 | 60 | 31 | 5 | - | 50 | 固有術:石 | ||
ホークウインド | 獣 | 40 | 48 | 5 | - | 100 | 固有術:獣 | ||
ゴールデンアクス | 金属 | - | 20 | - | - | 金属だが術阻害なし |
杖
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若木の杖 | 樹 | 50 | 3 | 5 | 30 | 5 | 固有術:樹打 | ||
かしの杖 | 樹 | 60 | 4 | 10 | 50 | 10 | 固有術:樹打 | ||
ひいらぎの杖 | 樹 | 50 | 4 | 15 | 60 | 10 | 固有術:樹打 | ||
双蛇の杖 | 獣 | 40 | 13 | 10 | 1 | - | 20 | 固有術:獣 | |
氷晶の杖 | 水 | 30 | 16 | 10 | 400 | 30 | 固有術:水 | ||
銀環の杖 | 音 | 70 | 23 | 10 | 1000 | 40 | 固有術:音波撃 | ||
砂龍の杖 | 石 | 60 | 27 | 10 | 2000 | 40 | 固有術:石撃 | ||
ブリムスラーヴス | 未 | - | 30 | 30 | 1 | - | - | 固有術:メガボルト | |
リムストックス | 水 | 40 | 40 | 10 | - | 100 | 固有術:水 | ||
ハードロック | 石 | - | 47 | 5 | - | 200 | ツールだが耐久無限 固有術:石 |
槍
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木槍 | 樹 | 50 | 6 | 5 | 80 | 5 | 固有術:緑の牙 | ||
灯の槍 | 炎 | 60 | 9 | 5 | 130 | 10 | 固有術:火炎龍 | ||
さんごの槍 | 水 | 40 | 11 | 5 | 360 | 20 | 固有術:水 | ||
古木の槍 | 樹 | 50 | 15 | 5 | 380 | 20 | 固有術:緑の牙 | ||
アンテニースピア | 獣 | 60 | 17 | 5 | 420 | 30 | 固有術:獣 | ||
海獣の角 | 獣 | 60 | 22 | 5 | 580 | 40 | 固有術:獣 | ||
氷の槍 | 水 | - | 25 | 20 | 1 | - | - | 熱軽減 固有術:水 |
|
金剛石の槍 | 石 | 60 | 32 | 5 | 1000 | 50 | 固有術:石突き | ||
ビーストランス | 獣 | - | 36 | 20 | 1 | - | - | 固有術:獣 | |
ハブラシュカ | 樹 | 40 | 43 | 5 | - | 100 | 固有術:緑の牙 | ||
邪龍ウロボロス | 水 | 33 | 55 | 10 | - | 100 | 固有術:水 | ||
鋼の槍 | 金属 | - | 35 | -20 | -3 | 1000 | - | ||
聖騎士の槍 | 金属 | - | 54 | -30 | -3 | 4000 | - |
弓
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狩人の弓 | 炎 | 60 | 7 | 5 | 120 | 5 | 固有術:火矢 | ||
レンジャーボウ | 樹 | 50 | 11 | 5 | 240 | 10 | 固有術:樹木の矢 | ||
ピットスパイダー | 水 | 30 | 14 | 5 | 460 | 20 | 固有術:水 | ||
静弦の弓 | 音 | 60 | 19 | 5 | 680 | 30 | 固有術:音波弾 | ||
エルダーボウ | 獣 | 40 | 26 | 10 | 1000 | 40 | 固有術:獣 | ||
妖精王のリラ | 音 | - | 28 | 20 | 1 | - | - | 音波耐性 固有術:音波弾 |
|
藤娘 | 音 | 60 | 33 | 10 | - | 50 | 固有術:音波弾 | ||
のばらの弓 | 樹 | 50 | 34 | 10 | 1800 | 50 | 固有術:樹木の矢 | ||
舞姫 | 獣 | 33 | 47 | 5 | - | 100 | 固有術:獣 | ||
剛弓 | 金属 | - | 36 | -20 | -3 | 2000 | - | ||
聖騎士の弓 | 金属 | - | 56 | -30 | -3 | 4000 | - |