アクセサリ ‐ サガフロンティア2
概要
アクセサリの一覧。太字はクヴェル、青背景はリマスター版で追加されたものを表します。
樹
| 名称 | ANM | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑の鉱石 | 樹 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 固有:樹 | |
| クロスブランチ | 樹 | 10 | 1 | 1 | 3 | 100 | 10 | 固有:樹 | |
| 木霊のグラール | 樹 | - | 1 | 4 | 10 | 2 | - | - | 固有:樹 精神無効 |
| ラストリーフ | 樹 | - | 1 | 5 | 20 | 2 | - | - | 固有:樹 毒・一撃必殺無効 |
石
| 名称 | ANM | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックハート | 石 | 10 | 1 | 1 | 3 | 100 | 10 | 固有:石 | |
| 星の砂 | 石 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 20 | 固有:メガボルト | |
| 結界石 | 石 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 100 | 味方全員のHP・WP・JP全回復 | |
| ポケットドラゴン | 石 | - | 1 | 3 | 10 | 1 | - | - | 固有:石 |
| イターナルロック | 石 | - | 1 | 5 | 20 | 2 | - | - | 固有:石 眠り・石化無効 |
炎
| 名称 | ANM | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤い鉱石 | 炎 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 固有:炎 | |
| 火成岩の腕飾り | 炎 | 10 | 1 | 1 | 3 | 100 | 10 | 固有:炎 | |
| ホットストーン | 炎 | - | 1 | 3 | 10 | 1 | 10000 | - | 固有:炎 |
| アンスリウム | 炎 | - | 1 | 4 | 10 | 1 | - | - | 固有:炎 |
| ノヴァ・ハート | 炎 | - | 1 | 5 | 20 | 2 | - | - | 固有:炎 マヒ無効 |
水
| 名称 | ANM | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青い鉱石 | 水 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 固有:水 | |
| ブルーウォーター | 水 | 10 | 1 | 1 | 3 | 100 | 10 | 固有:水 | |
| ブルーチップ | 水 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 10 | 固有:水 | |
| サソリの毒針 | 水 | 13 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 固有:水、暗殺術・蛇 | |
| ペッグハート | 水 | - | 4 | 2 | 10 | 1 | - | 10 | 水耐性 |
| 超水結晶 | 水 | 30 | 1 | 3 | 10 | 1 | 800 | 20 | 固有:水 水耐性 |
| くすんだ指輪 | 水 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 一撃必殺無効 | |
| 湧水の宝珠 | 水 | - | 1 | 4 | 10 | 1 | - | - | 固有:水 水耐性 |
| ディープブルー | 水 | - | 1 | 5 | 20 | 2 | - | - | 固有:水 水耐性 |
音
| 名称 | ANM | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインドシェル | 音 | 10 | 1 | 1 | 3 | 100 | 10 | 固有:音 | |
| カナリアハート | 音 | 10 | 1 | 2 | 5 | - | 30 | 固有:音 音波耐性 |
|
| ハルモニウム | 音 | - | 1 | 5 | 20 | 2 | - | - | 固有:音 音波耐性 |
獣
| 名称 | ANM | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何かの骨 | 獣 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 固有:獣 | |
| 虫アメの指輪 | 獣 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 固有:獣 | |
| 獣角の護印 | 獣 | 10 | 1 | 1 | 3 | 100 | 10 | 固有:獣 | |
| ビーストルーン | 獣 | 10 | 1 | 2 | 10 | - | 50 | 固有:生命力強化 眠り無効 |
|
| キャッツアイ | 獣 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | - | 50 | 固有:獣 凝視耐性 |
| 夢魔のメダリオン | 獣 | - | 1 | 4 | 10 | 1 | - | - | 固有:生命力強化 眠り無効 |
| トウテツパターン | 獣 | - | 1 | 5 | 20 | 2 | - | - | 固有:獣 精神無効 |
複合
| 名称 | ANM | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪魔草の牙 | 樹石 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 固有:ニードルバースト | |
| シルマールリオン | 樹石 | - | 1 | 5 | 5 | 1 | - | - | 固有:樹気掌、石の拳 シルマール固定 |
| ファイアフレーク | 樹炎 | 20 | 1 | 2 | 10 | 240 | 20 | 固有:生命の息吹 | |
| グリーングラス | 樹炎 | 20 | 1 | 2 | 10 | 240 | 20 | 固有:生命の息吹 | |
| パンフルート | 樹音 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | - | 50 | 固有:樹、音 |
| ジャガーシード | 樹獣 | 20 | 1 | 2 | 10 | - | 50 | 固有:マインドスケープ | |
| アンバーマリーチ | 樹獣 | - | 1 | 4 | 10 | 1 | - | - | 固有:ウッドストック |
| シンダーストーン | 石炎 | 20 | 1 | 2 | 10 | - | 50 | 固有:マグマプロージョン | |
| 石獣のタグ | 石獣 | 10 | 3 | 2 | 3 | - | 20 | 固有:石、獣 | |
| ピュアチューナー | 水音 | 20 | 1 | 2 | 10 | - | 50 | 固有:スポイルウェイヴ | |
| ブラッドスター | 水音 | - | 1 | 4 | 10 | 1 | - | - | 固有:毒音波 毒無効 |
金属
| 名称 | ANM | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼のお守り | 金属 | - | 1 | -20 | -1 | 100 | - | ||
| 護呪刀 | 金属 | - | -30 | -1 | - | - |
その他
| 名称 | ANM | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴石のかけら | - | 1 | 1 | 3 | - | 20 | |||
| 赤いマフラー | - | 1 | 3 | 10 | - | 10 | |||
| キノコのなみだ | - | 2 | 2 | 5 | - | 10 | |||
| 悪魔のなみだ | - | 2 | 1 | 5 | - | 10 | 毒無効 | ||
| デッドストーン | - | 2 | 2 | - | 10 | 一撃必殺無効 | |||
| 生命の木の種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 味方1人を完全回復 | |
| ソウルクリスタル | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | 100 | 味方1人を完全回復 | |
| アニマ結晶体 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 | - | 200 | 味方1人を完全回復 | |
| 希少な鉱石 | - | - | 200 | ||||||
| 樹海の地図 | - | - | - | 樹海の地図 |