技 ‐ サガフロンティア2
概要
技の一覧。青背景の固有技はリマスター版で追加されたものを表します。
デュエルは各コマンドの頭文字ですが、「けん制」はけさ斬りとの兼ね合いで「制」と表記しています。
体術
| 名称 | 消費 | 威力 | 属性 | デュエル | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正拳 | 2 | 9 | 打 | 構 パ | 敵1体を攻撃する |
| 裏拳 | 3 | 15 | 打 | 制 パ | 敵1体を攻撃する |
| 胴抜き | 3 | 21 | 打 | た キ | 敵1体を攻撃する |
| 熊掌打 | 4 | 24 | 打 | た つ | 敵1体を攻撃する |
| ボコボコ | 4 | 27 | 打 | パ キ パ | 敵1体を攻撃する |
| 鬼走り | 4 | 32 | 打 | 敵範囲(大帯)を攻撃する 熊掌打やアームハンマー等から派生しやすい |
|
| 爆砕鉄拳 | 4 | 35 | 打 | た パ パ | 敵1体を攻撃する。岩系に特効 |
| ハートブレイク | 5 | 38 | 打 | 集 つ パ | 敵1体を攻撃する。マヒ効果 |
| アームハンマー | 5 | 45 | 打 | た た パ | 敵1体を攻撃する。ミスあり |
| キックラッシュ | 5 | 49 | 打 | キ キ キ | 敵1体を攻撃する |
| コークスクリュー | 6 | 51 | 打 | た 集 パ | 敵1体を攻撃する |
| 蹴上がり | 5 | 54 | 打 | た キ キ | 敵1体を攻撃する |
| 三角蹴り | 6 | 57 | 打 | 制 キ キ | 敵1体を攻撃する。回避不能 |
| あびせ倒し | 8 | 60 | 打 | パ つ キ | 敵1体を攻撃する。スタン効果 |
| キッチンシンク | 7 | 62 | 打 | た 制 キ | 敵1体を攻撃する。Moraleダウン |
| ローリングサンダー | 9 | 64 | 打雷 | 集 パ パ パ | 敵1体を攻撃する |
| 呼び戻し | 9 | 72 | 打 | 制 つ た つ | 敵1体を攻撃する。スタン効果 |
| 滝登り | 10 | 79 | 打 | 集 キ キ キ | 敵1体を攻撃する |
| 三龍旋 | 10 | 85 | 打 | 制 つ キ パ | 敵1体を攻撃する。オリジナル版はデュエル習得不可 三角蹴りやキッチンシンクから派生しやすい |
| カムイ | 10 | 90 | 打 | た た た つ | 敵1体を攻撃する。使用者のLP-1 |
| 断滅 | 10 | 99 | 打 | パ パ キ キ | 敵1体を攻撃する。一撃必殺効果 |
剣技
| 名称 | 消費 | 威力 | 属性 | デュエル | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切り返し | 2 | 21 | 斬 | け け | 敵1体を攻撃する |
| 十字斬り | 3 | 25 | 斬 | 斬 払 | 敵1体を攻撃する。アンデッドに特効 |
| 追突剣 | 3 | 27 | 斬 | 制 斬 | 敵1体を攻撃する。スタン効果 |
| 払い抜け | 3 | 33 | 斬 | 制 払 | 敵1体を攻撃する |
| スマッシュ | 4 | 37 | 斬 | た け | 敵1体を攻撃する。ミスあり |
| かすみ二段 | 3 | 34 | 斬 | 制 け 斬 | 敵1体を攻撃する。シールド防御不可 |
| ファイナルレター | 6 | 39 | 斬 | 払 け 払 | 敵1体を攻撃する。一撃必殺効果 |
| デッドエンド | 7 | 42 | 斬 | け 払 斬 | 敵1体を攻撃する。一撃必殺効果 |
| なで斬り | 4 | 44 | 斬 | 構 払 払 | 敵1体を攻撃する |
| クロスブレイク | 5 | 46 | 斬 | た け け | 敵1体を攻撃する |
| みじん斬り | 5 | 49 | 斬 | 斬 払 け | 敵1体を攻撃する |
| 龍尾返し | 5 | 50 | 斬 | 制 斬 払 | 敵1体を攻撃する |
| かぶと割り | 6 | 52 | 斬打 | 構 た 斬 | 敵1体を攻撃する。ビートル系に特効 |
| 天地二段 | 6 | 55 | 斬 | た 斬 払 | 敵1体を攻撃する。スタン効果 |
| 逆風の太刀 | 7 | 59 | 斬 | 制 け 払 | 敵1体を攻撃する |
| ブルクラッシュ | 8 | 63 | 斬 | た た け | 敵1体を攻撃する。ミスあり |
| 残像剣 | 7 | 55 | 斬 | 敵全体を攻撃する 追突剣やかすみ二段から派生しやすい |
|
| 無拍子 | 8 | 66 | 斬 | 構 構 構 斬 | 敵1体を攻撃する。回避不能 |
| 剣風閃 | 9 | 71 | 斬 | 構 た た 払 | 敵範囲(小扇)を攻撃する |
| ベアクラッシュ | 10 | 80 | 斬 | た た た け | 敵1体を攻撃する。ミスあり |
| マルチウェイ | 13 | 88 | 斬 | 斬 払 け 斬 | 敵1体を攻撃する |
| 烈風剣 | 7 | 74 | 斬射 | 術技。敵範囲(大円)を攻撃する ヨハンの初期状態でのみの習得 |
|
| 疾風剣 | 10 | 94 | 斬射 | 樹 け け 斬 | 術技。敵1体を攻撃する |
| 雷雲剣 | 6 | 50 | 雷 | 水 払 け | 術技。敵1体を攻撃する |
斧技
| 名称 | 消費 | 威力 | 属性 | デュエル | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| トマホーク | 2 | 17 | 斬打 | た 投 | 敵1体を攻撃する |
| かかと斬り | 2 | 19 | 斬打 | 集 払 | 敵1体を攻撃する。Quickダウン |
| ハイパーハンマー | 2 | 24 | 斬打 | た 払 | 敵1体を攻撃する |
| 大木断 | 4 | 27 | 斬打 | た た 斬 | 敵1体を攻撃する。植物系に特効 |
| 一人時間差 | 3 | 34 | 斬打 | 制 払 斬 | 敵1体を攻撃する。回避不能 |
| スカルクラッシュ | 4 | 40 | 斬打 | 集 た 斬 | 敵1体を攻撃する。骨系に特効。Psychoダウン デュエルは「た・集・斬」でも可 |
| アクセルターン | 5 | 44 | 斬打 | 構 た 払 | 敵1体を攻撃する |
| 夜叉横断 | 4 | 49 | 斬打 | 構 払 払 | 敵1体を攻撃する |
| スカイドライブ | 5 | 53 | 斬打 | た 制 投 | 敵1体を攻撃する |
| 大強撃 | 6 | 60 | 斬打 | 構 た 斬 | 敵1体を攻撃する。ミスあり デュエルは「た・構・斬」でも可 |
| ヨーヨー | 7 | 55 | 斬打 | 集 た 投 投 | 敵1体を攻撃する デュエルは「た・集・投・投」でも可 |
| 車輪撃 | 5 | 61 | 斬打 | 制 斬 斬 斬 | 敵1体を攻撃する |
| 高速ナブラ | 8 | 70 | 斬打 | 構 斬 斬 払 | 敵1体を攻撃する |
| スカイランデヴー | 9 | 73 | 斬打 | 投 投 集 投 | 敵1体を攻撃する |
| マキ割りトルネード | 12 | 91 | 斬打 | 払 払 た 斬 | 敵1体を攻撃する。植物系に特効 デュエルは「払・払・た・投」でも可 |
| 火炎車 | 5 | 45 | 斬熱 | 炎 た 投 | 術技。敵1体を攻撃する |
杖技
| 名称 | 消費 | 威力 | 属性 | デュエル | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回し打ち | 2 | 10 | 打 | 振 振 | 敵1体を攻撃する 回避不能。使用者のPsychoアップ |
| ハートビート | 3 | 14 | 打 | 集 叩 | 敵1体を攻撃する。マヒ効果 |
| 海老殺し | 4 | 28 | 打 | 振 制 振 | 敵1体を攻撃する。エビ・カニ系に特効 |
| 骨砕き | 4 | 31 | 打 | 集 た 叩 | 敵1体を攻撃する。骨系に特効。Moraleダウン デュエルは「た・集・叩」でも可 |
| 脳天直撃 | 4 | 34 | 打 | 集 集 叩 | 敵1体を攻撃する。Psychoダウン |
| どら鳴らし | 6 | 42 | 打 | 構 た 振 | 敵1体を攻撃する デュエルは「た・構・振」でも可 |
| 痛打 | 5 | 45 | 打 | 構 集 叩 | 敵1体を攻撃する |
| 削岩撃 | 7 | 50 | 打 | た 叩 叩 叩 | 敵1体を攻撃する。岩系に特効 |
| かめごうら割り | 10 | 61 | 打 | た 集 集 叩 | 敵1体を攻撃する シールド防御不可。Defenceダウン |
| グランドスラム | 8 | 74 | 打 | 地上の敵を攻撃する。最後発動。回避不能 削岩撃から派生しやすい |
|
| からすとうさぎ | 14 | 77 | 打 | 制 集 叩 叩 | 敵1体を攻撃する。回避不能。一撃必殺効果 |
| 疾風打 | 7 | 74 | 打射 | 樹 振 振 振 | 術技。敵1体を攻撃する |
槍技
| 名称 | 消費 | 威力 | 属性 | デュエル | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 払い突き | 2 | 18 | 斬 | 払 突 | 敵1体を攻撃する |
| 二段突き | 2 | 22 | 斬 | 突 突 | 敵1体を攻撃する |
| 草伏せ | 4 | 27 | 斬 | 払 払 | 敵1体を攻撃する。植物系に特効。スタン効果 |
| チャージ | 3 | 32 | 斬 | た 突 | 敵1体を攻撃する |
| くし刺し | 4 | 36 | 斬 | た た 突 | 敵1体を攻撃する |
| 高波返し | 5 | 43 | 斬 | 払 突 突 | 敵1体を攻撃する |
| スウィング | 5 | 47 | 斬 | 敵範囲(大円)を攻撃する。スタン効果 払い突きや高波返しから派生しやすい |
|
| 脳削り | 4 | 51 | 斬 | 集 制 突 | 敵1体を攻撃する。Psychoダウン |
| エイミング | 5 | 55 | - | 集 集 突 | 敵1体を攻撃する。回避不能 |
| スカッシュ | 5 | 57 | 斬 | 制 払 突 | 敵1体を攻撃する |
| 光の腕 | 8 | 63 | 斬 | た 制 突 | 敵1体を攻撃する。回避不能 |
| 極楽連衝 | 10 | 65 | 斬 | 払 払 突 突 | 敵1体を攻撃する |
| 活殺獣閃衝 | 9 | 69 | 斬 | 構 集 払 突 | 敵1体を攻撃する。Magicダウン |
| 連華衝 | 12 | 80 | 斬 | 突 突 突 突 | 敵1体を攻撃する。アンデッドに特効 |
| 無双三段 | 14 | 88 | 斬 | 制 払 払 突 | 敵1体を攻撃する |
| ミズチ | 6 | 72 | 斬光 | 水 た 突 | 術技。敵1体を攻撃する。カエルに特効 |
| 双龍破 | 9 | 90 | 斬熱冷 | 炎 水 突 突 | 術技。敵1体を攻撃する |
| アルダーストライク | 15 | 99 | 斬冷 | 石 水 払 払 | 術技。敵1体を攻撃する |
弓技
| 名称 | 消費 | 威力 | 属性 | デュエル | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙い射ち | 3 | 18 | 射 | 集 射 | 敵1体を攻撃する |
| でたらめ矢 | 2 | 12 | 射 | 敵全体を攻撃する。ミスあり | |
| 影ぬい | 3 | - | 射 | 制 集 射 | 敵1体にマヒ効果 デュエルは「集・制・射」でも可 |
| アローレイン | 4 | 32 | 射 | 敵全体を攻撃する。最後発動 でたらめ矢から派生しやすい |
|
| イド・ブレイク | 5 | 36 | 射 | 集 制 早 | 敵1体を攻撃する。Psychoダウン。ミスあり |
| サイドワインダー | 4 | 44 | 射 | 集 集 射 | 敵1体を攻撃する。カエル系に特効 |
| 影矢 | 6 | 49 | 射 | 射 集 早 | 敵1体を攻撃する。一撃必殺効果 |
| 針千本 | 6 | 52 | 射 | 早 早 射 | 敵1体を攻撃する |
| 連射 | 7 | 55 | 射 | た 早 早 早 | 敵1体を攻撃する |
| 瞬速の矢 | 7 | 64 | 射 | た 集 集 早 | 敵1体を攻撃する。回避不能 |
| 水晶のピラミッド | 9 | 84 | 射 | 早 射 早 射 | 敵1体を攻撃する。一撃必殺効果 |
| バードハンティング | 2 | 31 | 射 | 炎 射 | 術技。敵1体を攻撃する。飛行系に特効 |
| 毒矢 | 4 | 25 | 射 | 水 射 | 術技。敵1体を攻撃する。毒効果 |
| 死ね矢 | 4 | 42 | 射 | 樹 炎 射 | 術技。敵1体を攻撃する。一撃必殺効果 |
| 光の矢 | 7 | 51 | 射光 | 炎 早 早 | 術技。敵1体を攻撃する |
| ウインドブレーカー | 8 | 60 | 射 | 樹 た た 射 | 術技。敵1体を攻撃する |
| イヅナ | 9 | 66 | 射 | 獣 獣 獣 早 | 術技。敵1体を攻撃する |
| ゴッドバード | 9 | 33 | 射熱 | 炎 獣 射 | 術技。敵1体を攻撃する。使用者のHP回復 |
固有技
| 名称 | 消費 | 威力 | 属性 | 使用可能装備 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレス | 4 | 38 | 打 | ポップシューズ | 敵1体を攻撃する。ミスあり |
| シザーブレイク | 4 | 41 | 斬 | フリンのナイフ | 敵1体を攻撃する。一撃必殺効果 |
| ぶん回す | 6 | 68 | 斬打 | 形見の石斧 | 敵1体を攻撃する。スタン効果 |