技 ‐ サガフロンティア2
概要
技の一覧。青字は術技を表します。
デュエル欄は各コマンドの頭文字を記載していますが、「けん制」のみ「けさ斬り」との兼ね合いで「制」と表記しています。太字は通常コマンドよりも発動しやすいとされる「裏コマンド」を表します。
体術
名称 | 消費 | 威力 | デュエル | 備考 |
---|---|---|---|---|
正拳 | 2 | 9 | 構 パ | |
裏拳 | 3 | 15 | 制 パ | |
胴抜き | 3 | 21 | た キ | |
熊掌打 | 4 | 24 | た つ | |
ボコボコ | 4 | 27 | パ キ パ | |
鬼走り | 4 | 32 | 範囲(大帯)攻撃 熊掌打・アームハンマー等から派生しやすい |
|
爆砕鉄拳 | 4 | 35 | た パ パ | 岩系に特効 |
ハートブレイク | 5 | 38 | 集 つ パ | マヒの追加効果 |
アームハンマー | 5 | 45 | た た パ | ミスあり |
キックラッシュ | 5 | 49 | キ キ キ | |
コークスクリュー | 6 | 51 | た 集 パ | |
蹴上がり | 5 | 54 | た キ キ | |
三角蹴り | 6 | 57 | 制 キ キ | 回避不能 |
あびせ倒し | 8 | 60 | パ つ キ | スタンの追加効果 |
キッチンシンク | 7 | 62 | た 制 キ | 攻撃力低下の追加効果 |
ローリングサンダー | 9 | 64 | 集 パ パ パ | |
呼び戻し | 9 | 72 | 制 つ た つ | スタンの追加効果 |
滝登り | 10 | 79 | 集 キ キ キ | |
三龍旋 | 10 | 85 | 制 つ キ パ | デュエルでの使用は習得後のみ 三角蹴り・キッチンシンク等から派生しやすい |
カムイ | 10 | 90 | た た た つ | LP1消費 |
断滅 | 10 | 99 | パ パ キ キ | 一撃必殺効果 |
剣技
名称 | 消費 | 威力 | デュエル | 備考 |
---|---|---|---|---|
切り返し | 2 | 21 | け け | |
十字斬り | 3 | 25 | 斬 払 | アンデッドに特効 |
追突剣 | 3 | 27 | 制 斬 | スタンの追加効果 |
払い抜け | 3 | 33 | 制 払 | |
スマッシュ | 4 | 37 | た け | ミスあり |
かすみ二段 | 3 | 34 | 制 け 斬 | |
ファイナルレター | 6 | 39 | 払 け 払 | 一撃必殺効果 |
デッドエンド | 7 | 42 | け 払 斬 | 一撃必殺効果 |
なで斬り | 4 | 44 | 構 払 払 | |
クロスブレイク | 5 | 46 | た け け | |
みじん斬り | 5 | 49 | 斬 払 け | |
龍尾返し | 5 | 50 | 制 斬 払 | |
かぶと割り | 6 | 52 | 構 た 斬 | ビートル系に特効 |
天地二段 | 6 | 55 | た 斬 払 | スタンの追加効果 |
逆風の太刀 | 7 | 59 | 制 け 払 | |
ブルクラッシュ | 8 | 63 | た た け | ミスあり |
残像剣 | 7 | 55 | 全体攻撃 追突剣・かすみ二段から派生しやすい |
|
無拍子 | 8 | 66 | 構 構 構 斬 | 回避不能 |
剣風閃 | 9 | 71 | 構 た た 払 | 範囲(小扇)攻撃 |
ベアクラッシュ | 10 | 80 | た た た け | ミスあり |
マルチウェイ | 13 | 88 | 斬 払 け 斬 | |
烈風剣 | 7 | 74 | 術技。範囲(大円)攻撃 ヨハンの初期状態でのみの習得 |
|
疾風剣 | 10 | 94 | 樹 け け 斬 | 術技 |
雷雲剣 | 6 | 50 | 水 払 け | 術技 |
斧技
名称 | 消費 | 威力 | デュエル | 備考 |
---|---|---|---|---|
トマホーク | 2 | 17 | た 投 | |
かかと斬り | 2 | 19 | 集 払 | 行動速度低下の追加効果 |
ハイパーハンマー | 2 | 24 | た 払 | |
大木断 | 4 | 27 | た た 斬 | 植物系に特効 |
一人時間差 | 3 | 34 | 制 払 斬 | 回避不能 |
スカルクラッシュ | 4 | 40 |
集
た
斬
た
集
切
|
骨系に特効。術攻撃力低下の追加効果 |
アクセルターン | 5 | 44 | 構 た 払 | |
夜叉横断 | 4 | 49 | 構 払 払 | |
スカイドライブ | 5 | 53 | た 制 投 | |
大強撃 | 6 | 60 |
構
た
斬
た
構
斬
|
ミスあり |
ヨーヨー | 7 | 55 |
集
た
投
投
た
集
投
投
|
|
車輪撃 | 5 | 61 | 制 斬 斬 斬 | |
高速ナブラ | 8 | 70 | 構 斬 斬 払 | |
スカイランデヴー | 9 | 73 | 投 投 集 投 | |
マキ割りトルネード | 12 | 91 |
払
払
た
斬
払
払
た
投
|
植物系に特効 |
火炎車 | 5 | 45 | 炎 た 投 | 術技 |
杖技
名称 | 消費 | 威力 | デュエル | 備考 |
---|---|---|---|---|
回し打ち | 2 | 10 | 振 振 | 回避不能。使用者の術攻撃力上昇 |
ハートビート | 3 | 14 | 集 叩 | マヒの追加効果 |
海老殺し | 4 | 28 | 振 制 振 | エビ・カニ系に特効 |
骨砕き | 4 | 31 |
集
た
叩
た
集
叩
|
骨系に特効。術攻撃力低下の追加効果 |
脳天直撃 | 4 | 34 | 集 集 叩 | 術攻撃力低下の追加効果 |
どら鳴らし | 6 | 42 |
構
た
振
た
構
振
|
|
痛打 | 5 | 45 | 構 集 叩 | |
削岩撃 | 7 | 50 | た 叩 叩 叩 | |
かめごうら割り | 10 | 61 | た 集 集 叩 | シールド防御不可。防御力低下の追加効果 |
グランドスラム | 8 | 74 | 全体攻撃。発動はターンの最後。回避不能 脳天直撃・削岩撃から派生しやすい |
|
からすとうさぎ | 14 | 77 | 制 集 叩 叩 | 回避不能。一撃必殺効果 |
疾風打ち | 7 | 74 | 樹 振 振 振 | 術技 |
槍技
名称 | 消費 | 威力 | デュエル | 備考 |
---|---|---|---|---|
払い突き | 2 | 18 | 払 突 | |
二段突き | 2 | 22 | 突 突 | |
草伏せ | 4 | 27 | 払 払 | 植物系に特効。スタンの追加効果 |
チャージ | 3 | 32 | た 突 | |
くし刺し | 4 | 36 | た た 突 | |
高波返し | 5 | 43 | 払 突 突 | |
スウィング | 5 | 47 | 範囲(大円)攻撃。スタンの追加効果 草伏せ・払い突き・高波返しから派生しやすい |
|
脳削り | 4 | 51 | 集 制 突 | 術攻撃力低下の追加効果 |
エイミング | 5 | 55 | 集 集 突 | 回避不能 |
スカッシュ | 5 | 57 | 制 払 突 | |
光の腕 | 8 | 63 | た 制 突 | 回避不能 |
極楽連衝 | 10 | 65 | 払 払 突 突 | |
活殺獣閃衝 | 9 | 69 | 構 集 払 突 | 術防御低下の追加効果 |
連華衝 | 12 | 80 | 突 突 突 突 | アンデッドに特効 |
無双三段 | 14 | 88 | 制 払 払 突 | |
ミズチ | 6 | 72 | 水 た 突 | 術技。カエルに特効 |
双龍破 | 9 | 90 | 炎 水 突 突 | 術技 |
アルダーストライク | 15 | 99 | 石 水 払 払 | 術技 |
弓技
名称 | 消費 | 威力 | デュエル | 備考 |
---|---|---|---|---|
狙い射ち | 3 | 18 | 集 射 | |
でたらめ矢 | 2 | 12 | 全体攻撃。ミスあり | |
影ぬい | 3 | 0 |
制
集
射
集
制
射
|
マヒの追加効果 |
アローレイン | 4 | 32 | 全体攻撃。発動はターンの最後 でたらめ矢から派生しやすい |
|
イド・ブレイク | 5 | 36 | 集 制 早 | 術攻撃力低下の追加効果。ミスあり |
サイドワインダー | 4 | 44 | 集 集 射 | カエル系に特効 |
影矢 | 6 | 49 | 射 集 早 | 一撃必殺効果 |
針千本 | 6 | 52 | 早 早 射 | |
連射 | 7 | 55 | た 早 早 早 | |
瞬足の矢 | 7 | 64 | た 集 集 早 | |
水晶のピラミッド | 9 | 84 | 早 射 早 射 | 一撃必殺効果 |
バードハンティング | 2 | 31 | 炎 射 | 術技。飛行系に特効 |
毒矢 | 4 | 25 | 水 射 | 術技。毒の追加効果 |
死ね矢 | 4 | 42 | 樹 炎 射 | 術技。一撃必殺効果 |
光の矢 | 7 | 51 | 炎 早 早 | 術技 |
ウインドブレーカー | 8 | 60 | 樹 た た 射 | 術技 |
イヅナ | 9 | 66 | 獣 獣 獣 早 | 術技 |
ゴッドバード | 9 | 33 | 炎 獣 射 | 術技。使用者のHPも回復 |