防具 ‐ サガフロンティア2
概要
防具の一覧。太字はクヴェルを表します。
盾
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | - | 8 | - | 1 | 接近攻撃を回避可 | ||||
ハウスの盾 | - | 12 | 5 | 300 | 1 | 接近攻撃を回避可 | |||
石片の盾 | - | 16 | 10 | 400 | 1 | 接近・射撃攻撃を回避可 | |||
騎士の盾 | - | 20 | 750 | 1 | 接近・射撃攻撃を回避可 | ||||
水鏡 | - | 20 | 10 | - | 100 | 様々な攻撃を回避可。水耐性 | |||
溶岩の盾 | - | 24 | 5 | - | 100 | 接近・射撃・冷気攻撃を回避可 | |||
氷河の盾 | - | 24 | 5 | - | 100 | 接近・射撃・熱攻撃を回避可 | |||
武帝の盾 | - | 30 | -10 | 2500 | 10 | 接近・射撃攻撃を回避可 |
全身
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザースーツ | - | 18 | 2 | 440 | 10 | ||||
ヒドラスーツ | - | 24 | 2 | - | 90 | 毒無効。熱・冷軽減 | |||
装甲スーツ | - | 30 | 2 | 5 | - | 100 | |||
スーツアーマー | 金属 | - | 21 | -40 | -5 | 600 | - | ||
フルアーマー | 金属 | - | 26 | -40 | -5 | 900 | - | ||
フィールドスーツ | 金属 | - | 34 | -40 | -5 | 2500 | - | ||
フォートスーツ | 金属 | - | 40 | -40 | -5 | 4000 | - |
体
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術士服 | - | 4 | 2 | 10 | 180 | 5 | |||
革鎧 | - | 6 | 1 | 5 | 160 | 5 | |||
毛皮 | - | 6 | 3 | 120 | 10 | ||||
パッデドメイル | - | 8 | 2 | 5 | - | 5 | |||
ワニ革 | - | 8 | 3 | - | 10 | ||||
シルクドーガ | - | 8 | 3 | 10 | 1 | 350 | 5 | ||
リジットレザー | - | 10 | 1 | 5 | 320 | 10 | |||
施術士のローブ | - | 10 | 3 | 10 | 1 | 450 | 10 | ||
炎獣の革 | - | 11 | 3 | - | 80 | 熱軽減 | |||
術戦士の鎧 | - | 12 | 2 | 10 | 550 | 10 | |||
プロテクター | - | 12 | 3 | - | 30 | ||||
ボーンブレスト | - | 13 | 3 | - | 20 | ||||
ワニ革の鎧 | - | 15 | 1 | 5 | 380 | 20 | |||
湖水のローブ | 水 | 60 | 16 | 3 | 10 | 1 | - | 50 | 水耐性。熱軽減 固有術:水 |
獣骨の鎧 | - | 17 | 1 | 5 | 1 | - | 30 | ||
星くずのローブ | - | 18 | 5 | 20 | 2 | - | 100 | マヒ・眠り無効。熱・冷・雷軽減 | |
強化装甲 | - | 20 | 1 | 5 | - | 30 | |||
石甲の胸当て | - | 22 | 2 | 5 | - | 50 | 石化無効 | ||
赤の石鎧 | - | 24 | 2 | 10 | - | 100 | 熱軽減 | ||
ロブスターメイル | - | 26 | 2 | 10 | - | 100 | 水耐性 | ||
黒の石鎧 | - | 28 | 1 | 5 | - | 100 | 石化無効 | ||
セラミックメイル | - | 30 | 1 | 3600 | 50 | ||||
鉄の胸当て | 金属 | - | 18 | -30 | -5 | 440 | - | ||
ブリガンディ | 金属 | - | 22 | -30 | -5 | 760 | - | ||
シルバーチェイル | 金属 | - | 25 | -20 | -2 | - | - | 音波耐性 | |
鋼鉄の鎧 | 金属 | - | 26 | -30 | -5 | 940 | - | ||
武帝の鎧 | 金属 | - | 31 | -30 | -5 | 2500 | - | ||
超銅金の鎧 | 金属 | - | 37 | -30 | -5 | - | - |
頭
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッドバンド | - | 1 | 3 | 5 | - | 3 | |||
帽子 | - | 3 | 1 | - | 3 | ||||
海賊のバンダナ | - | 3 | 2 | 5 | - | 30 | 眠り無効 | ||
レッドフード | - | 4 | 2 | 2 | - | 5 | |||
ファニーキャップ | - | 4 | 2 | 5 | - | 80 | 眠り無効 | ||
スケールバイザー | - | 5 | 1 | 100 | 5 | ||||
風切り羽根の帽子 | - | 5 | 3 | 5 | - | 50 | マヒ無効 | ||
ジュエルバンド | - | 8 | 3 | 5 | - | 100 |
腕
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワーカーグラブ | - | 4 | 1 | - | 3 | ||||
さんごの腕輪 | 水 | 20 | 4 | 2 | 3 | 250 | 20 | 固有術:水 | |
樹氷の腕輪 | 樹水 | - | 4 | 3 | 10 | 1 | - | - | 水耐性、熱軽減 固有術:生命の水 |
獣骨の小手 | 獣 | 20 | 6 | 2 | 3 | 350 | 20 | 固有術:獣 | |
黒曜石の腕輪 | 石 | 40 | 8 | 1 | 3 | 550 | 40 | 固有術:石 | |
ガントレット | 金属 | - | 6 | -10 | -2 | 160 | - | ||
白銀の腕輪 | 金属 | - | 9 | -10 | -2 | - | - | 音波耐性 | |
ドミナントグラブ | 金属 | - | 12 | - | - | 金属だが術阻害なし |
脚
名称 | 属性 | 耐久 | 性能 | 術力 | JP | 回復 | 買値 | 処分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木ぐつ | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | |||
毛皮のブーツ | - | 5 | 1 | 3 | 90 | 10 | |||
ラバーソウル | - | 6 | 2 | 3 | 280 | 10 | 雷軽減 | ||
ワニ革のくつ | - | 7 | 1 | 3 | 200 | 10 | |||
ポップシューズ | - | 8 | 1 | - | 10 | 固有術:プレス | |||
水晶のつばさ | - | 8 | 4 | 10 | - | 80 | スタン無効。音波耐性 | ||
タイタスグリーブ | 石 | 60 | 12 | 2 | 3 | - | 80 | 地上攻撃耐性。耐久無限のものもあり 固有術:石 |
|
スチールグリーブ | 金属 | - | 8 | -10 | -2 | 400 | - |