武器 ‐ ロマンシングサガ3
概要
武器の一覧。色付きの買値は開発品を表します。重量はリマスター版で確認した数値になります。
剣
名称 | 攻撃 | 重量 | 固有技 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
長剣 | 8 | 2 | 100 | 50 | ||
ブロードソード | 14 | 2 | 600 | 300 | ||
ブラッディソード | 19 | 7 | ファイナルストライク | - | 500 | 外す不可 |
スパイダーソード | 20 | 2 | スパイダーネット ブレードネット |
- | 1000 | |
白銀の剣 | 25 | 2 | 4000 | 2000 | ||
スクリーマー | 28 | 2 | スケアーボイス ファイナルストライク |
- | 2500 | |
イビルアイ | 34 | 2 | 氷の瞳 魅惑の瞳 |
9999 | 4999 | |
七星剣 | 35 | 2 | スターバースト | - | 5 | |
降魔の剣 | 39 | 2 | ファイナルストライク | - | 4000 | |
竜鱗の剣 | 43 | 2 | 9999 | 4999 | ||
七星剣 | 60 | - | スターストリーム | - | 5 | スターバースト使用後の状態 |
三日月刀 | 12 | 2 | デミルーン デミルーンエコー |
400 | 200 | 曲刀 |
ファルシオン | 23 | 2 | デミルーン デミルーンエコー |
2000 | 1000 | 曲刀 |
カムシーン | 41 | 2 | デミルーン デミルーンエコー |
- | 4999 | 曲刀 |
大剣
名称 | 攻撃 | 重量 | 固有技 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大剣 | 10 | 4 | 200 | 100 | ||
バスタードソード | 17 | 3 | 500 | 250 | 剣技も使用可能 | |
ツヴァイハンダー | 18 | 4 | 850 | 425 | ||
トリプルソード | 33 | 4 | ダンシングソード | - | 3333 | |
フランベルジュ | 34 | 4 | 4500 | 2250 | ||
マスカレイド | 35 | - | ムーランルージュ | - | - | ウェイクアップ使用後の状態 |
氷の剣 | 40 | 3 | 霧氷剣 | - | 5 | 冷気属性。常時フリーズバリア状態 |
妖刀龍光 | 13 | 4 | 退魔神剣 | 600 | 300 | 曲刀 |
東方不敗 | 27 | 3 | 2000 | 1000 | 曲刀 | |
月下美人 | 43 | 3 | - | 3500 | 曲刀 |
斧
名称 | 攻撃 | 重量 | 固有技 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
手斧 | 9 | 3 | ヨーヨー | 85 | 42 | |
バイキングアクス | 17 | 4 | ジンギスカン | - | 400 | |
戦斧 | 21 | 4 | 1600 | 800 | ||
フランシスカ | 25 | 3 | ヨーヨー | 4000 | 2000 | |
バスターアクス | 30 | 4 | ファイナルストライク | - | 2300 | |
ホークウインド | 34 | 3 | オービットボーラ | - | 2400 | |
ブローヴァ | 36 | 4 | 6400 | 3200 | ||
魔王の斧 | 42 | 5 | ファイナルストライク | - | 666 | 技・術の消費量2倍 砕け散っても戦闘後に再生する |
棍棒
名称 | 攻撃 | 重量 | 固有技 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
バトルハンマー | 8 | 2 | - | 40 | ||
生命の杖 | 10 | 1 | パワーヒール シャッタースタッフ |
- | 1000 | |
ルーンの杖 | 13 | 1 | スペルエルハンス シャッタースタッフ |
- | 1000 | |
棍棒 | 15 | 4 | 20 | 10 | ||
仕込み杖 | 16 | 1 | 居合抜き 抜刀ツバメ返し |
- | 2500 | |
ゴールデンバット | 19 | 2 | 振り逃げ マイダスハンド |
4000 | 2000 | |
栄光の杖 | 20 | 1 | ブレス | - | 5 | |
ツイスター | 22 | 2 | - | 900 | ||
スリッジハンマー | 30 | 6 | - | 1350 |
小剣
名称 | 攻撃 | 重量 | 固有技 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
フルーレ | 7 | 1 | 90 | 45 | ||
マスカレイド | 9 | 1 | ウェイクアップ | - | 5 | |
仕込み杖 | 10 | - | - | 5 | 居合抜き/抜刀ツバメ返し使用後の状態 剣技も使用可能 |
|
ナイチンゲール | 12 | 1 | ナースヒール | - | 700 | |
レイピア | 13 | 1 | 450 | 225 | 剣技も使用可能 | |
シルバーフルーレ | 17 | 1 | ウェアバスター | 1000 | 500 | |
トリプルソード | 22 | 1 | - | 5 | ダンシングソード使用後の状態 | |
グラディウス | 23 | 1 | 2300 | 1150 | 剣技も使用可能 | |
エストック | 28 | 1 | 5000 | 2500 | ||
クリスナーガ | 37 | 1 | 蛇剣 | 9999 | 4999 |
槍
名称 | 攻撃 | 重量 | 固有技 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロングスピア | 11 | 4 | 250 | 125 | ||
パルチザン | 15 | 4 | トライシューター | 500 | 250 | |
ハルベルト | 20 | 4 | スウィング | 1000 | 500 | |
ルツェルンガード | 23 | 4 | トライシューター | 2400 | 1200 | |
アーメントゥーム | 27 | 4 | 4600 | 2300 | ||
ウィルスピア | 30 | 4 | サイコバースト | - | 4000 | |
獣人の槍 | 34 | 4 | スウィング | - | 4500 | |
聖王の槍 | 37 | 2 | 勝利の詩 | - | 5 | |
ブリッツランサー | 38 | 4 | トライシューター | 7000 | 3500 | |
竜槍スマウグ | 45 | 4 | スウィング ラウンドスライサー |
- | 4999 |
弓
名称 | 攻撃 | 重量 | 固有技 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
狩人の弓 | 7 | 3 | 55 | 27 | ||
長弓 | 15 | 5 | 580 | 290 | ||
エルダーボウ | 22 | 3 | - | 1000 | ||
カナリアの弓 | 25 | 3 | レゾナンスウィープ | 2400 | 1200 | |
あずさ弓 | 26 | 4 | 3900 | 1950 | ||
ドビーの弓 | 27 | 6 | 死ね矢 | - | 4200 | |
妖精の弓 | 30 | 1 | 妖精の矢 | - | 1800 | |
強化弓 | 34 | 6 | 8600 | 4300 | ||
死の弓 | 42 | 5 | 1600 | 800 | HP回復無効 |