物件 ‐ ロマンシングサガ3
概要
物件の一覧。初期状態で出現する物件のみ初期相場も記載しています。それ以外の物件の出現条件は不明ですが、気付いたら出現している場合がほとんどです。シノンの物件はロアーヌに含まれます。
バンガード
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| ルーブのひつじかい | 43,000 | 馬ルーブ織 | |
| ネッドのルーブ織工房 | 294,000 | 織物じゅうたんルーブ織クラウディウス | |
| グッドフェローズ | 13,800 | ||
| バンガードタイムズ | - | 情報 | |
| バンガード製紙 | 106,000 | マッキントッシュ海運 | 紙静海工房 |
| ルーブ鉄鉱 | - | マッキントッシュ海運 | 鉄 |
| スミスウェポンズ | 1,380,000 | マッキントッシュ海運 | 武器静海工房 |
| オコンネル水産 | 25,000 | 西風のめぐみ | |
| バンガード造船所 | - | 造船静海工房 | |
| マッキントッシュ海運 | - | ||
| バンガード | - |
ヤーマス
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| ヤーマス牧羊ギルド | 63,000 | 大いなる北の大地ルーブ織 | |
| ヤーマスビール | - | 酒大いなる北の大地 | |
| ヤーマス製粉所 | 42,000 | ドフォーレ商会 | 大いなる北の大地 |
| ヤーマス製紙 | 116,000 | 紙静海工房 | |
| ヤーマス塩鉱 | - | 大いなる北の大地 | |
| ドフォーレ武器工場 | 1,680,000 | ドフォーレ商会 | 武器静海工房 |
| ヤーマス造船所 | 2,100,000 | ドフォーレ商会 | 造船静海工房 |
| ドフォーレ海運 | - | ||
| ドフォーレ商会 | - | ||
| シーホーク | - |
ウィルミントン
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| ガーターティー | 234,000 | フルブライト商会 | お茶とコーヒー西風のめぐみ |
| デマンダ陶器 | 1,560,000 | フルブライト商会 | セラミックス静海工房 |
| ホテルバイロン | 2,380,000 | フルブライト商会 | ホテル |
| コロンボ水産 | 6,800 | フルブライト商会 | 西風のめぐみ |
| ウィルミントン造船所 | 1,960,000 | フルブライト商会 | 造船静海工房 |
| チャールズ自由工房 | 780,000 | フルブライト商会 | 武器静海工房 |
| フルブライト商会 | 17,200,000 |
モウゼス
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| モウゼスワイン | 85,000 | 酒西風のめぐみ | |
| モウゼスグレイン | 50,000 | 西風のめぐみ | |
| モウゼス牧場 | 35,400 | 西風のめぐみルーブ織 | |
| モウゼスフィッシュ | 5,000 | 西風のめぐみ | |
| モウゼスローブ | 27,400 | 織物ルーブ織 | |
| ガーターキャラバン | 560,000 | ||
| マジシャンギルド | 12,600 | ポーション |
グレートアーチ
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| サザンティンバー | 27,000 | マッキントッシュ海運 | 木材ジャングルフィーバー |
| トロピコシュガー | 41,000 | ドフォーレ商会 | さとう |
| コットンフィールズ | 22,000 | メッサーナ織 | |
| トワイライトペパーズ | 112,000 | マッキントッシュ海運 | ジャングルフィーバー |
| ホテルバランタイン | - | アルフォンソ海運 | ホテル |
アケ
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| オーロラコーヒー | 90,000 | お茶とコーヒージャングルフィーバー | |
| アケさとうきび農場 | 99,000 | さとうジャングルフィーバー | |
| アケ木材 | 34,000 | 木材ジャングルフィーバー | |
| アケスパイス | 360,000 | ジャングルフィーバー | |
| コバルカンパニー | 28,000 | ワンダーツアーズジャングルフィーバー |
神王の塔
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| アブドゥル綿花商会 | 59,000 | ラザイエフ商会 | ナジュの熱き血 |
| ハッサン羊毛商店 | 59,000 | 馬ナジュの熱き血 | |
| ナジュ織工房 | 44,000 | 織物ナジュの熱き血 | |
| ゲッシアじゅうたん | 850,000 | じゅうたんナジュの熱き血 | |
| ナジュラスター | 2,000,000 | セラミックスナジュの熱き血 | |
| ムハンマド貿易 | 2,700,000 | 大陸キャラバン | |
| エルブールコーヒー | 260,000 | ラザイエフ商会 | お茶とコーヒーナジュの熱き血 |
| イスマイル宝石 | 14,600,000 | 金と宝石 | |
| ハマール塩取引 | 3,100,000 | ナジュの熱き血 |
リブロフ
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| トゥイク林業 | 36,000 | ラザイエフ商会 | 木材 |
| リブロフ製粉場 | 41,000 | ラザイエフ商会 | リブロフの青い海 |
| トゥイクワイン | 208,000 | ラザイエフ商会 | 酒リブロフの青い海 |
| ウラジミール水産 | 5,700 | リブロフの青い海 | |
| アダムスキー牧場 | 79,000 | ラザイエフ商会 | メッサーナ織リブロフの青い海 |
| ニキータ農場 | 51,000 | ラザイエフ商会 | メッサーナ織リブロフの青い海 |
| トゥイクティー | 168,000 | ラザイエフ商会 | お茶とコーヒーリブロフの青い海 |
| シェヘラザーデ | 10,600 | リブロフの青い海 | |
| ホテルリブロフ | 1,000,000 | ラザイエフ商会 | ホテルリブロフの青い海 |
| リブロフ農具工房 | 112,000 | ラザイエフ商会 | 農具リブロフの青い海 |
| ラザイエフ商会 | 9,000,000 |
ピドナ
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| ハンス商会 | - | (主人公)カンパニー | 農具メッサーナ工房クラウディウス |
| メッサーナワイン | 204,000 | フルブライト商会 | 酒マンマ・メッサーノ |
| メッサーナシュガー | 10,400 | ラファエロ商会 | さとうマンマ・メッサーノ |
| ピドナ水産 | 20,400 | マンマ・メッサーノ | |
| ピドナコットン | 23,000 | メッサーナキャラバン | メッサーナ織 |
| メッサーナ織工房 | - | ラザイエフ商会 | 織物メッサーナ織メッサーナ工房 |
| ピドナ製紙 | 264,000 | ラザイエフ商会 | 紙メッサーナ工房 |
| レオナルド武器工房 | - | 武器メッサーナ工房 | |
| ミケランジェロ工房 | - | メッサーナ工房 | |
| ラファエロ商会 | 81,000 | マンマ・メッサーノ | |
| ピドナ国営造船所 | - | 造船メッサーナ工房 | |
| メッサーナキャラバン | - | ||
| アルフォンソ海運 | - | ||
| ピドナバンク | - | ||
| ヴィン・サント | 21,400 | ||
| アルド書房 | - | ラザイエフ商会 | 情報 |
| 見せ物小屋事ム所 | 10,800 | ||
| ピドナホテル | 1,580,000 | ホテル | |
| 魔王殿 | 8,100 | ワンダーツアーズ | |
| メッサーナベント農場 | - | (主人公)カンパニー | マンマ・メッサーノクラウディウス |
ファルス
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| ファルスワイン | 64,000 | 酒マンマ・メッサーノ | |
| ファルス農協 | 34,000 | マンマ・メッサーノ | |
| ホテル・ラ・マーレ | 12,000 | ホテル | |
| ファルスグラス | 10,000 | セラミックス | |
| ファルス水産 | 108,000 | マンマ・メッサーノ | |
| ファルス造船 | - | 造船イスカル水運クラウディウス | |
| ファルス海運 | - | イスカル水運 | |
| ファルスとりで | - | イスカル水運 |
スタンレー
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| スタンレー農協 | 14,000 | ラファエロ商会 | 大いなる北の大地 |
| スタンレー牧場 | 7,700 | 大いなる北の大地メッサーナ織 | |
| スタンレーキャラバン | 364,000 | ||
| スタンレー軍団 | - | ドフォーレ商会 | |
| スタンレー陶器 | - | セラミックスクラウディウス |
ランス
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| ランス毛皮商店 | 37,000 | 毛皮 | |
| ランス農場 | 22,400 | ランス陸送隊 | 大いなる北の大地 |
| ステファンブルワリー | 17,600 | 酒クラウディウス | |
| ランス木材 | 162,000 | 木材イスカル水運 | |
| ランス製紙工場 | 31,000 | 紙イスカル水運 | |
| ランス工房 | 214,000 | 農具武器イスカル水運 | |
| アイフェル鉄鉱 | 4,300,000 | 鉄イスカル水運 | |
| イスカル水運 | - | イスカル水運 | |
| ランス陸送隊 | 374,000 | ||
| ヨハンネス兄妹 | - | 情報 |
ユーステルム
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| フレデリック毛皮加工 | 7,800 | エリック社 | 毛皮北海工芸 |
| マチルダ織物 | 25,000 | エリック社 | 織物じゅうたん北海工芸 |
| ゴードン水産 | 7,200 | エリック社 | 大いなる北の大地 |
| フィリップ工房 | 112,000 | セラミックス北海工芸 | |
| キャサリン工房 | - | ランス陸送隊 | 北海工芸 |
| エリック社 | - | ||
| ウォード隊 | - | 毛皮北海工芸大陸キャラバン |
キドラント
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| 木こりのペーター | 7,500 | ツヴァイク商会 | 木材ツヴァイク工房 |
| ハンターのニルス | 6,400 | 毛皮北海工芸 | |
| 木工職人ノエル | 6,900 | 北海工芸 | |
| 工芸家ヴィルジニー | 1,000 | 北海工芸 | |
| ボルグ鉄鉱 | 3,300,000 | 鉄ツヴァイク工房 |
ツヴァイク
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| ツヴァイク製粉場 | 38,000 | ツヴァイク商会 | ツヴァイクのいぶくろ |
| ツヴァイクビール | 240,000 | 酒ツヴァイクのいぶくろ | |
| ツヴァイク牧場 | 172,000 | 馬ツヴァイクのいぶくろロアーヌ織 | |
| ツヴァイクポーション | 220,000 | ポーション | |
| ツヴァイク岩塩鉱山 | - | ツヴァイク商会 | ツヴァイクのいぶくろ |
| ツヴァイク武器工房 | - | ツヴァイク商会 | 武器ツヴァイク工房 |
| ツヴァイクキャラバン | 428,000 | 大陸キャラバンクラウディウス | |
| ツヴァイク海運 | 560,000 | ||
| ツヴァイク商会 | 66,000 | 農具ツヴァイク工房 | |
| ツヴァイクホール | 4,700 | ツヴァイク商会 | ツヴァイクのいぶくろ |
| ツヴァイク武闘会 | - | ワンダーツアーズ | |
| 教授の館 | - | ツヴァイク工房情報 |
ポドールイ
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| 木こりのセルゲイ | 24,000 | 木材ポドールイの千の夜 | |
| 楽器職人アリョーシャ | 72,000 | ポドールイの千の夜 | |
| ハンターのイリヤ | 21,000 | 毛皮ポドールイの千の夜 | |
| 毛皮仕立屋ミハイル | 33,400 | 毛皮ポドールイの千の夜 | |
| 宝石商エリザベータ | 1,060,000 | 金と宝石ポドールイの千の夜 | |
| マンドラゴラハンター | 45,000 | ポーションポドールイの千の夜 |
ミュルス
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| ジョンソンコットン | 31,800 | ロアーヌ織 | |
| アダムズ製紙 | 26,400 | 紙ロアーヌ工房 | |
| フーバー鉄鉱 | - | ミュルス海運 | 鉄 |
| ウィルソン水産 | 5,500 | グルメ・ロアーヌ | |
| ガーフィールド造船所 | - | ミュルス海運 | 造船ロアーヌ工房 |
| ミュルス海運 | - |
ロアーヌ
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| ロアーヌワイン | - | ロアーヌ社 | 酒グルメ・ロアーヌ |
| ロアーヌ製粉場 | 36,000 | グルメ・ロアーヌ | |
| エルブールティー | - | お茶とコーヒーグルメ・ロアーヌ | |
| ロアーヌ織工房 | - | ロアーヌ社 | 織物ロアーヌ織ロアーヌ工房 |
| エルブール林業 | 45,000 | 木材 | |
| エルブール木工 | 344,000 | ロアーヌ社 | ロアーヌ工房 |
| ロアーヌ工房 | 410,000 | ロアーヌ社 | 武器ロアーヌ工房 |
| ロアーヌ社 | - | ||
| シャンゼリーゼ | 8,800 | グルメ・ロアーヌ | |
| ロアーヌホテル | 2,040,000 | ホテル |
シノン
| 物件名 | 初期相場 | 初期所有 | 所属グループ |
|---|---|---|---|
| シノンベント牧場 | - | (主人公)カンパニー | 馬グルメ・ロアーヌロアーヌ織 |
| カーソン農場 | - | (主人公)カンパニー | グルメ・ロアーヌ |
| 開拓者協会 | 15,600 | 農具グルメ・ロアーヌロアーヌ工房 | |
| シノン金取引所 | 384,000 | 金と宝石 | |
| シノン東方貿易 | 51,000 | 大陸キャラバン |