武器 ‐ ファイアーエムブレム 封印の剣
概要
武器の一覧。
剣
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの剣 | 46 | E | 5 | 1 | 85 | 5 | 0 | 460 | 230 | |
ほそみの剣 | 30 | E | 3 | 1 | 95 | 2 | 5 | 480 | 240 | |
レイピア | 25 | E | 5 | 1 | 95 | 5 | 10 | - | 1000 | ロイ専用。騎馬ナイト系・アーマー系に特効 |
はがねの剣 | 30 | D | 8 | 1 | 70 | 10 | 0 | 600 | 300 | |
てつの大剣 | 35 | D | 9 | 1 | 65 | 12 | 0 | 980 | 490 | |
どくの剣 | 40 | D | 3 | 1 | 70 | 6 | 0 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
アルの剣 | 50 | D | 7 | 1 | 75 | 7 | 0 | - | 500 | |
倭刀 | 20 | D | 8 | 1 | 75 | 5 | 40 | - | 600 | 剣士、ソードマスター専用 |
アーマーキラー | 18 | D | 8 | 1 | 85 | 11 | 0 | 1260 | 630 | アーマー系に特効 |
はがねの大剣 | 25 | C | 11 | 1 | 60 | 14 | 0 | 1250 | 625 | |
キルソード | 20 | C | 9 | 1 | 80 | 7 | 30 | 1300 | 650 | |
ドラゴンキラー | 15 | C | 10 | 1 | 70 | 5 | 0 | - | 1125 | 竜系に特効 |
ランスバスター | 15 | C | 9 | 1 | 80 | 9 | 5 | - | 900 | 槍に強く、斧に弱い |
ひかりの剣 | 25 | C | 9 | 1-2 | 70 | 9 | 0 | 1250 | 625 | 間接攻撃はダメージ10固定 |
ゆうしゃの剣 | 30 | B | 9 | 1 | 80 | 12 | 0 | - | - | 敵専用。2回攻撃 |
ぎんの剣 | 20 | A | 13 | 1 | 75 | 8 | 0 | 1500 | 750 | |
ぎんの大剣 | 15 | A | 14 | 1 | 55 | 13 | 0 | 1800 | 900 | |
ルーンソード | 15 | A | 12 | 1-2 | 60 | 11 | 0 | - | - | ダメージぶんHP回復 |
デュランダル | 20 | S | 17 | 1 | 90 | 12 | 0 | - | - | 力+5。竜系に特効 |
エッケザックス | - | - | 15 | 1-2 | 90 | 15 | 5 | - | - | ゼフィール専用 |
封印の剣 | 20 | - | 18 | 1-2 | 95 | 8 | 10 | - | - | ロイ専用。守備・魔防+5 マムクート・魔竜に特効。使用でHP30回復 |
槍
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのやり | 45 | E | 7 | 1 | 70 | 8 | 0 | 360 | 180 | |
ほそみのやり | 30 | E | 4 | 1 | 80 | 4 | 5 | 450 | 225 | |
てやり | 20 | E | 6 | 1-2 | 55 | 11 | 0 | 400 | 200 | |
はがねのやり | 30 | D | 10 | 1 | 55 | 13 | 0 | 480 | 240 | |
ガントのやり | 50 | D | 9 | 1 | 65 | 10 | 0 | - | 400 | |
ナイトキラー | 16 | D | 11 | 1 | 75 | 13 | 0 | 1040 | 520 | 騎馬ナイト系に特効 |
キラーランス | 20 | C | 10 | 1 | 75 | 9 | 30 | 1200 | 600 | |
アクスバスター | 15 | C | 10 | 1 | 75 | 11 | 0 | - | 975 | 斧に強く、剣に弱い |
ゆうしゃのやり | 30 | B | 14 | 1 | 70 | 14 | 0 | - | 1200 | 2回攻撃 |
スレンドスピア | 15 | B | 10 | 1-2 | 65 | 10 | 5 | - | - | 敵専用 |
ぎんのやり | 20 | A | 14 | 1 | 65 | 10 | 0 | 1200 | 600 | |
マルテ | 20 | S | 16 | 1 | 80 | 11 | 0 | - | - | 技+5。竜系に特効 |
斧
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのおの | 45 | E | 8 | 1 | 65 | 10 | 0 | 270 | 135 | |
はがねのおの | 30 | E | 11 | 1 | 50 | 15 | 0 | 360 | 180 | |
ておの | 20 | E | 7 | 1-2 | 50 | 12 | 0 | 300 | 150 | |
デビルアクス | 20 | E | 18 | 1 | 55 | 18 | 0 | - | 450 | 運が悪いと自身にダメージ |
どくのおの | 40 | D | 4 | 1 | 50 | 10 | 0 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
ハンマー | 20 | D | 8 | 1 | 45 | 15 | 0 | 800 | 400 | アーマー系に特効 |
ポールアクス | 18 | D | 10 | 1 | 55 | 15 | 0 | 810 | 405 | 騎馬ナイト系に特効 |
キラーアクス | 20 | C | 11 | 1 | 65 | 11 | 30 | 1000 | 500 | |
ソードバスター | 20 | C | 11 | 1 | 60 | 13 | 0 | - | 1400 | 剣に強く、槍に弱い |
ゆうしゃのおの | 30 | B | 10 | 1 | 55 | 16 | 0 | - | 1125 | 2回攻撃 |
ぎんのおの | 20 | A | 15 | 1 | 55 | 12 | 0 | 1000 | 500 | |
トマホーク | 15 | A | 13 | 1-2 | 55 | 14 | 0 | - | - | |
アルマーズ | 20 | S | 18 | 1 | 75 | 13 | 0 | - | - | 守備+5。竜系に特効 |
弓
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの弓 | 45 | E | 6 | 2 | 80 | 5 | 0 | 540 | 270 | 飛行系に特効 |
はがねの弓 | 30 | D | 9 | 2 | 65 | 9 | 0 | 720 | 360 | 飛行系に特効 |
短弓 | 22 | D | 5 | 2 | 80 | 3 | 10 | 1760 | 880 | 飛行系に特効 |
長弓 | 20 | D | 5 | 2-3 | 55 | 10 | 0 | 2000 | 1000 | 飛行系に特効 |
キラーボウ | 20 | C | 9 | 2 | 80 | 7 | 30 | 1400 | 700 | 飛行系に特効 |
ゆうしゃの弓 | 30 | B | 10 | 2 | 75 | 12 | 0 | - | 1800 | 飛行系に特効。2回攻撃 |
ぎんの弓 | 20 | A | 13 | 2 | 70 | 6 | 0 | 1600 | 800 | 飛行系に特効 |
ミュルグレ | 20 | S | 16 | 2 | 80 | 9 | 0 | - | - | 速さ+5。竜系に特効 |
アーチ
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチ | 5 | E | 8 | 3-10 | 70 | 20 | 0 | - | - | 飛行系に特効 |
キラーアーチ | 5 | E | 12 | 3-10 | 65 | 20 | 10 | - | - | 飛行系に特効 |
ロングアーチ | 5 | E | 13 | 3-15 | 60 | 20 | 0 | - | - | 飛行系に特効 |
竜石
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火竜石 | - | - | 15 | 1 | 100 | 0 | 5 | - | - | 敵専用。力・技+10、守備+20、魔防+5 |
神竜石 | 30 | - | 16 | 1 | 100 | 0 | 15 | - | - | ファ専用。力・技+12、守備+15、魔防+20。マムクート・魔竜に特効 |
ブレス
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇のブレス | - | - | 20 | 1 | 100 | 0 | 10 | - | - | 敵専用 |