初期ステータス ‐ ファイアーエムブレム 封印の剣

概要

全ユニットの初期ステータスの一覧。
ゴンザレスの初期レベルは北ルートだと「5」、西ルートだと「11」となりますが、ステータスは同じなので、育てる場合は北ルートで加えるほうがお得です。バグの類かもしれません。ヒュウは雇い賃を値切るほどHPから魔防までのステータスが1ずつ下がります。最安の5000Gだと「-3」。

初期ステータス

名前 クラス








武器レベル
ロイ ロード 1 18 5 5 7 7 5 0 5 6 剣D
マーカス パラディン 1 32 9 14 11 10 9 8 8 11 剣D、槍A、斧E
アレン ソシアルナイト 1 21 7 4 6 3 6 0 7 9 剣E、槍D
ランス ソシアルナイト 1 20 5 6 8 2 6 0 7 9 剣E、槍D
ウォルト アーチャー 1 18 4 4 5 2 4 0 5 7 弓D
ボールス アーマーナイト 1 20 7 4 3 4 11 0 4 14 槍C
マリナス 輸送隊 1 15 0 3 3 10 3 0 5 25 -
エレン 僧侶 2 16 1 6 8 8 0 6 5 4 杖D
ディーク 傭兵 5 26 9 12 10 5 6 1 5 13 剣C
シャニー ペガサスナイト 1 17 4 6 12 5 6 5 7 4 槍D
ワード 戦士 2 28 8 3 5 4 3 0 5 13 斧D
ロット 戦士 3 29 7 6 7 2 4 1 5 12 斧D
チャド 盗賊 1 16 3 3 10 4 2 0 6 5 剣E
ルゥ 魔道士 1 16 4 5 6 5 3 5 5 4 理D
クラリーネ トルバドール 1 15 2 5 9 8 2 5 7 5 杖D
ルトガー 剣士 4 22 7 12 13 2 5 0 5 7 剣C
サウル 僧侶 5 20 4 6 10 2 2 5 5 6 杖C
ドロシー アーチャー 3 19 5 6 6 3 4 2 5 7 弓D
スー 遊牧民 1 18 5 7 8 4 5 0 7 5 弓D
名前 クラス








武器レベル
ゼロット パラディン 1 35 10 12 13 5 11 7 8 11 剣C、槍A、斧D
トレック ソシアルナイト 3 25 8 6 7 5 8 0 7 9 剣E、槍D
ノア ソシアルナイト 7 27 8 7 9 6 7 1 7 10 剣C、槍D
アストール 盗賊 10 25 7 8 15 11 7 3 6 8 剣C
リリーナ 魔道士 1 16 5 5 4 4 2 7 5 4 理C
バース アーマーナイト 9 25 10 6 5 2 14 1 4 16 槍C
オージェ 傭兵 3 24 7 10 9 6 4 0 5 8 剣D
ウェンディ アーマーナイト 1 19 4 3 3 6 8 1 4 10 槍D
フィル 剣士 1 19 6 9 10 3 3 1 5 5 剣D
シン 遊牧民 5 24 7 8 10 6 7 0 7 7 弓D
ギース 海賊 10 33 10 9 9 9 8 0 5 11 斧B
ゴンザレス 山賊 36 12 5 9 5 6 0 5 15 斧C
ララム 踊り子 1 14 1 2 11 9 2 4 5 4 -
クレイン スナイパー 1 27 13 13 11 10 8 6 6 7 弓A
ティト ペガサスナイト 8 22 6 8 11 3 7 6 7 5 槍D
エキドナ 勇者 1 35 13 19 18 6 8 7 6 9 剣C、斧B
エルフィン バード 1 15 1 3 10 11 4 1 5 6 -
バアトル ウォーリア 2 48 22 11 10 14 10 3 6 14 斧A、弓D
レイ シャーマン 12 23 12 9 9 6 5 10 5 4 闇C
キャス 盗賊 5 16 3 7 11 8 2 1 6 5 剣E
名前 クラス








武器レベル
ミレディ ドラゴンナイト 10 30 12 11 10 5 13 3 7 9 槍C
パーシバル パラディン 5 43 17 13 18 12 14 11 8 12 剣A、槍A、斧C
セシリア ヴァルキュリア 1 30 11 7 10 10 7 13 8 6 理A、杖C
ソフィーヤ シャーマン 1 15 6 2 4 3 1 8 5 3 闇C
イグレーヌ スナイパー 1 32 16 18 15 9 11 10 6 7 弓B
ガレット バーサーカー 1 49 17 13 10 12 9 4 6 13 斧C
ファ マムクート 1 16 2 2 3 7 2 6 5 1 -
ヒュウ ※ 魔道士 15 26 13 11 12 10 9 9 5 7 理C
ツァイス ドラゴンナイト 7 28 14 9 8 6 12 2 7 10 槍D
ダグラス ジェネラル 8 46 19 13 8 11 20 5 5 17 槍A、斧A
ニイメ ドルイド 18 25 21 20 16 15 5 18 6 4 闇A、杖A
ダヤン 遊牧騎兵 12 43 14 16 20 12 10 12 8 9 剣C、弓A
ユーノ ファルコンナイト 9 33 11 14 16 14 8 12 8 7 剣E、槍A
ヨーデル 司祭 20 35 19 18 14 11 5 30 6 6 光A、杖S
カレル ソードマスター 19 44 20 28 23 18 15 13 6 9 剣S