クラスチェンジ ‐ ファイアーエムブレム 封印の剣
概要
本作はクラス構成が初代作寄りに戻ったぶん、クラスチェンジアイテムも再び細分化されました。
ロイのクラスチェンジのみ、21章か21章外伝のクリア後のイベントという後半になります。
クラスチェンジ
騎士の勲章
下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソシアルナイト | パラディン | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | 剣・槍・斧+1 |
アーマーナイト (男) | ジェネラル | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | 槍・斧+1 |
アーマーナイト (女) | ジェネラル | +4 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +1 | 槍・斧+1 |
天空のムチ
下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペガサスナイト | ファルコンナイト | +6 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | 剣・槍+1 |
ドラゴンナイト (男) | ドラゴンマスター | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 剣・槍+1 |
ドラゴンナイト (女) | ドラゴンマスター | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | 剣・槍+1 |
英雄の証
下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傭兵 | 勇者 | +4 | +2 | +1 | +2 | +4 | +2 | +1 | 剣・斧+1 |
剣士 (男) | ソードマスター | +5 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | 剣+1 |
剣士 (女) | ソードマスター | +4 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | 剣+1 |
戦士 | ウォーリア | +8 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | 斧・弓+1 | |
山賊 | バーサーカー | +4 | +2 | +5 | +2 | +3 | +1 | 斧+1 | |
海賊 | バーサーカー | +5 | +3 | +4 | +1 | +3 | +3 | 斧+1 |
オリオンの矢
下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー (男) | スナイパー | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | 弓+1 |
アーチャー (女) | スナイパー | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | 弓+1 |
遊牧民 (男) | 遊牧騎兵 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | 剣・弓+1 |
遊牧民 (女) | 遊牧騎兵 | +6 | +2 | +1 | +1 | +2 | +4 | +1 | 剣・弓+1 |
導きの指輪
下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔道士 (男) | 賢者 | +4 | +4 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 理・杖+1 |
魔道士 (女) | 賢者 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +1 | 理・杖+1 |
シャーマン (男) | ドルイド | +3 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | 闇・杖+1 |
シャーマン (女) | ドルイド | +2 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | 闇・杖+1 |
僧侶 (男) | 司祭 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | 光+2、杖+1 |
僧侶 (女) | 司祭 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | 光+2、杖+1 |
トルバドール | ヴァルキュリア | +4 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | 理・杖+1 |
イベント
下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード | マスターロード | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +5 | +2 | 剣+3 |
転職アイテム入手章
章 | 騎士 | 天空 | 英雄 | オリ | 導き | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
第7章 | 1 | |||||
第8章 | 1 | 1 | 1 | |||
第11章A 第10章B |
1 | 1 | 2 | |||
第12章 | 1 | |||||
第14章 | 1 | |||||
第15章 | 1 | |||||
第16章 | 1 | 1 | ○ | |||
第20章A 第18章B |
1 | |||||
第21章 | 2 | ○ | ||||
第23章 | 1 |
各転職アイテムの入手章は上記の通り。第11章A/第10章Bの天空のムチとオリオンの矢の1つは不確定要素が強いため、入手数には数えないほうがいいでしょう。