お店情報 ‐ ファイアーエムブレム 封印の剣
概要
- 16章 … 左上、ツァイスの初期位置
- 21章 … 右部中央の山間の1マスの平地
お店情報の一覧。「秘」は秘密の店を表し、メンバーカードを所持して上記場所へ行くと利用できます。このほか、進撃準備にて「鉄装備4種、ファイアー、ライブ」が購入可能です。ただし、価格は5割増し。
武器
アイテム | 価格 | 2 章 |
4 章 |
5 章 |
7 章 |
9 章 |
1 1 章 A |
1 0 章 B |
1 1 章 B |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 A |
1 8 章 A |
1 9 章 A |
1 7 章 B |
1 9 章 B |
2 0 章 B |
2 1 章 |
2 3 章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほそみの剣 | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
てつの剣 | 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
はがねの剣 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ぎんの剣 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
キルソード | 1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
てつの大剣 | 980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
はがねの大剣 | 1250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ぎんの大剣 | 1800 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ひかりの剣 | 1250 | ○ | |||||||||||||||||||
アーマーキラー | 1260 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ほそみのやり | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
てつのやり | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
はがねのやり | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ぎんのやり | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
キラーランス | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ナイトキラー | 1040 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
てやり | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
アイテム | 価格 | 2 章 |
4 章 |
5 章 |
7 章 |
9 章 |
1 1 章 A |
1 0 章 B |
1 1 章 B |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 A |
1 8 章 A |
1 9 章 A |
1 7 章 B |
1 9 章 B |
2 0 章 B |
2 1 章 |
2 3 章 |
てつのおの | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
はがねのおの | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ぎんのおの | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
キラーアクス | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ハンマー | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ポールアクス | 810 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ておの | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
てつの弓 | 540 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
はがねの弓 | 720 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ぎんの弓 | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
キラーボウ | 1400 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
短弓 | 1760 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
長弓 | 2000 | ○ | |||||||||||||||||||
アイテム | 価格 | 2 章 |
4 章 |
5 章 |
7 章 |
9 章 |
1 1 章 A |
1 0 章 B |
1 1 章 B |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 A |
1 8 章 A |
1 9 章 A |
1 7 章 B |
1 9 章 B |
2 0 章 B |
2 1 章 |
2 3 章 |
ファイアー | 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
サンダー | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エルファイアー | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
エイルカリバー | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
サンダーストーム | 3000 | 秘 | |||||||||||||||||||
ライトニング | 540 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ディヴァイン | 1250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
パージ | 3500 | 秘 | |||||||||||||||||||
ミィル | 780 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
リザイア | 3000 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
イクリプス | 4000 | 秘 |
道具
アイテム | 価格 | 2 章 |
4 章 |
5 章 |
7 章 |
9 章 |
1 1 章 A |
1 0 章 B |
1 1 章 B |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 A |
1 8 章 A |
1 9 章 A |
1 7 章 B |
1 9 章 B |
2 0 章 B |
2 1 章 |
2 3 章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リライブ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
リカバー | 2250 | ○ | |||||||||||||||||||
リブロー | 3750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
レスト | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
きずぐすり | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
とっこうやく | 3000 | ○ | |||||||||||||||||||
どくけし | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
たいまつ | 500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
せいすい | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
とびらのかぎ | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
たからのかぎ | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
とうぞくのかぎ | 2400 | 秘 | |||||||||||||||||||
アイテム | 価格 | 2 章 |
4 章 |
5 章 |
7 章 |
9 章 |
1 1 章 A |
1 0 章 B |
1 1 章 B |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 A |
1 8 章 A |
1 9 章 A |
1 7 章 B |
1 9 章 B |
2 0 章 B |
2 1 章 |
2 3 章 |
騎士の勲章 | 10000 | 秘 | 秘 | ||||||||||||||||||
英雄の証 | 10000 | 秘 | 秘 | ||||||||||||||||||
オリオンの矢 | 10000 | 秘 | 秘 | ||||||||||||||||||
天空のムチ | 10000 | 秘 | 秘 | ||||||||||||||||||
導きの指輪 | 10000 | 秘 | 秘 | ||||||||||||||||||
天使の衣 | 8000 | 秘 | 秘 | ||||||||||||||||||
エナジーリング | 8000 | 秘 | |||||||||||||||||||
秘伝の書 | 8000 | 秘 | |||||||||||||||||||
はやての羽 | 8000 | 秘 | |||||||||||||||||||
女神のぞう | 8000 | 秘 | |||||||||||||||||||
竜のたて | 8000 | 秘 | |||||||||||||||||||
魔よけ | 8000 | 秘 | |||||||||||||||||||
ブーツ | 8000 | 秘 | |||||||||||||||||||
ボディリング | 8000 | 秘 |