魔法 ‐ ファイアーエムブレム 封印の剣
概要
魔法の一覧。青字の買値は秘密の店でのみ購入可能なものを表します。
理
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアー | 30 | E | 5 | 1-2 | 95 | 1 | 0 | 420 | 210 | |
| サンダー | 25 | D | 6 | 1-2 | 80 | 2 | 5 | 500 | 250 | |
| エルファイアー | 20 | C | 8 | 1-2 | 75 | 4 | 0 | 800 | 400 | |
| エイルカリバー | 20 | B | 8 | 1-2 | 85 | 2 | 0 | 1100 | 550 | 飛行系に特効 |
| フィンブル | 15 | A | 13 | 1-2 | 80 | 8 | 0 | - | - | |
| サンダーストーム | 5 | A | 12 | 3-10 | 70 | 10 | 0 | 3000 | 1500 | |
| フォルブレイズ | 20 | S | 14 | 1-2 | 85 | 5 | 0 | - | - | 幸運+5。竜系に特効 |
光
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトニング | 30 | E | 5 | 1-2 | 75 | 1 | 0 | 540 | 270 | |
| ディヴァイン | 25 | C | 8 | 1-2 | 65 | 3 | 0 | 1250 | 625 | |
| パージ | 5 | A | 10 | 3-10 | 70 | 8 | 0 | 3500 | 1750 | |
| アーリアル | 20 | S | 15 | 1-2 | 90 | 9 | 5 | - | - | 魔防+5。竜系に特効 |
闇
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミィル | 30 | D | 8 | 1-2 | 70 | 5 | 0 | 780 | 390 | |
| リザイア | 20 | C | 10 | 1-2 | 70 | 6 | 0 | 3000 | 1500 | HP吸収 |
| イクリプス | 5 | B | - | 3-10 | 10 | 9 | 0 | 4000 | 2000 | HPを1にする |
| ノスフェラート | 13 | A | 15 | 1-2 | 65 | 13 | 0 | - | - | 敵専用 |
| アポカリプス | 20 | S | 18 | 1-2 | 80 | 12 | 5 | - | - | 魔力+5。竜系に特効 |