武器 ‐ ファイアーエムブレム トラキア776
概要
武器の一覧。備考欄の青文字は付与スキルを表します。
剣
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの剣 | 40 | E | 70 | 6 | 1 | 6 | 2200 | 1100 | |
ほそみの剣 | 30 | E | 100 | 3 | 1 | 2 | 2600 | 1300 | 必殺5 |
どくの剣 | 40 | E | 60 | 3 | 1 | 6 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
ショートソード | 40 | E | 75 | 6 | 1 | 8 | - | 500 | |
エリートの剣 | 40 | E | 65 | 9 | 1 | 9 | - | 2900 | 守備+5。エリート |
はがねの剣 | 30 | D | 65 | 9 | 1 | 11 | 2900 | 1450 | |
ロングソード | 30 | D | 65 | 10 | 1 | 12 | - | 700 | |
てつの大剣 | 30 | C | 55 | 12 | 1 | 15 | 2000 | 1000 | |
キルソード | 30 | C | 80 | 9 | 1 | 7 | 3800 | 1900 | 必殺30 |
レイピア | 20 | C | 90 | 4 | 1 | 3 | - | 500 | 必殺10。アーマー・ナイト系に特効 |
おうじゃの剣 | 60 | C | 70 | 13 | 1 | 10 | - | - | 2回攻撃。必殺20。カリスマ |
ぎんの剣 | 20 | B | 75 | 14 | 1 | 8 | 4200 | 2100 | |
グレートソード | 20 | B | 55 | 15 | 1 | 16 | - | 1000 | |
アーマーキラー | 30 | B | 60 | 9 | 1 | 12 | - | 2200 | アーマー系に特効 |
ほのおの剣 | 40 | B | 70 | 9 | 1-2 | 9 | - | 4100 | 魔力+5。間接攻撃はファイアー |
いかずちの剣 | 40 | B | 70 | 9 | 1-2 | 9 | - | 4100 | 技+5。間接攻撃はサンダー |
かぜの剣 | 40 | B | 70 | 9 | 1-2 | 9 | - | 4100 | 速さ+5。間接攻撃はウインド |
ゆうしゃの剣 | 60 | B | 75 | 15 | 1 | 14 | - | - | 2回攻撃 |
マスターソード | 20 | A | 60 | 14 | 1 | 15 | - | 2100 | 2回攻撃。必殺10 |
スリープの剣 | 10 | A | 55 | 8 | 1 | 20 | - | 1000 | スリープ付与 |
バサークの剣 | 10 | A | 55 | 8 | 1 | 20 | - | 1000 | バサーク付与 |
ひかりの剣 | 60 | ★ | 80 | 12 | 1-2 | 10 | - | - | リーフ専用。幸運+10。使用でHP回復。間接攻撃はライトニング |
だいちの剣 | 60 | ★ | 80 | 12 | 1-2 | 9 | - | - | ナンナ専用。HPを吸収。間接攻撃はリザイア |
マリータの剣 | 60 | ★ | 70 | 11 | 1 | 6 | - | - | マリータ専用。2回攻撃。必殺20。みきり |
ベオの剣 | 60 | ★ | 70 | 16 | 1 | 13 | - | - | フェルグス・デルムッド専用。必殺20。まちぶせ・いかり |
せいなる剣 | 60 | ★ | 65 | 17 | 1 | 11 | - | - | オルエン専用。魔力+10。2回攻撃。必殺20。ナイト系に特効。いのり |
ブラギの剣 | 60 | ★ | 70 | 15 | 1 | 12 | - | - | リーフ・フェルグス・ナンナ・デルムッド専用。アーマー系に特効。ロプトの剣の半減を無効。いのり |
あんこくの剣 | 60 | ★ | 70 | 11 | 1 | 6 | - | - | 敵専用。2回攻撃。必殺20。みきり |
ロプトの剣 | 60 | ★ | 70 | 15 | 1 | 20 | - | - | 敵専用。魔力+20。相手の攻撃力を半減 |
(こわれた剣) | - | E | 0 | - | 1 | 20 | - | 100 | 壊れた状態。名称はその武器のもの |
槍
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのやり | 40 | E | 70 | 7 | 1 | 9 | 2200 | 1100 | |
ほそみのやり | 20 | E | 100 | 4 | 1 | 6 | 2000 | 1000 | 必殺5 |
ショートランス | 20 | E | 70 | 5 | 1 | 8 | - | 400 | |
はがねのやり | 30 | D | 65 | 10 | 1 | 15 | 3200 | 1600 | |
ロングランス | 20 | D | 65 | 11 | 1 | 13 | - | 700 | |
てやり | 20 | D | 50 | 6 | 1-2 | 12 | - | 600 | |
グレートランス | 20 | C | 60 | 18 | 1 | 18 | - | 1100 | |
ぎんのやり | 20 | B | 75 | 15 | 1 | 10 | 4000 | 2000 | |
キラーランス | 20 | B | 80 | 12 | 1 | 10 | 3000 | 1500 | 必殺30 |
ナイトキラー | 20 | B | 60 | 14 | 1 | 13 | - | 1500 | ナイト系に特効 |
マスターランス | 20 | A | 55 | 14 | 1-2 | 16 | - | 1700 | 2回攻撃 |
ゆうしゃのやり | 60 | ★ | 70 | 13 | 1 | 9 | - | - | フィン専用。2回攻撃。必殺10。幸運+10 |
ドラゴンランス | 60 | ★ | 65 | 16 | 1 | 12 | - | - | ディーン専用。2回攻撃。まちぶせ |
(こわれたやり) | - | E | 0 | - | 1 | 15 | - | 100 | 壊れた状態。名称はその武器のもの |
斧
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのおの | 30 | E | 65 | 9 | 1 | 10 | 1100 | 550 | |
どくのおの | 30 | E | 65 | 6 | 1 | 10 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
デビルアクス | 20 | E | 50 | 20 | 1 | 20 | - | 600 | 21-運%で自身にダメージ |
はがねのおの | 25 | D | 55 | 13 | 1 | 15 | 1700 | 850 | |
ゆうしゃのおの | 60 | D | 70 | 14 | 1 | 12 | - | - | 2回攻撃 |
ておの | 20 | D | 45 | 6 | 1-2 | 12 | 1000 | 500 | |
キラーアクス | 20 | C | 75 | 12 | 1 | 10 | 2000 | 1000 | 必殺30 |
ハンマー | 20 | C | 50 | 12 | 1 | 18 | 1200 | 600 | アーマー系に特効 |
ポールアクス | 20 | C | 60 | 15 | 1 | 17 | - | 1100 | ナイト系に特効 |
ぎんのおの | 20 | B | 65 | 18 | 1 | 12 | 4200 | 2100 | |
バトルアクス | 20 | B | 60 | 13 | 1 | 14 | - | 1000 | 必殺10 |
マスターアクス | 20 | B | 55 | 15 | 1-2 | 16 | - | 1600 | 2回攻撃 |
プージ | 60 | ★ | 80 | 10 | 1-2 | 9 | - | - | オーシン専用。必殺30 |
(こわれたおの) | - | E | 0 | - | 1 | 20 | - | 100 | 壊れた状態。名称はその武器のもの |
弓
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの弓 | 40 | E | 65 | 7 | 2 | 6 | 2200 | 1100 | 飛行系に特効 |
どくの弓 | 40 | E | 55 | 4 | 2 | 6 | - | - | 敵専用。飛行系に特効。ポイズン付与 |
ショートボウ | 20 | E | 75 | 5 | 2 | 6 | - | 400 | 飛行系に特効 |
はがねの弓 | 30 | D | 60 | 10 | 2 | 12 | 3200 | 1600 | 飛行系に特効 |
ロングボウ | 20 | D | 65 | 10 | 2 | 11 | - | 700 | 飛行系に特効 |
グレートボウ | 20 | C | 55 | 18 | 2 | 16 | - | 1100 | 飛行系に特効 |
ぎんの弓 | 20 | B | 70 | 15 | 2 | 9 | 4000 | 2000 | 飛行系に特効 |
キラーボウ | 20 | B | 70 | 11 | 2 | 9 | 3200 | 1600 | 必殺30。飛行系に特効 |
ゆうしゃの弓 | 60 | B | 95 | 14 | 2 | 10 | - | - | 2回攻撃。必殺20。飛行系に特効 |
マスターボウ | 20 | A | 65 | 13 | 2 | 14 | - | 1500 | 2回攻撃。飛行系に特効 |
(こわれた弓) | - | E | 0 | - | 1 | 12 | - | 100 | 壊れた状態。名称はその武器のもの |
投擲
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロングアーチ | 10 | ★ | 75 | 15 | 3-10 | 20 | - | 1100 | 敵専用。飛行系に特効 |
ポイズンアーチ | 10 | ★ | 55 | 10 | 3-10 | 20 | - | - | 敵専用。飛行系に特効。ポイズン付与 |
アイアンアーチ | 10 | ★ | 75 | 20 | 3-15 | 20 | - | 2100 | 敵専用。飛行系に特効 |