道具 ‐ ファイアーエムブレム トラキア776
概要
道具の一覧。リングの5種は秘密の店でのみ購入可能です。聖戦士の書は別ページに記載しています。
杖
名称 | 耐久 | Lv | 重さ | EX | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | 20 | E | 4 | 15 | 2200 | 1100 | 隣接した味方1人のHPを魔力+10回復する |
リライブ | 15 | D | 6 | 17 | 2300 | 1150 | 隣接した味方1人のHPを魔力+20回復する |
トーチ | 5 | D | 6 | 30 | - | 1100 | 使用者の周囲13マスを照らす。効果はターンごと減少 |
リカバー | 10 | C | 8 | 20 | - | 1100 | 隣接した味方1人のHPを最大まで回復する |
リブロー | 5 | C | 8 | 25 | - | 850 | 指定した味方1人のHPを魔力+10回復する |
レスト | 5 | C | 8 | 40 | - | 1600 | 隣接した味方1人のストーン以外の状態異常を治療する |
Mアップ | 5 | C | 8 | 30 | - | 1100 | 隣接した味方1人の魔力を7上げる。効果はターンごと減少 |
スリープ | 3 | C | 8 | 35 | - | 850 | 指定した自身より魔力の低い敵1体をスリープにする。玉座と門の敵には不可 |
リザーブ | 3 | B | 9 | 35 | - | 850 | 味方全員のHPを魔力+10回復する |
サイレス | 3 | B | 9 | 30 | - | 700 | 指定した自身より魔力の低い敵1体をサイレスにする。玉座と門の敵には不可 |
レスキュー | 3 | B | 7 | 40 | - | 1000 | 指定した味方1人を使用者の隣に引き寄せる |
ワープ | 3 | A | 8 | 40 | - | 1000 | 隣接する味方1人を指定した地点へワープさせる |
リワープ | 5 | A | 6 | 20 | - | 600 | 使用者が指定した地点へワープする |
バサーク | 3 | A | 10 | 40 | - | 1000 | 指定した自身より魔力の低い敵1体をバサークにする。玉座と門の敵には不可 |
リペア | 5 | ★ | 6 | 30 | - | - | サフィ専用。隣接した味方の武器1つの耐久を最大まで修復する |
シーフ | 4 | ★ | 5 | 30 | - | - | ティナ専用。指定した自身より魔力の低い敵のアイテムを1つ盗む。玉座と門の敵にも可能 |
アンロック | 3 | ★ | 5 | 30 | - | - | ティナ専用。指定した扉・宝箱を1つ開ける |
キア | 5 | ★ | 7 | 30 | - | - | サラ専用。隣接した味方1人のストーンを治療する |
道具
名称 | 耐久 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
きずぐすり | 3 | 600 | 300 | 使用者のHPを全回復する |
Sドリンク | 1 | 5000 | 2500 | 使用者の疲労を全回復する。編成で所持すると疲労時でも出撃可能 |
どくけし | 3 | 1500 | 750 | 使用者のポイズンを治療する |
せいすい | 1 | - | 500 | 使用者の魔力を7上げる。効果はターンごと減少 |
たいまつ | 1 | 500 | 250 | 使用者の周囲13マスを照らす。効果はターンごと減少 |
ナイトプルフ | 1 | 8000 | 4000 | レベル10以上の下級職がクラスチェンジする |
とびらのかぎ | 1 | 500 | 250 | 扉を開ける |
はねばしのかぎ | 1 | - | 250 | 跳ね橋を降ろす |
たからのかぎ | 20 | - | 3000 | 宝箱を開ける |
とうぞくのかぎ | 30 | - | 1500 | シーフ系とダンサー専用。扉・宝箱・跳ね橋に対応 |
メンバーカード | - | - | - | 秘密の店で買物ができる |
(きえた魔道書) | - | - | 100 | 魔法の壊れた状態。名称はその魔法のもの。使用不可 |
(こわれた杖) | - | - | 100 | 杖の壊れた状態。名称はその杖のもの。使用不可 |
リング
名称 | 耐久 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ライブリング | 1 | 8000 | 4000 | 使用者の最大HP+7 |
パワーリング | 1 | 8000 | 4000 | 使用者の力+3 |
マジックリング | 1 | - | 4000 | 使用者の魔力+2 |
スキルリング | 1 | 8000 | 4000 | 使用者の技+3 |
スピードリング | 1 | 8000 | 4000 | 使用者の速さ+3 |
ラックリング | 1 | - | 4000 | 使用者の幸運+3 |
シールドリング | 1 | 8000 | 4000 | 使用者の守備+2 |
ボディリング | 1 | - | 4000 | 使用者の体格+3 |
レッグリング | 1 | - | 4000 | 使用者の移動+2 |
スキル書
名称 | 耐久 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
まちぶせM | 1 | - | 4000 | 使用者がスキル「まちぶせ」を習得する |
とつげきM | 1 | - | 4000 | 使用者がスキル「とつげき」を習得する |
いかりM | 1 | - | 4000 | 使用者がスキル「いかり」を習得する |
みきりM | 1 | - | 4000 | 使用者がスキル「みきり」を習得する |
エリートM | 1 | - | 4000 | 使用者がスキル「エリート」を習得する |
たいようM | 1 | - | 4000 | 使用者がスキル「たいよう剣」を習得する |
げっこうM | 1 | - | 4000 | 使用者がスキル「げっこう剣」を習得する |