魔法 ‐ ファイアーエムブレム トラキア776
概要
魔法の一覧。
炎
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 必殺 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 20 | E | 70 | 5 | 0 | 1-2 | 4 | 2200 | 1100 | |
エルファイアー | 20 | C | 60 | 11 | 0 | 1-2 | 7 | 3200 | 1600 | |
メティオ | 5 | A | 70 | 9 | 0 | 3-10 | 20 | - | 1100 |
雷
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 必殺 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 30 | E | 60 | 7 | 5 | 1-2 | 5 | 3200 | 1600 | |
トロン | 10 | A | 70 | 18 | 20 | 1-2 | 9 | - | 1100 | |
サンダストーム | 5 | A | 70 | 10 | 20 | 3-10 | 20 | - | 1100 | |
ダイムサンダ | 60 | ★ | 70 | 15 | 10 | 1-2 | 12 | - | - | オルエン専用。2回攻撃 |
風
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 必殺 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 20 | D | 80 | 6 | 10 | 1-2 | 1 | 2200 | 1100 | 飛行系に特効 |
トルネード | 10 | A | 80 | 18 | 0 | 1-2 | 10 | - | 1100 | 飛行系に特効 |
ブリザード | 5 | A | 70 | 9 | 0 | 3-10 | 20 | - | 1100 | スリープ付与 |
グラフカリバー | 40 | ★ | 100 | 13 | 40 | 1-2 | 3 | - | - | アスベル専用。飛行系に特効 |
フォルセティ | 50 | ★ | 90 | 20 | 30 | 1-2 | 6 | - | - | セティ専用。飛行系に特効 技・速さ+20 |
光
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 必殺 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 20 | E | 75 | 9 | 20 | 1-2 | 6 | 3200 | 1600 | |
リザイア | 60 | B | 65 | 12 | 0 | 1-2 | 12 | - | 3100 | HP吸収 |
闇
名称 | 耐久 | Lv | 命中 | 威力 | 必殺 | 射程 | 重さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨツムンガンド | 20 | C | 70 | 14 | 10 | 1-2 | 12 | - | 1100 | ポイズン付与 (敵使用時のみ) |
フェンリル | 5 | A | 80 | 18 | 0 | 3-10 | 20 | - | 1100 | |
ポイズン | 5 | A | 70 | 8 | 0 | 3-10 | 20 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
ストーン | 5 | A | 100 | 1 | 0 | 3-10 | 20 | - | - | 敵専用。ストーン付与 |
ヘル | 3 | ★ | 60 | - | 0 | 1-2 | 20 | - | - | 敵専用。命中でHP1にする |