武器 ‐ ファイアーエムブレム 烈火の剣
概要
武器の一覧。
青字の買値は秘密の店でのみ購入可能なものを表します。アーマーキラー、つらぬきのやり、ハンマーの3点はリン編だと通常の武器屋でも購入できますが、こちらの限定色にしています。
剣
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの剣 | 46 | E | 5 | 1 | 90 | 5 | 0 | 460 | 230 | |
ほそみの剣 | 30 | E | 3 | 1 | 100 | 2 | 5 | 480 | 240 | |
はがねの剣 | 30 | D | 8 | 1 | 75 | 10 | 0 | 600 | 300 | |
てつの大剣 | 35 | D | 9 | 1 | 70 | 12 | 0 | 980 | 490 | |
どくの剣 | 40 | D | 3 | 1 | 70 | 6 | 0 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
長柄刀 | 18 | D | 6 | 1 | 85 | 11 | 0 | 1260 | 630 | 騎馬系に特効 |
アーマーキラー | 18 | D | 8 | 1 | 80 | 11 | 0 | 1260 | 630 | 重歩兵系に特効 |
倭刀 | 20 | D | 8 | 1 | 75 | 5 | 35 | - | 600 | リン・剣士系専用 |
はがねの大剣 | 25 | C | 11 | 1 | 65 | 14 | 0 | 1250 | 625 | |
キルソード | 20 | C | 9 | 1 | 75 | 7 | 30 | 1300 | 650 | |
ランスバスター | 15 | C | 9 | 1 | 75 | 9 | 5 | 1800 | 900 | 槍に強く、剣に弱い |
ドラゴンキラー | 20 | C | 7 | 1 | 75 | 5 | 0 | - | 1500 | 竜系に特効 |
ひかりの剣 | 25 | C | *9 | 1-2 | 70 | 9 | 0 | - | 625 | 魔法武器。光属性 間接攻撃は力半減。必殺なし |
ゆうしゃの剣 | 30 | B | 9 | 1 | 75 | 12 | 0 | - | 1500 | 2回攻撃 |
ぎんの剣 | 20 | A | 13 | 1 | 80 | 8 | 0 | 1500 | 750 | |
ぎんの大剣 | 15 | A | 14 | 1 | 60 | 13 | 0 | 1800 | 900 | |
ルーンソード | 15 | A | *12 | 1-2 | 65 | 11 | 0 | - | 1650 | 魔法武器。闇属性。HP吸収 力半減。必殺なし |
リガルブレイド | 25 | S | 20 | 1 | 85 | 9 | 0 | - | - | |
マーニ・カティ | 45 | ★ | 8 | 1 | 80 | 3 | 20 | - | - | リン専用 騎馬系・重歩兵系に特効 |
ソール・カティ | 30 | ★ | 12 | 1 | 95 | 14 | 25 | - | - | リン専用。魔防+5 竜系に特効 |
レイピア | 40 | ★ | 7 | 1 | 95 | 5 | 10 | - | 3000 | エリウッド専用 騎馬系・重歩兵系に特効 |
デュランダル | 20 | ★ | 17 | 1 | 90 | 16 | 0 | - | - | エリウッド専用。力+5 竜系に特効 |
槍
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのやり | 46 | E | 7 | 1 | 80 | 8 | 0 | 360 | 180 | |
ほそみのやり | 30 | E | 4 | 1 | 85 | 4 | 5 | 450 | 225 | |
どくのやり | 40 | E | 4 | 1 | 65 | 8 | 0 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
てやり | 20 | E | 6 | 1-2 | 65 | 11 | 0 | 400 | 200 | |
はがねのやり | 30 | D | 10 | 1 | 70 | 13 | 0 | 480 | 240 | |
ホースキラー | 16 | D | 7 | 1 | 70 | 13 | 0 | 1040 | 520 | 騎馬系に特効 |
つらぬきのやり | 16 | D | 9 | 1 | 70 | 14 | 0 | 1200 | 600 | 重歩兵系に特効 |
キラーランス | 20 | C | 10 | 1 | 70 | 9 | 30 | 1200 | 600 | |
アクスバスター | 15 | C | 10 | 1 | 70 | 11 | 5 | 1950 | 975 | 斧に強く、剣に弱い |
ショートスピア | 18 | C | 9 | 1-2 | 60 | 12 | 0 | - | 450 | |
ゆうしゃのやり | 30 | B | 10 | 1 | 70 | 14 | 0 | - | 3750 | 2回攻撃 |
スレンドスピア | 15 | B | 12 | 1-2 | 70 | 10 | 5 | - | 4500 | |
ぎんのやり | 20 | A | 14 | 1 | 75 | 10 | 0 | 1200 | 600 | |
レークスハスタ | 25 | S | 21 | 1 | 80 | 11 | 0 | - | - |
斧
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのおの | 45 | E | 8 | 1 | 75 | 10 | 0 | 270 | 135 | |
はがねのおの | 30 | E | 11 | 1 | 65 | 15 | 0 | 360 | 180 | |
ておの | 20 | E | 7 | 1-2 | 60 | 12 | 0 | 300 | 150 | |
デビルアクス | 20 | E | 18 | 1 | 55 | 18 | 0 | - | 450 | 運が悪いと自身にダメージ |
どくのおの | 40 | D | 4 | 1 | 60 | 10 | 0 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
ハルベルト | 18 | D | 10 | 1 | 60 | 15 | 0 | 810 | 405 | 騎馬系に特効 |
ハンマー | 20 | D | 10 | 1 | 55 | 15 | 0 | 800 | 400 | 重歩兵系に特効 |
キラーアクス | 20 | C | 11 | 1 | 65 | 11 | 30 | 1000 | 500 | |
ソードバスター | 15 | C | 11 | 1 | 65 | 13 | 5 | 2100 | 1050 | 剣に強く、槍に弱い |
ソードキラー | 15 | C | 11 | 1 | 80 | 13 | 5 | - | 1000 | 剣歩兵系に特効 剣に強く、槍に弱い |
ゆうしゃのおの | 30 | B | 10 | 1 | 65 | 16 | 0 | - | 1125 | 2回攻撃 |
ぎんのおの | 20 | A | 15 | 1 | 70 | 12 | 0 | 1000 | 500 | |
トマホーク | 15 | A | 13 | 1-2 | 65 | 14 | 0 | - | 1500 | |
バシリコス | 25 | S | 22 | 1 | 75 | 13 | 0 | - | - | |
ヴォルフバイル | 30 | ★ | 10 | 1 | 75 | 10 | 5 | - | 3000 | ヘクトル専用 騎馬系・重歩兵系に特効 |
アルマーズ | 25 | ★ | 18 | 1 | 85 | 18 | 0 | - | - | ヘクトル専用。守備+5 竜系に特効 |
弓
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの弓 | 45 | E | 6 | 2 | 85 | 5 | 0 | 540 | 270 | 飛行系に特効 |
はがねの弓 | 30 | D | 9 | 2 | 70 | 9 | 0 | 720 | 360 | 飛行系に特効 |
どくの弓 | 40 | D | 4 | 2 | 65 | 5 | 0 | - | - | 飛行系に特効 敵専用。ポイズン付与 |
短弓 | 22 | D | 5 | 2 | 85 | 3 | 10 | 1760 | 880 | 飛行系に特効 |
長弓 | 20 | D | 5 | 2-3 | 65 | 10 | 0 | 2000 | 1000 | 飛行系に特効 |
キラーボウ | 20 | C | 9 | 2 | 75 | 7 | 30 | 1400 | 700 | 飛行系に特効 |
ゆうしゃの弓 | 30 | B | 10 | 2 | 70 | 12 | 0 | - | 3750 | 飛行系に特効。2回攻撃 |
ぎんの弓 | 20 | A | 13 | 2 | 75 | 6 | 0 | 1600 | 800 | 飛行系に特効 |
リヤンフレチェ | 25 | S | 20 | 2 | 80 | 7 | 0 | - | - | 飛行系に特効 |
アーチ
名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロングアーチ | 5 | E | 8 | 3-10 | 70 | 20 | 0 | - | - | 飛行系に特効 |
キラーアーチ | 5 | E | 12 | 3-10 | 65 | 20 | 10 | - | - | 飛行系に特効 |
アイアンアーチ | 5 | E | 13 | 3-15 | 60 | 20 | 0 | - | - | 飛行系に特効 |