クラスチェンジ ‐ ファイアーエムブレム 烈火の剣
概要
クラスチェンジボーナス等の一覧。
今作は海賊が別アイテムとなり、盗賊もクラスチェンジ可能になり、また「地の刻印」というマスタープルフ的なものも登場しています。各編のエリウッドとヘクトルは27/29章のクリア後のイベント。
クラスチェンジ
騎士の勲章
| 下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソシアルナイト | パラディン | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | 剣・槍+、斧E |
| アーマーナイト | ジェネラル | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | 槍+、斧E |
天空のムチ
| 下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペガサスナイト | ファルコンナイト | +5 | +2 | +2 | +2 | +1 | 槍+、剣E | ||
| ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | +4 | +2 | +2 | +2 | +1 | 槍+、剣E |
英雄の証
| 下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傭兵 | 勇者 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | 剣+、斧E | |
| 剣士 | ソードマスター | +5 | +2 | +2 | +1 | +1 | 剣+ | ||
| 戦士 | ウォーリア | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | 斧+、弓E |
オリオンの矢
| 下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー (男) | スナイパー | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | 弓+ |
| アーチャー (女) | スナイパー | +4 | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | 弓+ |
| 遊牧民 | 遊牧騎兵 | +3 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | 弓+、剣E |
導きの指輪
| 下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔道士 (男) | 賢者 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | 理+、杖E | ||
| 魔道士 (女) | 賢者 | +3 | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | 理+、杖E | |
| 修道士 | 司祭 | +3 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | 光+、杖C | |
| シスター | 司祭 | +3 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 杖+、光D |
| シャーマン | ドルイド | +4 | +3 | +2 | +2 | +1 | 闇+、杖E | ||
| トルバドール | ヴァルキュリア | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | 杖+、理E |
覇者の証
| 下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海賊 | 狂戦士 | +4 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | 斧+ |
闇の誓約書
| 下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盗賊 | アサシン | +3 | +1 | +2 | +2 |
天の刻印
| 下級クラス | 上級クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード (L) | ブレイドロード | +3 | +2 | +2 | +3 | +5 | +1 | 弓D | |
| ロード (E) | ロードナイト | +4 | +2 | +1 | +1 | +3 | +2 | 槍D | |
| ロード (H) | グレートロード | +3 | +2 | +3 | +1 | +5 | +2 | 剣D |
転職アイテム入手章
| エリ/ヘク章 | 騎士 | 天空 | 英雄 | オリ | 導き | 地刻 | 覇王 | 闇書 | 天刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17章 | 宝箱 | 宝箱 | |||||||
| 17/18章 | 敵落 | ||||||||
| 18/19章 | 敵落 | ||||||||
| 19/20章 | 宝箱 | ||||||||
| 20/21章 | 訪問 | 盗む | |||||||
| 21/22章 | 敵落 | ||||||||
| 22/23章 | 財宝 | 盗む | 財宝 | ||||||
| 23/24章A | 敵落 | 訪問 | |||||||
| 23/24章B | 訪問 | 訪問 | 秘店 | ||||||
| --/25章 | 訪問 | ||||||||
| 24/26章 | 盗む | イベ | |||||||
| 25/27章A | 宝箱 | ||||||||
| 25/27章B | 宝箱 | ||||||||
| 26/28章 | 敵落 | イベ | |||||||
| 26/28章外 | 敵落 | ||||||||
| 27/29章 | 盗む | ||||||||
| 29/31章 | 秘店 | 秘店 | 秘店 | 秘店 | 秘店 | ||||
| 30/32章 | イベ 秘店 |
秘店 |
秘店 |
ヘクトル編はファリナがいるぶん「天空のムチ」が1つ多く入手できます。