お店情報 ‐ ファイアーエムブレム 烈火の剣
概要
- 19/20章 … 右下隅の森
- 19/20章 … 左上の隙間の平地の右隅
- 21/22章 … 左上の模様の違う床
- 23/24章A … 左上の民家の4マス上
- 23/24章B … 一番右の小島の森
- 29/31章 … 左下の4マス平地の左下
- 30/32章 … 城の右上の1マスの平地
お店情報の一覧。「秘」は秘密の店を表し、メンバーカードを持って上記の地点へ行くと利用できます。章数は「エリウッド/ヘクトル編」の記載。メンバーカード自体は19/20章の盗賊から盗めます。
リン編
| アイテム | 価格 | 3 章 |
5 章 |
7 章 |
8 章 |
1 0 章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの剣 | 460 | ○ | ○ | |||
| アーマーキラー | 1260 | ○ | ||||
| てつのやり | 360 | ○ | ○ | |||
| てやり | 400 | ○ | ||||
| つらぬきのやり | 1200 | ○ | ||||
| てつのおの | 270 | ○ | ||||
| ておの | 300 | ○ | ||||
| ハンマー | 800 | ○ | ||||
| てつの弓 | 540 | ○ | ○ | |||
| はがねの弓 | 720 | ○ | ||||
| ファイアー | 560 | ○ | ||||
| サンダー | 700 | ○ | ||||
| ライトニング | 630 | ○ | ||||
| ライブ | 600 | ○ | ○ | |||
| きずぐすり | 300 | ○ | ○ |
エリウッド編
| アイテム | 価格 | 1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 外 |
1 7 章 |
1 9 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 3 章 A |
2 3 章 B |
2 4 章 |
2 7 章 |
2 9 章 |
2 9 章 外 |
3 0 章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほそみの剣 | 480 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| てつの剣 | 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| はがねの剣 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ぎんの剣 | 1500 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| てつの大剣 | 980 | 秘 | ||||||||||||||||
| はがねの大剣 | 1250 | 秘 | ||||||||||||||||
| ぎんの大剣 | 1800 | 秘 | ||||||||||||||||
| キルソード | 1300 | 秘 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ランスバスター | 1800 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アーマーキラー | 1260 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| 長柄刀 | 1260 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| ほそみのやり | 450 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| てつのやり | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| はがねのやり | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ぎんのやり | 1200 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| キラーランス | 1200 | 秘 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アクスバスター | 1950 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| てやり | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| つらぬきのやり | 1200 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| ホースキラー | 1040 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| てつのおの | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| はがねのおの | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ぎんのおの | 1000 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| キラーアクス | 1000 | 秘 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ソードバスター | 2100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ておの | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ハンマー | 800 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| ハルベルト | 810 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| てつの弓 | 540 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| はがねの弓 | 720 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ぎんの弓 | 1600 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| キラーボウ | 1400 | 秘 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 短弓 | 1760 | ○ | ||||||||||||||||
| 長弓 | 2000 | ○ | ||||||||||||||||
| アイテム | 価格 | 1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 外 |
1 7 章 |
1 9 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 3 章 A |
2 3 章 B |
2 4 章 |
2 7 章 |
2 9 章 |
2 9 章 外 |
3 0 章 |
| ファイアー | 560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| サンダー | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| エルファイアー | 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ライトニング | 630 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| シャイン | 900 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ディヴァイン | 2500 | ○ | ||||||||||||||||
| ミィル | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ライブ | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リライブ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| リカバー | 2250 | ○ | ||||||||||||||||
| レスト | 2000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| リブロー | 3750 | 秘 | 秘 | 秘 | ||||||||||||||
| トーチ | 1000 | 秘 | ||||||||||||||||
| アンロック | 1500 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| Mシールド | 2250 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| きずぐすり | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| とっこうやく | 3000 | 秘 | 秘 | ○ | ||||||||||||||
| どくけし | 450 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| せいすい | 900 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| とびらのかぎ | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| たからのかぎ | 1500 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| とうぞくのかぎ | 1200 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| 騎士の勲章 | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 天空のムチ | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 英雄の証 | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| オリオンの矢 | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 導きの指輪 | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 地の刻印 | 20000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 闇の誓約書 | 50000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 覇者の証 | 50000 | 秘 | 秘 |
ヘクトル編
| アイテム | 価格 | 1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 6 章 |
1 7 章 外 |
1 8 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 2 章 |
2 4 章 A |
2 4 章 B |
2 5 章 |
2 6 章 |
2 9 章 |
3 1 章 |
3 1 章 外 |
3 2 章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほそみの剣 | 480 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| てつの剣 | 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| はがねの剣 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ぎんの剣 | 1500 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| てつの大剣 | 980 | 秘 | ||||||||||||||||
| はがねの大剣 | 1250 | 秘 | ||||||||||||||||
| ぎんの大剣 | 1800 | 秘 | ||||||||||||||||
| キルソード | 1300 | 秘 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ランスバスター | 1800 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アーマーキラー | 1260 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| 長柄刀 | 1260 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| ほそみのやり | 450 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| てつのやり | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| はがねのやり | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ぎんのやり | 1200 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| キラーランス | 1200 | 秘 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アクスバスター | 1950 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| てやり | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| つらぬきのやり | 1200 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| ホースキラー | 1040 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| てつのおの | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| はがねのおの | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ぎんのおの | 1000 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| キラーアクス | 1000 | 秘 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ソードバスター | 2100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ておの | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ハンマー | 800 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| ハルベルト | 810 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| てつの弓 | 540 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| はがねの弓 | 720 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ぎんの弓 | 1600 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| キラーボウ | 1400 | 秘 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 短弓 | 1760 | ○ | ||||||||||||||||
| 長弓 | 2000 | ○ | ||||||||||||||||
| アイテム | 価格 | 1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 6 章 |
1 7 章 外 |
1 8 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 2 章 |
2 4 章 A |
2 4 章 B |
2 5 章 |
2 6 章 |
2 9 章 |
3 1 章 |
3 1 章 外 |
3 2 章 |
| ファイアー | 560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| サンダー | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| エルファイアー | 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ライトニング | 630 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| シャイン | 900 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ディヴァイン | 2500 | ○ | ||||||||||||||||
| ミィル | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ライブ | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リライブ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| リカバー | 2250 | ○ | ||||||||||||||||
| レスト | 2000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| リブロー | 3750 | 秘 | 秘 | 秘 | ||||||||||||||
| トーチ | 1000 | 秘 | ||||||||||||||||
| アンロック | 1500 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| Mシールド | 2250 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| きずぐすり | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| とっこうやく | 3000 | 秘 | 秘 | ○ | ||||||||||||||
| どくけし | 450 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| せいすい | 900 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| とびらのかぎ | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| たからのかぎ | 1500 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| とうぞくのかぎ | 1200 | 秘 | 秘 | |||||||||||||||
| 騎士の勲章 | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 天空のムチ | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 英雄の証 | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| オリオンの矢 | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 導きの指輪 | 10000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 地の刻印 | 20000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 闇の誓約書 | 50000 | 秘 | ||||||||||||||||
| 覇者の証 | 50000 | 秘 | 秘 |