二つ名 ‐ ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
エピックとレジェンダリー品に付与される「二つ名」の詳細…なのですが、エピックとレジェンダリーの時点で性能が上昇しているのと、同じ二つ名でも上昇度合いが違ったり項目が付与されたりされなかったりが多く曖昧な情報しか出せませんでした。参考程度に。
上昇値の大きい当たりと言える二つ名は「古ノ」「王者ナル」「獣王」「帝王」あたりでしょうか。状態異常満載の「不幸万博」も優秀です。もちろん、相応に出現率は低くなっています。
二つ名
二つ名 | 攻 撃 力 |
防 御 力 |
回 避 力 |
命 中 力 |
M H P |
M D P |
S T R |
C O N |
D M P |
A G I |
D E X |
E R S |
L U C |
斬 撃 耐 |
打 撃 耐 |
貫 撃 耐 |
焔 撃 耐 |
泥 撃 耐 |
霧 撃 耐 |
呪 毒 耐 |
幻 覚 耐 |
深 淵 耐 |
錯 乱 耐 |
驚 愕 耐 |
腐 臭 耐 |
与 ク リ |
ク リ 耐 |
与 ス タ |
ス タ 耐 |
ガ | ド |
呪 毒 付 |
幻 覚 付 |
深 淵 付 |
錯 乱 付 |
驚 愕 付 |
腐 臭 付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古ノ | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淫乱 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エロ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
王者ナル | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄々しい | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重々しい | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
折れた | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
怪なる | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
かちこち | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
華麗なる | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽やかな | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷ついた | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
凶猛なる | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煌く | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
霧ノ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭い | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二つ名 | 攻 撃 力 |
防 御 力 |
回 避 力 |
命 中 力 |
M H P |
M D P |
S T R |
C O N |
D M P |
A G I |
D E X |
E R S |
L U C |
斬 撃 耐 |
打 撃 耐 |
貫 撃 耐 |
焔 撃 耐 |
泥 撃 耐 |
霧 撃 耐 |
呪 毒 耐 |
幻 覚 耐 |
深 淵 耐 |
錯 乱 耐 |
驚 愕 耐 |
腐 臭 耐 |
与 ク リ |
ク リ 耐 |
与 ス タ |
ス タ 耐 |
ガ | ド |
呪 毒 付 |
幻 覚 付 |
深 淵 付 |
錯 乱 付 |
驚 愕 付 |
腐 臭 付 |
軽量化 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅守なる | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅牢 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
神々しい | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬質 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
壊れた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根性 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
混沌 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
獣王 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
終焉ナル | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宿命 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
丈夫な | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
神壁 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
精巧な | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦慄! | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二つ名 | 攻 撃 力 |
防 御 力 |
回 避 力 |
命 中 力 |
M H P |
M D P |
S T R |
C O N |
D M P |
A G I |
D E X |
E R S |
L U C |
斬 撃 耐 |
打 撃 耐 |
貫 撃 耐 |
焔 撃 耐 |
泥 撃 耐 |
霧 撃 耐 |
呪 毒 耐 |
幻 覚 耐 |
深 淵 耐 |
錯 乱 耐 |
驚 愕 耐 |
腐 臭 耐 |
与 ク リ |
ク リ 耐 |
与 ス タ |
ス タ 耐 |
ガ | ド |
呪 毒 付 |
幻 覚 付 |
深 淵 付 |
錯 乱 付 |
驚 愕 付 |
腐 臭 付 |
壮絶なる | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
壮麗なる | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝王 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄壁 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
捉えし | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒々しい | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドスケベ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馴染んだ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱血 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
念願の | + | + | + | + | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
背信 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背徳ノ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
病害 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卑猥なる | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
不運な | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
不幸万博 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
二つ名 | 攻 撃 力 |
防 御 力 |
回 避 力 |
命 中 力 |
M H P |
M D P |
S T R |
C O N |
D M P |
A G I |
D E X |
E R S |
L U C |
斬 撃 耐 |
打 撃 耐 |
貫 撃 耐 |
焔 撃 耐 |
泥 撃 耐 |
霧 撃 耐 |
呪 毒 耐 |
幻 覚 耐 |
深 淵 耐 |
錯 乱 耐 |
驚 愕 耐 |
腐 臭 耐 |
与 ク リ |
ク リ 耐 |
与 ス タ |
ス タ 耐 |
ガ | ド |
呪 毒 付 |
幻 覚 付 |
深 淵 付 |
錯 乱 付 |
驚 愕 付 |
腐 臭 付 |
無骨な | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
腐臭 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
付録・ | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
星翔る | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
焔ノ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
禍々しい | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むっつり | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
やわらか | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勇気ある | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勇猛なる | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢に見た | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
乱痴気 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類稀な | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
霊神 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉価版 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
割れた |